Rasmus Alm | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numele complet | Rasmus Alm | |||||||||||||||||||||||||||
A fost nascut |
17 august 1995 [1] [2] (27 de ani)
|
|||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | Suedia | |||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | mijlocaş | |||||||||||||||||||||||||||
Informații despre club | ||||||||||||||||||||||||||||
Club | Elfsborg | |||||||||||||||||||||||||||
Număr | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Rasmus Alm ( suedeză: Rasmus Alm ; născut la 17 august 1995 [1] [2] , Landskrona , Malmöhus ) este un fotbalist suedez care joacă ca mijlocaș la Elfsborg .
La nivel de copii și tineret a jucat pentru cluburile " Burstahusen " și " Vormo " din orașul natal . La vârsta de 14 ani, s-a mutat în echipa de tineret a echipei principale a orașului - „ Landskrona ” [3] . În componența sa, a ajuns la echipa principală a clubului, în care a debutat pe 14 septembrie 2013 în meciul Superettan împotriva lui Hammarby , înlocuindu-l pe Fredrik Olsson , autorul hat-trick-ului, în minutul 85 [4] ] .
Pe 6 decembrie 2017 s-a mutat la Brommapoykarna , semnând un contract pe patru ani cu clubul [5] . Pe 23 aprilie 2018, într-un meci împotriva lui Malmö , a debutat în Campionatul Suediei , înlocuindu-l pe Tim Söderström la jumătatea reprizei secunde [6] . În noiembrie 2018, a semnat un acord pe trei ani cu Degerfors , pentru care a jucat 15 meciuri în Superettan.
Pe 25 iulie 2019, a devenit jucător de la Elfsborg , semnând un contract cu clubul pe trei ani și jumătate [7] . Patru zile mai târziu a jucat primul meci pentru noul club împotriva lui Kalmar în Allsvenskan [8] . În sezonul 2020, a participat la toate cele 30 de meciuri ale echipei. În clasamentul final, clubul a ocupat locul doi și a câștigat medalii de argint.
Elfsborg :
Performanţă | Ligă | cupe | Cont. pahare | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligă | Sezon | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective |
Landskrona | Superettan | 2013 | patru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | patru | 0 |
2014 | 16 | unu | unu | 0 | 0 | 0 | 17 | unu | ||
Divizia 1 | 2015 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
2016 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | ||
2017 | cincisprezece | patru | 5 | 0 | 0 | 0 | douăzeci | patru | ||
Total | 77 | 12 | zece | 0 | 0 | 0 | 87 | 12 | ||
Brommapoikarna | Allsvenskan | 2018 | opt | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Total | 12 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Degerfors | Superettan | 2019 | cincisprezece | 5 | 3 | unu | 0 | 0 | optsprezece | 6 |
Total | cincisprezece | 5 | 3 | unu | 0 | 0 | optsprezece | 6 | ||
Elfsborg | Allsvenskan | 2019 | 9 | 2 | unu | 0 | 0 | 0 | zece | 2 |
2020 | treizeci | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 35 | unsprezece | ||
2021 | 24 | 6 | patru | unu | 6 | 0 | 34 | 7 | ||
2022 | zece | patru | patru | 2 | 0 | 0 | paisprezece | 6 | ||
Total | 73 | 21 | paisprezece | 5 | 6 | 0 | 93 | 26 | ||
carieră totală | 177 | 38 | 28 | 6 | 6 | 0 | 211 | 44 |
![]() |
---|
Clubul de fotbal Elfsborg (din 27 septembrie 2022) | |
---|---|
|