oraș (în afara districtului) [1] | |||
orașul stațiune Anapa | |||
---|---|---|---|
|
|||
44°53′40″ s. SH. 37°19′00″ in. e. | |||
Țară | Rusia | ||
Inclus în | Regiunea Krasnodar | ||
Include | 4 aşezări | ||
Adm. centru | Anapa _ | ||
Istorie și geografie | |||
Cel mai mare oraș | Anapa | ||
Populația | |||
Populația | 70280 [2] persoane | ||
ID-uri digitale | |||
OKATO | 03 403 | ||
Cod de telefon | +7 86133 | ||
Codurile poștale | 353417, 353427, 353440-353458 | ||
Site-ul oficial |
Orașul Anapa este o unitate administrativ-teritorială a Teritoriului Krasnodar cu statut corespunzător categoriei de oraș de subordonare regională . Centrul administrativ este orașul Anapa .
Din punct de vedere al structurii municipale, pe teritoriul UAT al subordonației regionale Anapa și al raionului Anapa s -a format municipiul oraș stațiune Anapa ( cartier urban ).
UAT, orașul de subordonare regională a Anapa, cuprinde 1 oraș și 3 așezări rurale.
Nu. | Localitate | Tipul de localitate | Unitatea teritorială | Populația |
---|---|---|---|---|
unu | Anapa | oraș, centru administrativ | orașul Anapa | ↗ 95 873 [3] |
2 | Blagoveshchenskaya | stanitsa | districtul rural Blagoveshchensky | ↗ 2780 [2] |
3 | Vityazevo | sat | districtul rural Vityazevsky | ↗ 7936 [2] |
patru | Chemburka | fermă | o ferma subordonata administratiei Anapa | ↗ 574 [2] |
Raioane rurale din regiunea Anapa și orașul Anapa | |||
---|---|---|---|
Anapa sector 1
Anapa
Strugurii
Gaykodzor
Gostagaevski
Dzhiginskiy
Pervomaisky
Litoral
Supsekhsky
orașul Anapa 1
Blagoveșcenski
Vitiazevski
1 alcătuiesc municipiul oraș-stațiune Anapa |