Jan Banyas | |
---|---|
Jan Banas | |
Țări | Cehoslovacia / Slovacia |
Data nașterii | 3 iunie 1947 (75 de ani) |
Rang | Maestru internațional (1979) |
Evaluare maximă | 2425 (iulie 1998) |
Evaluare reală | 2201 [1] |
|
Jan Banyas ( slovacă. Ján Báňas , născut la 3 iunie 1947 ) este un diplomat și jucător de șah cehoslovac și slovac , maestru internațional (1979).
Ambasador al Slovaciei în Croația (2005-2008).
Campion al Slovaciei 1969, 1985 și 1999 (în campionatul din 1999 a împărțit locurile 3-4 și a fost cel mai bun dintre jucătorii de șah slovaci; V.V. Sergeev a câștigat turneul ). Medaliată cu argint la Campionatele Slovace 1977, 1987, 1991 și 1993 Participant la divizia de premii în campionatul Slovaciei în 1998
Ca parte a naționalei Slovaciei, a participat la două Cupe Mitropa (1995 și 2003), un meci internațional cu echipa Tunisiei (1996). Între 1994 și 2008 a însoțit în repetate rânduri echipa națională a Slovaciei la olimpiadele de șah (în calitate de căpitan sau membru al corpului de antrenori).
A participat la un număr semnificativ de turnee internaționale puternice. Câștigător al turneelor din Trencianske Teplice (1974), Rimavska Sobota (1975; turneu secundar), Budapesta (1981; turneu secundar), Odense (1993), Sisak (2008), turneu deschis Slovan (2001).
În anii 1990 a participat activ la campionatele pe echipe din Slovacia, Republica Cehă și Ungaria.
An | Oraș | Competiție | + | - | = | Rezultat | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 / 1969 | Chigak | Campionatul Studențesc din Cehoslovacia | 3 | 2 | 6 | 6 din 11 | 8-12 [2] [3] |
1969 | Campionatul Slovac | unu | |||||
1970 | Gavirzhov | Campionatul Cehoslovaciei | 0 | 5 | zece | 5 din 15 | 13-14 [4] |
1971 | Smokovec nou | Turneu Internațional | 6 | 2 | 5 | 8½ din 13 | 3—4 [5] |
1972 | Bătrânul Smokovec | Turneu Internațional | patru | 2 | 6 | 7 din 12 | 3—4 [6] |
1973 | Olomouc | Turneu Internațional | 3 | 6 | 6 | 6 din 15 | 11-13 [7] |
Luhacovice | Campionatul Cehoslovaciei | unu | 7 | 7 | 4½ din 15 | 15 [8] | |
Bătrânul Smokovec | Turneu Internațional | 0 | patru | opt | 4 din 12 | 11 [9] | |
1974 | Trencianske Teplice | Turneu Internațional | patru | 0 | opt | 8 din 12 | 1—3 [10] |
Rimavska Sobota | Turneu Internațional | 3 | 3 | 9 | 7½ din 15 | 8–9 [11] | |
Bătrânul Smokovec | Turneu Internațional | 0 | 2 | unsprezece | 5½ din 13 | 12-13 [12] | |
1975 | Rimavska Sobota | Turneu Internațional (Turneul B) | zece | 0 | 3 | 11½ din 13 | unu |
1976 | Bătrânul Smokovec | Turneu Internațional | 2 | unu | 9 | 6½ din 12 | 5—8 [13] |
1977 | Decin | Turneu Internațional [14] | 5 | 3 | 7 | 8½ din 15 | 5—8 [15] |
Bătrânul Smokovec | Turneu Internațional | patru | 5 | patru | 6 din 13 | 11 [16] | |
Rimavska Sobota | Turneu Internațional | unu | 0 | zece | 6 din 11 | 4 [17] | |
Detva | Campionatul Slovac | patru | unu | opt | 8 din 13 | 2 [18] | |
1978 | Strbske Pleso | Turneu Internațional | 2 | patru | 6 | 5 din 12 | 10-11 [18] |
Marianske Lazne | Campionatul Cehoslovaciei | 2 | 3 | unsprezece | 7½ din 16 [19] | 11 [20] | |
1979 | Trnava | Turneu Internațional | 2 | unu | zece | 7 din 13 | 6 [21] |
Bătrânul Smokovec | Turneu Internațional | unu | 5 | 5 | 4½ din 11 | 9 [6] | |
1980 | Trnava | Turneu Internațional | unu | patru | 6 | 4 din 11 | 8-11 [22] |
Bătrânul Smokovec | Turneu Internațional | unu | unu | zece | 6 din 12 | 4—8 [23] | |
1981 | Trnava | Turneu Internațional | 2 | 2 | 9 | 6½ din 13 | 9–10 [24] |
Keszthely | Turneu Internațional | unu | patru | opt | 5 din 13 | 13 [25] | |
Budapesta | Memorialul Elekesh (turneul B) | 7 | 2 | patru | 9 din 13 | unu | |
Bătrânul Smokovec | Turneu Internațional | unu | patru | 7 | 4½ din 12 | 12 [26] | |
1983 | Trnava | Turneu Internațional | 2 | 3 | opt | 6 din 13 | 9-11 [18] |
Bătrânul Smokovec | Turneu Internațional | unu | 3 | 9 | 5½ din 13 | 11-12 [18] | |
1984 | Trnava | Turneu Internațional | 2 | patru | 7 | 5½ din 13 | 10-11 [27] |
Bătrânul Smokovec | Turneu Internațional | 2 | 2 | 9 | 6½ din 13 | 8—9 [28] | |
1985 | Trnava | Turneu Internațional | unu | 2 | zece | 6 din 13 | 11 [29] |
Bătrânul Smokovec | Turneu Internațional | 2 | 3 | patru | 4 din 9 | 6—7 [30] | |
Piestany | Campionatul Slovac | 6 | 0 | 7 | 9½ din 13 | unu | |
1986 | Trnava | Turneu Internațional | unu | 5 | 7 | 4½ din 13 | 12-14 [31] |
Porombka | Turneu Internațional | patru | 0 | 9 | 8½ din 13 | 2 [32] | |
Praga | Campionatul Cehoslovaciei | 2 | 3 | zece | 7 din 15 | 9-13 [33] | |
Bătrânul Smokovec | Turneu Internațional | 2 | 3 | 5 | 4½ din 10 | 7-9 [34] | |
1987 | Trnava | Turneu Internațional | 5 | patru | patru | 7 din 13 | 5-6 [35] |
Shalya | Campionatul Slovac | opt | 2 | 3 | 9½ din 13 | 2 [36] | |
1989 | Trnava | Turneu Internațional | unu | 7 | 5 | 3½ din 13 | 14 [37] |
Tapolca | Turneu Internațional | 9 din 15 | 4-5 [38] | ||||
1991 | Trencin | Campionatul Slovac | 8 din 11 | 2-4 [39] [40] | |||
Bratislava | Campionatul Cehoslovaciei | 6½ din 11 | 9-16 [41] [42] | ||||
1992 | Viernheim | Turneu Internațional | 6 din 11 | 5-6 [43] | |||
A văzut | Turneu Internațional | 4 din 11 | 10-11 [44] | ||||
1993 | Odense | Turneu Internațional | 6 din 9 | 1-2 [45] | |||
Topolchani | Campionatul Slovac | 8 din 11 | 2-3 [21] [46] | ||||
1994 | Topolchani | Campionatul Slovac | 7½ din 11 | 6-11 [47] [48] | |||
1995 | Trencin | Campionatul Slovac | [49] [50] | ||||
Bukfürdö | Turneu pe echipe Cupa Mitropa (echipă slovacă, ?-a tabla) | 0 | 2 | patru | 2 din 6 | ||
1996 | Martin | Campionatul Slovac | [51] [52] | ||||
sousse | Meci Tunisia - Slovacia (împotriva S. Hmadi și N. Dogri ) | unu | 2 | unu | 1½ din 4 [53] | ||
Linz | Turneu Internațional | 6½ din 9 | 2-3 [36] | ||||
1997 | Presov | Campionatul Slovac | 5½ din 9 | [54] [55] | |||
1998 | Prievidza | Campionatul Slovac | 5 | unu | 3 | 6½ din 9 | 3-11 [56] [57] |
1999 | Castelele Nove | Campionatul Slovac | 5 | 0 | patru | 7 din 9 | 3-4 [58] |
2003 | bazin | Turneu pe echipe Cupa Mitropa (echipă slovacă, ?-a tabla) | unu | 0 | 3 | 2½ din 4 | |
2005 | Trencianske Teplice | Campionatul Slovac | patru | 0 | 5 | 6½ din 9 | 4-10 [59] [60] |
2008 | Sisak | Turneu Internațional | patru | 0 | 5 | 6½ din 9 | 1-3 [61] |
Site-uri tematice | |
---|---|
În cataloagele bibliografice |