Cody Barton | |
---|---|
Nr. 57 Seattle Seahawks | |
Linebecker | |
informatii personale | |
Data nașterii | 13 noiembrie 1996 (25 de ani) |
Locul nașterii | Salt Lake City , Utah , SUA |
Creştere | 188 cm |
Greutatea | 108 kg |
Cariera de amator | |
Şcoală | Brighton, Cottonwood Heights |
Colegiu | Utah |
Draft NFL | 2019 |
• Rotund | 3 |
• Întoarceți-vă | 88 |
Cariera profesionala | |
|
|
Statistici (din 27 aprilie 2020) | |
Jocuri jucate | 16 |
În formația de start | 2 |
capturi | 23 |
saci | 0,0 |
Interceptări | 0 |
Cody Likeke Barton ( ing. Cody Likeke Barton , 13 noiembrie 1996 , Salt Lake City , Utah ) este un jucător de fotbal profesionist care joacă ca linebacker pentru Seattle Seahawks din NFL .
Cody Barton s-a născut pe 13 noiembrie 1996 în Salt Lake City. Părinții săi erau sportivi: tatăl său, Paul, a jucat baseball profesionist în sistemul de cluburi Toronto Blue Jays , iar mama sa, Mickey, a jucat baschet și volei în timp ce studia la universitate . Fratele mai mare al lui Cody, Jackson , este și un jucător profesionist de fotbal [1] .
A urmat cursurile școlii Brighton din Cottonwood Heights , o suburbie a orașului Salt Lake City. Ca parte a echipei liceului, Barton a jucat în pozițiile de siguranță și de final strâns . În ultimul an, a fost numit în echipa All-State All-Star de The Salt Lake Tribune și Deseret News . După absolvire, Cody a intrat la Universitatea din Utah cu o diplomă în economie [1] .
Barton a început să joace în campionatul NCAA în 2015. În sezonul său de debut, a jucat în douăsprezece meciuri, intrând pe teren ca parte a unor echipe speciale. Începând din 2016, a început ca linebacker și a făcut 66 de tacleri în unsprezece meciuri ale sezonului. În 2017, a jucat în treisprezece meciuri [1] .
Sezonul 2018 a fost singurul în care Cody a fost numit în formația de start pentru toate cele paisprezece meciuri ale echipei. Utah a câștigat Divizia de Sud a Conferinței Pac-12 , dar a pierdut în finală în fața Washingtonului. Barton, în urma rezultatelor campionatului, a devenit lider de echipă în numărul de capturi efectuate (116) [1] .
Statistici NCAASezon | Echipă | Jocuri | prinderi | Interceptări | Bâjbâituri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | Ast | Tot | Pierderi | Sk | int | Yds | Y/R | TD | PD | FR | Yds | TD | FF | |||
2015 | Utah Yuts | 12 | 3 | patru | 7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Utah Yuts | unsprezece | 37 | 29 | 66 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Utah Yuts | 13 | 23 | 22 | 45 | 4.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | unu | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Utah Yuts | paisprezece | 68 | 48 | 116 | 10.5 | 4.0 | unu | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | unu |
Total | cincizeci | 131 | 103 | 234 | 23.5 | 9,0 | unu | 7 | 7.0 | 0 | unsprezece | 3 | 0 | 0 | unu |
Matt Miller de la Bleacher Report a citat punctele forte ale lui Barton în fața draftului ca fiind capabil să joace la fel de bine pe orice down, lucru bun al corpului și abilități de joc de acoperire. Printre minusuri, el a atribuit lipsa de claritate și viteză la viteză bună, un mic arsenal tehnic, care nu îi permite întotdeauna să scape de blocul adversarului și discrepanța dintre datele fizice și abilitățile de poziție pe teren. Potrivit analistului, Barton ar fi putut fi selectat în runda a șaptea și a primit un loc în echipele speciale ale unuia dintre cluburile NFL [2] .
Barton a fost selectat de Seattle în runda a treia, locul 88 la general. În iunie, el a semnat un contract standard pentru începători pe patru ani cu clubul pentru un total de 3,4 milioane de dolari. În timpul presezonului, Cody a concurat cu Austin Calitro pentru locul ca rezervă pentru fundașul central Bobby Wagner . Sezonul 2019 a fost unul de succes pentru Barton. El a început în doar patru jocuri ca înlocuitor al unui accidentat Michael Kendricks , dar a devenit cel mai folosit jucător de echipă specială din Seattle .
Statistici NFL Sezon regulatSezon | Echipă | Jocuri | prinderi | Interceptări | Bâjbâituri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | Ast | Tot | Pierderi | Sk | int | Yds | Y/R | TD | PD | FR | Yds | TD | FF | |||
2019 | Seattle Seahawks | 16 | 9 | paisprezece | 23 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | unu | unu | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 9 | paisprezece | 23 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | unu | unu | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Echipă | Jocuri | prinderi | Interceptări | Bâjbâituri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | Ast | Tot | Pierderi | Sk | int | Yds | Y/R | TD | PD | FR | Yds | TD | FF | |||
2019 | Seattle Seahawks | 2 | patru | patru | opt | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | patru | patru | opt | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Site-uri tematice |
---|