Biatlon la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 - Sprint feminin

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită la 18 februarie 2022; verificările necesită 6 modificări .
Biatlon la
Jocurile Olimpice de iarnă din 2022
Sprint   bărbați   femei
Urmărire   bărbați   femei
rasa individuala   bărbați   femei
Început în masă   bărbați   femei
Ștafetă   bărbați   femei
    amestecat
Calificare
← 2018

Proba de sprint de 7,5 km de biatlon feminin de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 a avut loc pe 11 februarie . Locul de desfășurare a competiției a fost Centrul Național de Biatlon , situat într-o vale la nord-est de satul Taijicheng, districtul de subordonare Chongli , orașul Zhangjiakou , provincia Hebei . Startul cursei este programat pentru ora locală 17:00 ( UTC+8 ).

Campioana olimpică la sprint din 2018 a fost germană Laura Dahlmeier , s-a retras și nu a concurat la Jocurile din 2022.

Marte Olsbu-Røiseland a devenit primul norvegian care a câștigat aurul la sprint la Jocurile Olimpice. Pentru ea, aceasta este a cincea medalie olimpică din cariera ei și a doua medalie de aur. Elvira Oeberg a câștigat prima ei medalie olimpică.

Medaliați

Aur Argint Bronz
 Marte Olsbu Roiseland
Norvegia
 Elvira Oeberg
Suedia
 Dorothea Wierer
Italia

Rezultate

Loc Număr Sportiva Țară Timp Penalty (L+S) Restante
unu 5 Marte Olsbu-Røiseland  Norvegia 20:44,3 0 (0+0)
2 45 Elvira Oeberg  Suedia 21:15.2 0 (0+0) +30,9
3 22 Dorothea Wierer  Italia 21:21,5 0 (0+0) +37,2
patru 33 Lisa Teresa Houser  Austria 21:31,6 0 (0+0) +47,3
5 treizeci Ingrid Thunderwald  Norvegia 21:44,5 0 (0+0) +1:00.2
6 7 Christina Reztsova  OKR 21:49,3 2 (1+1) +1:05.0
7 35 Anna Magnusson  Suedia 21:50,2 0 (0+0) +1:05.9
opt 57 Yulia Jima  Ucraina 21:51,8 1 (0+1) +1:07.5
9 55 Anais Bescon  Franţa 21:53.1 1 (1+0) +1:08.8
zece patru Alina Stremous  Moldova 21:59,5 0 (0+0) +1:15.2
unsprezece unu Tiril Eckhoff  Norvegia 22:00.4 2 (1+1) +1:16.1
12 49 Lynn Persson  Suedia 22:03.9 1 (0+1) +1:19.6
13 36 Uliana Nigmatullina  OKR 22:11,8 2 (2+0) +1:27,5
paisprezece optsprezece Paulina Fialkova  Slovacia 22:12.0 1 (0+1) +1:27,7
cincisprezece 24 Dinara Alimbekova  Bielorusia 22:12.8 1 (0+1) +1:28,5
16 27 Monica Hoinisch-Starenga  Polonia 22:12.9 1 (1+0) +1:28.6
17 6 Milena Todorova  Bulgaria 22:15.4 1 (1+0) +1:31.1
optsprezece 38 Vanessa Voigt  Germania 22:15.7 0 (0+0) +1:31.4
19 52 Hanna Oeberg  Suedia 22:19.1 3 (1+2) +1:34,8
douăzeci 43 Irina Kazakevici  OKR 22:23,7 1 (0+1) +1:39,4
21 3 Katharina Innerhofer  Austria 22:26.4 2 (0+2) +1:42.1
22 9 Denise Herrmann  Germania 22:29,4 2 (1+1) +1:45.1
23 40 Lena Hekki  Elveţia 22:30.3 2 (1+1) +1:46.0
24 70 Anastasia Merkushina  Ucraina 22:31,6 1 (1+0) +1:47,3
25 56 Lucia Harvatova  ceh 22:35,6 1 (0+1) +1:51.3
26 16 Anna Sola  Bielorusia 22:36,4 4 (1+3) +1:52.1
27 65 Susan Dunkley  STATELE UNITE ALE AMERICII 22:39,5 0 (0+0) +1:55.2
28 opt Marie Eder  Finlanda 22:39,8 2 (0+2) +1:55,5
29 28 Julie Simon  Franţa 22:40,3 3 (1+2) +1:56.0
treizeci 73 Franziska Preuss  Germania 22:41,4 2 (0+2) +1:57.1
31 26 Jessica Islova  ceh 22:42,7 1 (1+0) +1:58,4
32 47 Emma Lunder  Canada 22:47,6 1 (0+1) +2:03.3
33 29 Tuuli Tomingas  Estonia 22:49,2 2 (1+1) +2:04.9
34 81 Joanne Reed  STATELE UNITE ALE AMERICII 22:54,9 2 (0+2) +2:10,6
35 44 Tang Jialin  China 23:03.5 1 (1+0) +2:19.2
36 25 Lisa Vittozzi  Italia 23:09.1 4 (4+0) +2:24,8
37 60 Didra Irvin  STATELE UNITE ALE AMERICII 23:10.1 2 (0+2) +2:25,8
38 59 Ida Lien  Norvegia 23:10.3 4 (1+3) +2:26.0
39 21 Fuyuko Tachizaki  Japonia 23:10,8 1 (0+1) +2:26,5
40 cincisprezece Irina Petrenko  Ucraina 23:11.7 2 (2+0) +2:27.4
41 19 Marketa Davidova  ceh 23:11.8 4 (2+2) +2:27,5
41 37 Ivona Fialkova  Slovacia 23:11.8 4 (1+3) +2:27,5
43 63 Johanna Talikharm  Estonia 23:13.3 0 (0+0) +2:29.0
44 87 Susan Kuelm  Estonia 23:15.3 1 (0+1) +2:31.0
45 79 Julia Schweiger  Austria 23:16.2 2 (1+1) +2:31.9
46 zece Claire Egan  STATELE UNITE ALE AMERICII 23:16.4 3 (1+2) +2:32.1
47 67 Svetlana Mironova  OKR 23:17,6 3 (0+3) +2:33.3
48 2 Justine Brezaz-Boucher  Franţa 23:18.4 3 (1+2) +2:34.1
49 31 Ekaterina Avvakumova  Coreea de Sud 23:19.4 2 (2+0) +2:35.1
cincizeci 62 Baiba Bendika  Letonia 23:20.7 3 (1+2) +2:36.4
51 58 Suvi Minkkinen  Finlanda 23:21,7 1 (0+1) +2:37,4
52 12 Galina Vishnevskaya-Sheporenko  Kazahstan 23:22.6 1 (1+0) +2:38.3
53 41 Camila Beetle  Polonia 23:22.9 1 (1+0) +2:38,6
54 17 Amy Baserga  Elveţia 23:24.2 2 (2+0) +2:39,9
55 83 Vanessa Hinz  Germania 23:24.3 3 (1+2) +2:40.0
56 77 Regina Oya  Estonia 23:24.4 2 (1+1) +2:40.1
57 78 Samuela Komola  Italia 23:30.7 1 (1+0) +2:46.4
58 68 Teresa Vobornnikova  ceh 23:30.9 2 (2+0) +2:46,6
59 23 Polona Klemencic  Slovenia 23:31.2 2 (1+1) +2:46.9
60 paisprezece Irina Leshcenko  Bielorusia 23:32,5 3 (2+1) +2:48.2
61 46 Yuanmeng Chu  China 23:32,6 2 (1+1) +2:48,3
62 64 Meng Fanqi  China 23:33,7 1 (1+0) +2:49,4
63 53 Gabriele Leschinskaite  Lituania 23:37.1 0 (0+0) +2:52,8
64 unsprezece Lotte Lie  Belgia 23:41.1 3 (3+0) +2:56,8
65 34 Ukalek Astri Slettemark  Danemarca 23:54,6 0 (0+0) +3:10.3
66 89 Anna Maka  Polonia 23:55,4 3 (1+2) +3:11.1
67 cincizeci Sari Maeda  Japonia 23:58,9 3 (1+2) +3:14,6
68 13 Anais Chevalier-Bouchet  Franţa 24:02.0 4 (1+3) +3:17.7
69 75 Kinga Zbylyut  Polonia 24:05.1 2 (1+1) +3:20.8
70 71 Elena Kruchinkina  Bielorusia 24:10.1 4 (1+3) +3:25,8
71 32 Natalya Ushkina  România 24:14.3 2 (1+1) +3:30.0
72 76 Henrietta Gorvatova  Slovacia 24:20.7 1 (1+0) +3:36.4
73 82 Erika Janka  Finlanda 24:20.9 0 (0+0) +3:36.6
74 85 Yuri Tanaka  Japonia 24:21,5 1 (0+1) +3:37.2
75 69 Anastasia Kinnunen  Finlanda 24:30.0 3 (1+2) +3:45,7
76 88 Ding Yuhuan  China 24:33.1 2 (1+1) +3:48,8
77 douăzeci Megan Banks  Canada 24:35.4 3 (1+2) +3:51.1
78 66 Maria Zdravkova  Bulgaria 24:39.1 1 (0+1) +3:54,8
79 54 Ziva Klemencic  Slovenia 24:43,6 3 (3+0) +3:59,3
80 80 Sara Beaudry  Canada 24:45,9 2 (1+1) +4:01.6
81 72 Emily Dixon  Canada 24:50,3 3 (2+1) +4:06.0
82 39 Federica Sanfilippo  Italia 24:57.1 5 (3+2) +4:12.8
83 42 Sensu Kim  Coreea de Sud 25:18.2 1 (1+0) +4:33.9
84 86 Daniela Kadeva  Bulgaria 25:26.4 1 (1+0) +4:42.1
85 48 Dunya Zdouc  Austria 25:32.1 2 (0+2) +4:47,8
86 51 Alla Gilenko  Moldova 26:04.6 4 (2+2) +5:20.3
87 74 Asuka Hachisuka  Japonia 26:06.7 4 (4+0) +5:22.4
88 84 Veronika Makhinyakova  Slovacia 26:13.2 3 (2+1) +5:28.9
89 61 Laura Hristova  Bulgaria 26:27,7 4 (3+1) +5:43.4

Link -uri