Brugg (reședința de județ)

Districtul Elveției  (AE nivelul 2)
Brugg (reședința de județ)
Brugg (Bezirk)
Stema
Țară  Elveţia
Canton Aargau
Adm. centru brug
Populația 45 176 persoane 
Densitate persoană/km²
Pătrat 149,31 km² 
47°29′00″ s. SH. 8°12′00″ in. e.
Cod automat camere AG
Cod oficial 1904
 Fișiere media la Wikimedia Commons

Brugg ( germană:  Brugg (Bezirk) ) este un comitat din Elveția . Reședința de județ este orașul Brugg .

Districtul face parte din cantonul Aargau . Ocupă o suprafață de 149,31 km². Populație 45.176 Codul oficial  este 1904 .

Comunele raionului

Stema Comuna Populație
(2005)
Suprafata
km²
Cod oficial
Auenstein 1421 5,68 4091
Birr 3795 5.05 4092
Bearhard 635 3.00 4093
Byotsen 661 3,96 4094
Brugg 9085 5,58 4095
Effingen 617 6,85 4096
Elfingen 246 4.21 4097
Gallenkirch 128 1,37 4098
Habsburg 399 2.23 4099
Hausen 2708 3.21 4100
Hotville 250 4.16 4101
Lynn 145 2,54 4103
Loopfig 2001 5.15 4104
Mandah 312 5,54 4105
Mönthal 401 3,94 4106
Mulligen 842 3.16 4107
oberbötzberg 520 5.45 4108
Oberflax 470 3.38 4109
Remigen 1032 7,87 4110
Rinicken 1360 4,76 4111
Rufenach 800 4.17 4112
Schertz 575 3.30 4113
Schinznach-Bad 1266 1,90 4114
Schinznach-Dorf 1701 8,91 4115
Thalheim 768 9,92 4117
Umiken 1063 0,80 4118
Unterbötzberg 703 6.11 4119
Feltheim 1368 5.24 4120
Villigen 1855 11.21 4121
Filnachern 1375 5,75 4122
windisch 6674 4,91 4123
Total (31) 45 176 149,31 1904

Link -uri