Attila Veg | |
---|---|
informatii generale | |
Poreclă | Pumukli |
Cetățenie | Slovacia |
Data nașterii | 9 august 1985 (37 de ani) |
Locul nașterii | dunajska streda |
Cazare | Bratislava , Slovacia |
Creştere | 188 cm |
Categoria de greutate | usor greu (93 kg) |
Întinderea brațului | 196 cm |
Carieră | din 2008 până în prezent în. |
Echipă | Echipa de top americană |
Stil | artist marțial mixt |
Statistici în artele marțiale mixte profesionale | |
Boev | 44 |
victorii | 33 |
• făcut praf | unsprezece |
• predare | 12 |
• decizie | zece |
înfrângeri | 9 |
• făcut praf | 3 |
• predare | unu |
• decizie | 5 |
Remiză | 2 |
Statistici de luptă pe site-ul Sherdog |
Attila Veg ( în maghiară Végh Attila ; născut la 9 august 1985 , Dunajska Streda ) este un luptător slovac de origine maghiară, care evoluează la nivel profesionist din 2008. Cunoscut pentru participarea la turnee ale unor organizații de luptă precum Bellator MMA , KSW , M-1 Global , a deținut titlul de campion Bellator la categoria grea ușoară (2013-2014).
Attila Weg sa născut la 9 august 1985 în Dunajska Streda , Cehoslovacia . Și-a petrecut copilăria în satul Gabchikovo, la vârsta de cincisprezece ani a început să lupte, la șaisprezece a trecut la campo karate - a câștigat ulterior multe titluri la această disciplină, inclusiv devenind campion al Europei și al lumii, a câștigat cea maghiară. campionatul național de paisprezece ori, a primit centura neagră și al doilea dan.
În luptele profesioniste de MMA, el a debutat în martie 2008, învingându-și primul adversar cu un cot în prima rundă. A luptat destul de des, așa că, în primul an de carieră, a reușit să câștige nouă victorii la rând - în principal la turneele din Slovacia, Cehia și Ungaria. El a suferit prima înfrângere în carieră în mai 2009 la turneul KSW din Polonia, prin decizie unanimă a luptătorului local Lukasz Yurkowski.
Continuând să ia parte la lupte, a apărut în multe promoții în Europa Centrală și de Est, a învins rivali eminenti precum Aslambek Saidov , Egidijus Valavichyus , Baga Agaev , a adus duelul cu Adlan Amagov la egalitate .
Datorită unei serii de spectacole de succes în 2012, el a atras atenția marii promoții americane Bellator MMA și și-a făcut debutul aici cu o victorie prin decizie împărțită în fața lui Daniel Spon. Mai târziu, a devenit participant la Marele Premiu la categoria grea ușoară, unde i-a depășit succesiv pe toți trei rivali și, prin urmare, a câștigat dreptul de a contesta titlul de campion Bellator, care la acea vreme îi aparținea francezului Christian M'Pumbu . Lupta de campionat dintre ei a avut loc în februarie 2013, iar Veg a câștigat prin decizie unanimă [1] .
Totuși, Attila Veg nu a rămas pentru mult timp campionul Bellator, deja în martie 2014, în timpul primei apărări a titlului său printr-o decizie împărțită, a fost învins de americanul Emanuel Newton , pe care anterior îl învinsese în semifinalele lui. Marele Premiu, tot printr-o decizie împărțită. În august același an, printre alți doisprezece luptători, a fost concediat de la Bellator [2] [3] .
În 2015, lui Vega i s-a propus să conteste campionatul vacant KSW la categoria grea ușoară, dar un alt candidat, croatul Goran Reljic , s-a dovedit a fi mai puternic, câștigând prin decizie divizată. În iunie 2016, a luptat pentru titlul de campion M-1 Challenge la categoria grea, a fost eliminat de campionul în vigoare al organizației Alexander Volkov din Rusia.
Cariera profesională a unui luptător (rezumat) | ||
Boev 44 | Câștigă 33 | Pierderi 9 |
prin knockout | unsprezece | 3 |
Predare | 12 | unu |
Decizie | zece | 5 |
Remiză | 2 |
Rezultat | Record | Rival | Cale | turneu | data | Rundă | Timp | Loc | Notă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victorie | 33-9-2 | Carlos Vemola | KO (pumn) | Octogonul 15 | 9 noiembrie 2019 | unu | 2:07 | Praga , Republica Cehă | |
Înfrângere | 32-9-2 | Virgil Zwicker | KO (pumni) | Octogonul 12 | 8 iunie 2019 | unu | 3:18 | Bratislava , Slovacia | |
Victorie | 32-8-2 | Mykel Falkan | decizie unanimă | Octogonul 10 | 17 noiembrie 2018 | 3 | 5:00 | Praga , Republica Cehă | |
Victorie | 31-8-2 | Travis Fulton | Predare (triunghiul mâinii) | Oktagon 4: Finala provocării 2 | 12 noiembrie 2017 | unu | 3:23 | Bratislava , Slovacia | |
Victorie | 30-8-2 | Paul Byrne | decizie unanimă | Oktagon 3: În aer liber | 29 iulie 2017 | 3 | 5:00 | Praga , Republica Cehă | A câștigat titlul vacant la categoria grea ușoară Oktagon MMA. |
Înfrângere | 29-8-2 | Viktor Nemkov | decizie unanimă | Provocarea M-1 71 | 21 octombrie 2016 | 5 | 3:00 | Sankt Petersburg , Rusia | Luptă la categoria grea ușoară |
Înfrângere | 29-7-2 | Alexandru Volkov | KO (pumni) | Provocarea M-1 68: Shlemenko vs. Vasilevski 2 | 16 iunie 2016 | unu | 2:38 | Moscova , Rusia | M-1 Heavyweight Championship Fight |
Înfrângere | 29-6-2 | Relicva Goran | Soluție separată | KSWXXXI | 23 mai 2015 | 3 | 5:00 | Gdansk , Polonia | Pentru campionatul vacant la categoria grea ușoară KSW |
Înfrângere | 29-5-2 | Emanuel Newton | Soluție separată | Bellator 113 | 21 martie 2014 | 5 | 5:00 | Mulvane , SUA | A pierdut campionatul Bellator la categoria grea ușoară |
Victorie | 29-4-2 | Christian M'Pumbu | decizie unanimă | Bellator 91 | 28 februarie 2013 | 5 | 5:00 | Rio Rancho , SUA | A câștigat campionatul Bellator la categoria grea ușoară |
Victorie | 28-4-2 | Travis Viuff | KO (pumni) | Bellator 73 | 24 august 2012 | unu | 0:25 | Tanica , SUA | Finala Marelui Premiu la categoria grea ușoară |
Victorie | 27-4-2 | Emanuel Newton | Soluție separată | Bellator 72 | 20 iulie 2012 | 3 | 5:00 | Tampa , SUA | Semifinală Grand Prix la categoria grea ușoară |
Victorie | 26-4-2 | Zelg Galesic | Supunere (sufocare spate liber) | Bellator 71 | 22 iunie 2012 | unu | 1:00 | Chester , SUA | Sferturi de finală de Grand Prix la categoria grea ușoară |
Victorie | 25-4-2 | Daniel Spon | Soluție separată | Bellator 66 | 20 aprilie 2012 | 3 | 5:00 | Cleveland , SUA | |
Victorie | 24-4-2 | Jonas Billstein | Predare (triunghi) | Poarta Eroilor 4 | 23 iunie 2011 | 3 | N / A | Praga , Republica Cehă | |
Victorie | 23-4-2 | Grigor Ashugbabyan | TKO (refuz să continue) | KSW 16 | 21 mai 2011 | 2 | 0:26 | Gdansk , Polonia | |
Victorie | 22-4-2 | Markus Vänttinen | decizie unanimă | Rock and Brawl | 14 mai 2011 | 3 | 5:00 | Kouvola , Finlanda | |
Victorie | 21-4-2 | Baga Agaev | TKO (oprire la colț) | Poarta Eroilor 3 | 24 martie 2011 | 3 | N / A | Praga , Republica Cehă | |
A desena | 20-4-2 | Hans Stringer | remiză unanimă | Nitrianska Noc Bojovnikov III: Inelul de onoare | 5 februarie 2011 | 2 | 5:00 | Nitra , Slovacia | |
Înfrângere | 20-4-1 | Simon Carlsen | TKO (locuri cu pumni) | Poarta Eroilor 2 | 21 octombrie 2010 | 2 | 2:40 | Praga , Republica Cehă | |
Victorie | 20-3-1 | Evgeny Lapin | Predare (triunghi) | Nitrianska Noc Bojovnikov: Inelul de onoare | 3 iunie 2010 | unu | 4:33 | Nitra , Slovacia | |
Victorie | 19-3-1 | Egidijus Valavičius | decizie unanimă | Poarta Eroilor 1 | 29 mai 2010 | 2 | 5:00 | Praga , Republica Cehă | |
A desena | 18-3-1 | Adlan Amagov | remiză unanimă | Federația Pancrației Azerbaidjanului: Azerbaidjan vs. Europa | 22 mai 2010 | 3 | 5:00 | Baku , Azerbaidjan | |
Înfrângere | 18-3 | Daniel Tabera | Predare (pârghie pentru genunchi) | KSW 13 | 7 mai 2010 | unu | 4:57 | Katowice , Polonia | Semifinală Grand Prix la categoria grea ușoară |
Victorie | 18-2 | Lukasz Skibski | TKO (genunchi) | KSW 13 | 7 mai 2010 | unu | 4:53 | Katowice , Polonia | Sferturi de finală de Grand Prix la categoria grea ușoară |
Victorie | 17-2 | Kristov Nataska | KO (lovituri de fotbal) | KO Boxing Club Galanta: ODPLATA | 17 aprilie 2010 | unu | N / A | Shalya , Slovacia | |
Victorie | 16-2 | Boris Tonkovici | TKO (locuri cu pumni) | Den Gladiator 7 | 26 martie 2010 | unu | 0:50 | Bratislava , Slovacia | |
Victorie | 15-2 | Alexandru Radosavlevici | decizie unanimă | Noc Skorpiona 6 | 13 februarie 2010 | 3 | 5:00 | Karlovac , Croația | |
Victorie | 14-2 | Igor Khents | TKO (locuri cu pumni) | Total FC: Total Fight | 12 decembrie 2009 | unu | 3:30 | Ungaria | |
Înfrângere | 13-2 | Toni Waltonen | Soluție separată | Shooto Finland: Helsinki Fight Night | 28 noiembrie 2009 | 3 | 5:00 | Helsinki , Finlanda | |
Victorie | 13-1 | Arnoldas Joknis | Trimitere (pumpuri) | Noc Bojov 1 | 31 octombrie 2009 | unu | 1:11 | Nitra , Slovacia | |
Victorie | 12-1 | Aslambek Saidov | Predare (triunghi) | Kings of the Ring: Return of Gladiators | 16 octombrie 2009 | 2 | 2:23 | Brno , Republica Cehă | |
Victorie | 11-1 | Lubos Suda | Predare (armbar) | Hell Cage 4 | 20 septembrie 2009 | unu | 1:30 | Praga , Republica Cehă | |
Victorie | 10-1 | Gustav Dietz | TKO (locuri cu pumni) | Este ora spectacolului: Budapesta | 29 august 2009 | unu | 1:13 | Budapesta , Ungaria | |
Înfrângere | 9-1 | Lukasz Iurkovski | decizie unanimă | KSW 11 | 15 mai 2009 | 2 | 5:00 | Varșovia , Polonia | |
Victorie | 9-0 | Sebastian Gerkun | TKO (prezentare de la pumni) | Fight Stage Championship 3 | 30 aprilie 2009 | unu | 2:41 | Kosice , Slovacia | |
Victorie | 8-0 | Markus Wagner | Predare (triunghiul mâinii) | Campionatul de luptă gratuită: în turneu | 25 aprilie 2009 | unu | 1:33 | Jena , Germania | |
Victorie | 7-0 | Lukas Turechek | KO (pumni) | Hell Cage 3 | 29 martie 2009 | unu | 0:12 | Praga , Republica Cehă | |
Victorie | 6-0 | Zsolt Zaturkiy | decizie unanimă | Vendetta | 15 martie 2009 | 2 | 5:00 | Csongrad , Ungaria | |
Victorie | 5-0 | Marcus di Gallo | decizie unanimă | Fight Stage Championship 2 | 10 noiembrie 2008 | 3 | 5:00 | Bratislava , Slovacia | |
Victorie | 4-0 | Martin Wojcik | Predare (armbar) | Hell Cage 2 | 19 octombrie 2008 | 2 | 4:29 | Praga , Republica Cehă | |
Victorie | 3-0 | Matthias Levante | TKO (locuri cu pumni) | Total FC: Total Fight | 20 august 2008 | unu | 0:55 | Pest , Ungaria | |
Victorie | 2-0 | Matei Turkan | TKO (prezentare de la pumni) | Fight Stage Championship 1 | 2 iunie 2008 | 2 | 1:46 | Kosice , Slovacia | |
Victorie | 1-0 | Matei Turkan | Predare (armbar) | Top X-Fight 2: În mijlocul nicăieri | 29 martie 2008 | unu | 4:35 | Zilina , Slovacia | Debut în MMA |
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice | |
În cataloagele bibliografice |
Campioni la categoria categoria grea ușoară Bellator | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
BX - Campionatul Interimar |