Donna Vekic | |
---|---|
Data nașterii | 28 iunie 1996 [1] (26 de ani) |
Locul nașterii | |
Cetățenie | |
Locul de reședință | Monte Carlo , Monaco |
Creştere | 179 cm |
Greutatea | 64 kg |
Pornire de carieră | 2011 |
mână de lucru | dreapta |
Rever | cu două mâini |
Antrenor | Nick Horvath |
Premii în bani, USD | 5.520.650 USD [1] |
Single | |
chibrituri | 312–237 [1] |
Titluri | 3 WTA , 5 ITF |
pozitia cea mai inalta | 19 (4 noiembrie 2019) |
Turnee de Grand Slam | |
Australia | runda a 4-a ( 2021 ) |
Franţa | runda a 4-a (2019) |
Wimbledon | runda a 4-a (2018) |
STATELE UNITE ALE AMERICII | 1/4 de finală (2019) |
Duble | |
chibrituri | 15–32 [1] |
Titluri | 1.ITF _ |
pozitia cea mai inalta | 171 (20 august 2018) |
Turnee de Grand Slam | |
Australia | runda a doua (2015, 2018) |
Franţa | runda a doua (2018) |
Wimbledon | Prima rundă (2014, 2016, 2017, 2018) |
STATELE UNITE ALE AMERICII | Prima rundă (2013, 2014, 2017, 2022) |
donnavekic.com | |
Fișiere media la Wikimedia Commons | |
Ultima actualizare: 17 octombrie 2022 |
Donna Vekic ( croată Donna Vekić ; născută la 28 iunie 1996 [1] , Osijek [1] ) este o jucătoare de tenis croată ; câștigător a trei turnee WTA la simplu.
Donna este unul dintre cei doi copii ai lui Igor și Brankica Vekic; numele fratelui ei este Bruno (este cu trei ani mai mic). Tatăl familiei este un fost portar profesionist de fotbal, iar mama lui este sportivă (obstacol).
Croatul joacă tenis de la vârsta de șase ani. Suprafața preferată este grea, cele mai bune lovituri sunt forehand și serves. Încă din tineret, Vekic se antrenează într-una dintre academiile britanice de tenis.
Vekic și-a început cariera profesională în 2011. În iulie a acelui an, ea a câștigat primul titlu al ciclului ITF . În februarie 2012, Donna și-a făcut debutul pentru echipa națională a Croației în Fed Cup . În septembrie 2012, la vârsta de 16 ani, Vekic a ajuns în finală la primul turneu WTA din carieră în tabloul principal. Acest eveniment a avut loc la turneul de la Tașkent , unde a trecut prin selecția de calificare. În finală, reprezentanta Croației a pierdut în fața Irina-Kamelia Beg cu scorul de 4-6, 4-6.
În ianuarie 2013, Vekic și-a făcut debutul în Grand Slam jucând la Australian Open . După turneu, ea intră pentru prima dată în Top 100 al clasamentului mondial feminin. În aprilie, ea a câștigat al 50.000-lea ITF din Turcia. Vekic a obținut următorul ei rezultat semnificativ în iunie, când a reușit să ajungă în finala turneului de iarbă de la Birmingham . În a doua finală WTA din carieră, a pierdut din nou, de data aceasta în fața Danielei Gantukhova - 6-7 (5), 4-6.
În cele din urmă, Vekic a reușit să câștige primul trofeu WTA din cariera sa în aprilie 2014 la un turneu de la Kuala Lumpur . În finala acelor competiții, a câștigat pentru prima dată meciul împotriva reprezentantei Top 10, care s-a dovedit a fi numărul 10 mondial, Dominika Cibulkova (5-7, 7-5, 7-6). (4)). În mai 2015, la French Open, Vekic a jucat pentru prima dată în runda a treia a unui Grand Slam. În toamnă, pentru a doua oară în carieră, a ajuns în finala turneului de la Tașkent. Din nou, ca și în 2012, a pierdut titlul în ultimul moment, pierzând de data aceasta în fața Japoniei Nao Hibino (2-6, 2-6).
În septembrie 2016, la cea de-a 100.000-a ITF din Sankt Petersburg, Vekic a ajuns în finală. În octombrie același an, ea câștigase deja pe locul 100.000 la Sharm el-Sheikh . În iunie 2017, Donna a câștigat al doilea titlu WTA. A câștigat-o la turneul de iarbă de la Nottingham . unde în finală a reușit să învingă a opta rachetă a lumii, Johanna Konta , cu scorul de 2-6, 7-6 (3), 7-5. În august, ea urcă în clasamentul Top 50 de simplu, iar la US Open a ajuns în turul al treilea.
În august 2018, Donna Vekic a mers la Wimbledon, unde a reușit să ajungă în 1/8 de finală.
În ianuarie 2019, Donna Vekic a jucat la un turneu de la Brisbane, unde a reușit să ajungă în semifinale, unde a pierdut cu Karolina Pliskova din Cehia.
În februarie, Donna, după ce a arătat un joc bun în timpul turneului, a reușit să ajungă în meciul final la turneul de la Sankt Petersburg , unde a pierdut în două seturi în fața lui Kiki Bertens .
În aprilie 2019, Vekic a participat la turneul de la Stuttgart , unde a ajuns în sferturile de finală.
La US Open 2019, ea a pierdut în sferturi în fața Elveției Belinda Bencic în seturi drepte.
An | Clasament unic |
Evaluare perechi |
2021 | 67 | 391 |
2020 | 32 | 202 |
2019 | 19 | 224 |
2018 | 34 | 260 |
2017 | 56 | 374 |
2016 | 101 | 1092 |
2015 | 105 | 371 |
2014 | 84 | 650 |
2013 | 86 | |
2012 | 118 | |
2011 | 392 | 1074 |
Legendă: |
---|
Turnee de Grand Slam (0*) |
Jocurile Olimpice (0) |
Turneul final WTA (0) |
Obligatoriu Premier / Obligatoriu WTA 1000 (0) |
Premier 5 / WTA 1000 (0) |
Premier / WTA 500 (0) |
Internațional / WTA 250 (3) |
Titluri după acoperiri |
Titluri la locul de desfășurare a meciurilor turneului |
---|---|
Greu (2*) | Sala (1) |
sol (0) | |
iarba (1) | În aer liber (2) |
covor (0) |
* numărul de victorii la simplu.
Nu. | data | turneu | Strat | Rival în finală | Verifica |
unu. | 20 aprilie 2014 | Kuala Lumpur, Malaezia | Greu | Dominika Cibulkova | 5-7 7-5 7-6(4) |
2. | 18 iunie 2017 | Nottingham, Marea Britanie | Iarbă | Johanna Konta | 2-6 7-6(3) 7-5 |
3. | 31 octombrie 2021 | Courmayeur , Italia | greu (i) | Clara Towson | 7-6(3) 6-2 |
Nu. | data | turneu | Strat | Rival în finală | Verifica |
unu. | 15 septembrie 2012 | Tașkent, Uzbekistan | Greu | Irina-Camellia Run | 4-6 4-6 [2] |
2. | 16 iunie 2013 | Birmingham, Marea Britanie | Iarbă | Daniela Gantuhova | 6-7(5) 4-6 |
3. | 3 octombrie 2015 | Tashkent, Uzbekistan (2) | Greu | Nao Hibino | 2-6 2-6 |
patru. | 5 august 2018 | Washington, SUA | Greu | Svetlana Kuznetsova | 6-4 6-7(7) 2-6 |
5. | 3 februarie 2019 | Sankt-Petersburg, Rusia | greu (i) | Kiki Bertens | 6-7(2) 4-6 |
6. | 16 iunie 2019 | Nottingham, Marea Britanie | Iarbă | Carolyn Garcia | 6-2 6-7(4) 6-7(4) |
7. | 16 octombrie 2022 | San Diego, SUA | Greu | Iga Sviontek | 3-6 6-3 0-6 [2] |
Legendă: |
---|
100.000 USD (1*) |
75.000 USD (0) |
50.000 USD (1) |
25.000 USD (2) |
10.000 USD (1+1) |
Titluri după acoperiri |
Titluri la locul de desfășurare a meciurilor turneului |
---|---|
Greu (5+1*) | Sala (0) |
sol (0) | |
iarba (0) | În aer liber (5+1) |
covor (0) |
* numărul de victorii la simplu + numărul de victorii la dublu.
Nu. | data | turneu | Strat | Rival în finală | Verifica |
unu. | 31 iulie 2011 | Chiswick , Marea Britanie | Greu | Bojana Bobusic | 3-6 6-3 6-3 |
2. | 24 martie 2012 | Bangalore , India | Greu | Andrea Koch-Benvenuto | 6-2 6-4 |
3. | 20 mai 2012 | Fergana , Uzbekistan | Greu | Sper că Kichenok | 6-2 6-2 |
patru. | 28 aprilie 2013 | Istanbul , Turcia | Greu | Elizaveta Kulichkova | 6-4 7-6(4) |
5. | 23 octombrie 2016 | Sharm El Sheikh, Egipt | Greu | Sara Sorribes Tormo | 6-2 6-7(7) 6-3 |
Nu. | data | turneu | Strat | Rival în finală | Verifica |
unu. | 24 aprilie 2011 | Hvar , Croația | Amorsare | Ema Burgic | 5-7 6-7(2) [2] |
2. | 20 august 2011 | Westtende , Belgia | Greu | Lu Jiajing | 4-6 6-7(4) |
3. | 22 octombrie 2011 | Lagos , Nigeria | Greu | Elina Svitolina | 4-6 3-6 |
3. | 29 octombrie 2011 | Lagos , Nigeria | Greu | Handler Tamarin | 4-6 5-7 |
5. | 22 aprilie 2012 | Namangan , Uzbekistan | Greu | Olga Puchkova | 6-3 3-6 2-6 [2] |
6. | 22 iulie 2012 | Campos do Jordao , Brazilia | Greu | Maria Yrigoyen | 5-7 0-6 |
7. | 29 iulie 2012 | Wrexham , Marea Britanie | Greu | Karina Witthöft | 2-6 7-6(4) 2-6 |
opt. | 25 septembrie 2016 | Sankt-Petersburg, Rusia | greu (i) | Natalia Vikhlyantseva | 1-6 2-6 |
Nu. | data | turneu | Strat | Partener | Rivali în finală | Verifica |
unu. | 20 august 2011 | Westtende , Belgia | Greu | Alexandra Walker | Anouk Delefortry Deborah Kerfs |
6-4 6-3 |
Începând cu 1 februarie 2021
Pentru a preveni confuzia și dublarea scorului, informațiile din acest tabel sunt actualizate numai după încheierea participării jucătorului acolo.
Turnee individualeturneu | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Rezultat | V/P pentru carieră |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnee de Grand Slam | ||||||||||||
Australian Open | - | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 3R | 0 / 8 | 6-8 | |
Open francez | - | 1R | 1R | 3R | 1R | 1R | 2R | 4R | 1R | 0 / 8 | 6-8 | |
turneul de la Wimbledon | - | 1R | 2R | La | 1R | 2R | 4R | 1R | NP | 0 / 6 | 5-6 | |
US Open | La | 2R | 1R | La | La | 3R | 1R | 1/4 | 3R | 0 / 6 | 9-6 | |
Rezultat | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0/2 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 28 | |
V/P în sezon | 0-0 | 2-4 | 1-4 | 2-2 | 0-3 | 4-4 | 5-4 | 8-4 | 4-3 | 0-0 | 26-28 | |
Turnee finale | ||||||||||||
Trofeul de elită | - | - | - | - | - | - | - | grup | NP | 0 / 1 | 0-2 |
K - pierdere în turneul de calificare.
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice |