Marten Gelina | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziţie | aripior | ||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 86 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
prindere | stânga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Țară | Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 5 iunie 1970 (52 de ani) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Locul nașterii | Shawinigan , Quebec , Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||
draft NHL | A fost recrutat pe locul 7 la general în 1988 de către Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||||||||||||||
În sala faimei de la an la an | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cariera de club | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
echipa națională | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
cariera de antrenor | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Martin Gelinas ( fr. Martin Gélinas ; 5 iunie 1970 , Shawinigan , Quebec ) este un fost jucător profesionist de hochei pe gheață canadian. Din 2012, este antrenor asistent la Calgary Flames.
A fost recrutat pe locul 7 în general în 1988 NHL Entry Draft de către Los Angeles Kings .
Pe 9 august 1988, s-a mutat la Edmonton Oilers , devenind parte a celui mai cunoscut schimb din istoria NHL - schimbul lui Wayne Gretzky . A câștigat Cupa Stanley cu Edmonton în 1989/90 , jucând în 20 din cele 22 de meciuri din playoff ale echipei.
S-a comercializat către Quebec Nordiques pe 20 iunie 1993 . Pe 15 ianuarie 1994, a fost achiziționat dintr-un draft de scutire de către echipa Vancouver Canucks , cu care a ajuns în finala Cupei Stanley în același an și a jucat în toate cele 7 jocuri ale seriei decisive împotriva New York Rangers .
Pe 3 ianuarie 1998, a fost transferat către Carolina Hurricanes .
Pe 2 iulie 2002, el a semnat ca agent liber nerestricționat cu Calgary Flames . Ca parte din Calgary, a repetat recordul NHL în sezon, după ce a marcat 3 goluri victorioase care au decis deznodământul seriei, două dintre ele în prelungiri: în prelungiri ale celui de-al 7-lea meci al seriei din primul tur împotriva Vancouver (3:2). OT), în prelungiri al 6-lea meci al seriei împotriva „ Detroit Red Wings ” (1:0 OT) și în a 2-a perioadă a celui de-al șaselea meci al seriei împotriva „ San Jose Sharks ” (3:1).
Pe 2 august 2005, el a semnat ca agent liber nerestricționat cu Florida Panthers . Și-a încheiat cariera la Nashville, iar ultimul sezon a fost mototolit din cauza unei accidentări la genunchi.
Echipa Canada Under-21 - Campionatul Mondial 1989 - a 4-a | ||
---|---|---|
|
Echipa Canada - Cupa Mondială 1998 - locul 6 | ||
---|---|---|