Al 12-lea Memorial Astalos a avut loc în iulie 1969 la Zalaegerszeg .
La competiție au participat 16 jucători de șah. Pe lângă reprezentanții țării gazdă, în turneu au jucat șahişti din URSS, Iugoslavia, Cehoslovacia, Germania de Est, Polonia, Cuba și Grecia.
Victoria în turneu a fost câștigată de marele maestru sovietic M. E. Taimanov, care a fost cu 1½ punct în fața unui trio de șahişti maghiari.
Doar 23 din 120 de jocuri de turneu sunt în bazele de date.
Participant | Țară | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | 13 | paisprezece | cincisprezece | 16 | Ochelari | Loc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Taimanov, Mark | URSS | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | unu | unu | unu | unu | ½ | unu | unsprezece | unu | ||
2 | Bilek, Istvan | Ungaria | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | unu | ½ | unu | ½ | unu | 9½ | 2-4 | ||
3 | Ribli, Zoltan | Ungaria | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | unu | ½ | unu | ½ | unu | unu | unu | ½ | ½ | unu | 9½ | 2-4 | ||
patru | Honfi, Karoy | Ungaria | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | unu | unu | unu | ½ | unu | unu | 9½ | 2-4 | ||
5 | Kobo, Eldis | Cuba | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | unu | ½ | opt | 5-7 | ||
6 | Lengyel, Levente | Ungaria | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | opt | 5-7 | ||
7 | Jansa, Vlastimil | Cehoslovacia | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | unu | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | unu | opt | 5-7 | ||
opt | Delhi, Peter | Ungaria | ½ | ½ | ½ | unu | 0 | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 7½ | 8-9 | ||
9 | Ney, Ivo | URSS | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | unu | ½ | 7½ | 8-9 | ||
zece | Flash, Janos | Ungaria | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | 0 | ½ | ½ | unu | 0 | ½ | ½ | 0 | unu | 7 | 10-11 | ||
unsprezece | Zinn, Lothar | RDG | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | unu | ½ | unu | unu | ½ | 7 | 10-11 | ||
12 | Gesos, Pavlos | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | 0 | ½ | unu | 0 | unu | 6½ | 12 | ||
13 | Vadas, Laszlo | Ungaria | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | 0 | 6 | 13-14 | ||
paisprezece | Portisch, Ferenc | Ungaria | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | unu | unu | 6 | 13-14 | ||
cincisprezece | Nikolic, Stanimir | Iugoslavia | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | unu | 0 | unu | 0 | 0 | unu | 5½ | cincisprezece | ||
16 | Marszalek, Rafal | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | unu | 0 | 0 | 3½ | 16 |
Memorialul lui Astalos | |
---|---|