York, Mike
Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de
versiunea revizuită la 3 ianuarie 2018; verificările necesită
4 modificări .
Mike York ( născut Mike York ; 3 ianuarie 1978 , Waterford , Michigan , SUA ) este un jucător american de hochei pe gheață .
Biografie
El a fost selectat în runda a 6-a, locul 136 la general, de New York Rangers în draftul de intrare în NHL din 1997 .
S-a comercializat către Edmonton Oilers pe 19 martie 2002 .
A fost tranzacționat către insulele din New York pe 3 august 2005 .
S-a tranzacționat către Philadelphia Flyers pe 20 decembrie 2006 .
Premii
Statistici
--- Sezon regulat --- ---- Playoff ----
Sezon Echipa Lge GP GA Pt PIM GP GA Pt PIM
-------------------------------------------------- -------------------------------------
1992-93 Nationals Michigan MNHL 50 45 50 95 -- -- -- -- -- --
1993-94 Detroit Compuware MNHL 85 136 140 176 -- -- -- -- -- --
1994-95 Thornhill Islanders MTJHL 49 39 54 93 44 11 7 6 13 0
1995-96 Universitatea de Stat din Michigan NCAA 39 12 27 39 20 -- -- -- -- --
1996-97 Universitatea de Stat din Michigan NCAA 37 18 29 47 42 -- -- -- -- --
1997-98 Universitatea de Stat din Michigan NCAA 40 27 34 61 38 -- -- -- -- --
1998-99 Universitatea de Stat din Michigan NCAA 42 22 32 54 41 -- -- -- -- --
1998-99 Hartford Wolf Pack AHL 3 2 2 4 0 6 3 1 4 0
1999-00 New York Rangers NHL 82 26 24 50 18 -- -- -- -- --
2000-01 New York Rangers NHL 79 14 17 31 20 -- -- -- -- --
2001-02 New York Rangers NHL 69 18 39 57 16 -- -- -- -- --
2001-02 Edmonton Oilers NHL 12 2 2 4 0 -- -- -- -- --
2002-03 Edmonton Oilers NHL 71 22 29 51 10 6 0 2 2 2
2003-04 Edmonton Oilers NHL 61 16 26 42 15 -- -- -- -- --
2004-05 Iserlohn Cocoși DEL 52 16 46 62 77 -- -- -- -- --
2005-06 New York Islanders NHL 75 13 39 52 30 -- -- -- -- --
2006-2007 New York Islanders NHL 32 6 7 13 14 -- -- -- -- --
2006-07 Philadelphia Flyers NHL 34 4 4 8 8 -- -- -- -- --
2007-08 Phoenix Coyotes NHL 63 6 8 14 4 -- -- -- -- --
2008-09 Columbus Blue Jackets NHL 1 0 0 0 0 -- -- -- -- --
2008-09 Syracuse Crunch AHL 75 11 47 58 30 -- -- -- -- --
2009-2010 Rochester Americans AHL 45 14 27 41 27 7 2 10 12 2
2010-11 Pelicanii Lahti Liiga 52 4 23 27 18 -- -- -- -- --
2011-12 Iserlohn Cocoși DEL 47 15 18 33 54 -- -- -- -- --
2012-13 Iserlohn Cocoși DEL 52 18 38 56 12 -- -- -- -- --
2013-14 Iserlohn Cocoși DEL 38 17 24 41 33 -- -- -- -- --
2014-15 Iserlohn Cocoși DEL 46 13 30 43 24 7 3 8 11 2
2015-16 Iserlohn Cocoși DEL 3 0 4 4 2
-------------------------------------------------- -------------------------------------
Totaluri NHL 579 127 185 322 135 6 0 2 2 2
Link -uri
Site-uri tematice |
|
---|