Denis Kornilov | |
---|---|
informatii personale | |
Podea | masculin |
Numele complet | Denis Aleksandrovici Kornilov |
Țară | Rusia |
Specializare | sărituri cu schiurile [1] |
Club | Dinamo NN |
Data nașterii | 17 august 1986 (36 de ani) |
Locul nașterii | Gorki , URSS |
Cariera sportivă | 2003 - prezent |
Creştere | 179 cm |
Greutatea | 62 kg |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Denis Aleksandrovich Kornilov (n . 17 august 1986 , Gorki , URSS ) este un săritor cu schiurile rus , participant la Jocurile Olimpice de la Torino , Vancouver , Soci și Pyeongchang .
Denis Kornilov a început să fie implicat în echipa națională în 2003. Din decembrie a aceluiași an, participă la Cupa Mondială . Cel mai de succes sezon de Cupă al lui Kornilov a fost iarna 2006/07, când a terminat pe locul 19 la general; Locul 5 a fost cel mai bun rezultat al etapei. În ianuarie 2007, rusul a câștigat Universiada de pe dealul mare și a luat bronzul pe cel normal. În sezonul următor, Kornilov a ajuns pe locul 22 în Cupă, de două ori devenind pe locul 5 în etape. În sezonul 2008/09, a ocupat locul 30 în Cupă, cel mai bun rezultat la etapă a fost locul 7. În următoarea Cupă , rusul a ajuns la a doua încercare doar de trei ori.
Date din 25 noiembrie 2011
Sezonul 2003/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochelari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | optsprezece | 45 | - | - | q | - | - | - | 40 | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||
Sezonul 2004/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochelari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | optsprezece | - | 28 | - | - | - | - | - | - | treizeci | 31 | - | - | - | 25 | - | 23 | |||||||
Sezonul 2005/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochelari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
treizeci | 39 | cincizeci | 34 | 48 | 23 | 39 | q | treizeci | 27 | 39 | - | - | - | - | - | 17 | 28 | q | 46 | 21 | - | 41 | |||||||||||||
Sezonul 2006/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochelari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | treizeci | paisprezece | 25 | 36 | douăzeci | 24 | douăzeci | 19 | 37 | - | 27 | optsprezece | optsprezece | 16 | - | opt | unsprezece | 5 | 44 | 19 | paisprezece | cincisprezece | 16 | 282 | |||||||||||
Sezonul 2007/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochelari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | q | 13 | douăzeci | 13 | 25 | treizeci | q | 24 | cincisprezece | 5 | cincizeci | 36 | 22 | 28 | 37 | 13 | 5 | - | - | 29 | - | - | 26 | 26 | q | paisprezece | 247 | ||||||||
Sezonul 2008/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochelari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 31 | 28 | 39 | 21 | 16 | 22 | optsprezece | 28 | 39 | 33 | - | - | 44 | 31 | douăzeci | 7 | - | 22 | 54 | paisprezece | treizeci | - | - | - | 31 | 17 | 146 | ||||||||
Sezonul 2009/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochelari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | 31 | 45 | 34 | q | 38 | 33 | 34 | 25 | 43 | 24 | 34 | - | - | 32 | 39 | optsprezece | - | - | 47 | 32 | 40 | 45 | 26 | ||||||||||||
Sezonul 2010/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochelari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 27 | 37 | 27 | 49 | treizeci | 26 | 47 | 41 | 29 | treizeci | 29 | 26 | 9 | unsprezece | - | - | - | 40 | 40 | q | 33 | 13 | q | q | treizeci | 106 | |||||||||
Legendă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 sub 30 q - nu s-a calificat - - nu a participat - - descalificat q - descalificat în calificare |
Site-uri tematice |
---|