Lista regilor Ungariei - o listă a conducătorilor , în diferite perioade de timp înainte de 1944, pe teritoriul Ungariei moderne .
Portret | Stema | Nume | Începutul domniei | Sfârșitul domniei | Dinastie |
---|---|---|---|---|---|
Idyek | ? | 819 | Arpads | ||
lebădă | ? | 850 | Arpads | ||
Aproape | 850 | 895 | Arpads | ||
Arpad | 895 | 907 | Arpads | ||
Zsolt | 907 | 947 | Arpads | ||
Fays | 947 | 955 | Arpads | ||
Taksoni | 955 | 970 | Arpads | ||
Geza | 970 | 997 | Arpads | ||
Vayk | 997 | 1001 | Arpads |
Portret | Stema | Nume | Începutul domniei | Sfârșitul domniei | Dinastie |
---|---|---|---|---|---|
Ferdinand I | 1526 | 1564 | Habsburgii | ||
Maximilian Habsburg | 1564 | 1576 | Habsburgii | ||
Rudolf Habsburg | 1576 | 1608 | Habsburgii | ||
Matia al II-lea Habsburg | 1608 | 1618 | Habsburgii | ||
Ferdinand al II-lea Habsburg | 1618 | 1637 | Habsburgii | ||
Ferdinand al III-lea Habsburg | 1625 [3] | 1657 | Habsburgii | ||
Ferdinand al IV-lea de Habsburg [4] | 1647 | 1654 | Habsburgii | ||
Leopold I Habsburg | 1654 [5] | 1705 | Habsburgii | ||
Iosif I de Habsburg | 1687 [6] [7] | 1711 | Habsburgii |
Portret | Stema | Nume | Începutul domniei | Sfârșitul domniei | Dinastie |
---|---|---|---|---|---|
Janos I | 1526 | 1540 | Zapolya | ||
Janos II Zsigmond | 1540 | 1570 [8] . | Zapolya |
Portret | Stema | Nume | Începutul domniei | Sfârșitul domniei | Dinastie |
---|---|---|---|---|---|
Carol al III-lea | 1711 | 1740 | Habsburgii | ||
Maria Tereza | 1740 | 1780 | Habsburgii | ||
Iosif al II-lea | 1780 | 1790 | Casa Habsburg-Lorena | ||
Leopold al II-lea | 1790 | 1792 | Casa Habsburg-Lorena | ||
Franz I | 1792 | 1835 | Casa Habsburg-Lorena | ||
Ferdinand V | 1835 | 1848 | Casa Habsburg-Lorena | ||
[17] . | Lajos Kossuth [18] . | 1848 | 1849 | Nu | |
Franz Joseph I | 1848 [19] . | 1916 | Casa Habsburg-Lorena | ||
Carol al IV-lea | 1916 | 1918 | Casa Habsburg-Lorena | ||
Iosif Augustus al Austriei [20] . | 1918 | 1918 | Casa Habsburg-Lorena | ||
Republica Populară Maghiară | |||||
Iosif Augustus al Austriei [20] . | 1919 | 1919 | Casa Habsburg-Lorena | ||
Republica Populară Maghiară | |||||
Miklos Horthy [20] . | 1920 | 1944 [21] . | Nu |
În timpul Revoluției din 1848-1849, Ungaria a fost proclamată regat independent în 1849, întrucât nu era planificată lăsarea pe tron a unui reprezentant al dinastiei Habsburgilor, funcția de șef al statului a fost numită temporar „președinte-regent” , a fost ocupat de Lajos Kossuth:
2 mandate scurte în 1918 și 1919 (după lichidarea Republicii Sovietice Ungare) regent al Regatului Ungariei a fost arhiducele Iosif Augustus al Austriei, care nu a avut timp să devină rege:
În 1920, după o scurtă perioadă republicană, monarhia din Ungaria a fost restaurată oficial pentru a doua oară, dar tronul a rămas din nou vacant, amiralul Miklós Horthy a fost regent:
Horthy și-a proclamat fiul Istvan moștenitorul său drept regent, dar a murit pe frontul de Est. Apoi a început ocupația germană și eliberarea sovietică, iar în 1946 Ungaria a fost proclamată republică.
Țările Europei : Lista conducătorilor | |
---|---|
State independente |
|
Dependente |
|
State nerecunoscute și parțial recunoscute |
|
1 În cea mai mare parte sau în totalitate în Asia, în funcție de locul în care este trasată granița dintre Europa și Asia . 2 În principal în Asia. |
Aceasta este o listă de servicii de articole create pentru a coordona activitatea de dezvoltare a subiectului. Acesta trebuie convertit într-o listă de informații sau glosar, altfel transferat într-unul dintre proiecte . Acest șablon nu este instalat pe listele de informații și glosare. |