Criterium Dauphine 2011 | |
---|---|
Detalii de cursă | |
Traseu | al 15-lea criteriu Dauphine |
Competiție | UCI World Tour 2011 |
Etape | 7 + prolog |
Datele | 5 - 12 iunie 2011 |
Distanţă | 1064,4 kilometri |
Țări | |
Punct de start | Saint Jean de Maurienne |
Locul de terminare | Foncouvert la Toussuire [d] |
Cursători pornițiCălăreți terminați |
175 |
viteza medie | 39,9 km/h |
Câștigători de premii | |
Câştigător |
Bradley Wiggins ( Sky Procycling ) |
Al doilea |
Cadel Evans ( BMC Racing Team ) |
Al treilea |
Alexander Vinokurov ( Pro Team Astana ) |
Spectacol |
Joaquim Rodriguez ( Echipa Katusha ) |
Munte |
Joaquim Rodriguez ( Echipa Katusha ) |
Tineret |
Jérôme Koppel ( Saur-Sojasun ) |
Echipa după timp | Echipa Europcar |
2010 2012 | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Criterium du Dauphiné 2011 ( franceză Critérium du Dauphiné 2011 ) este al 63-lea Criterium du Dauphiné. Se desfășoară în perioada 5 - 12 iunie 2011 . Turneul a fost câștigat de Brad Wiggins.
Etapă | data | Traseu | Distanța Kilometri |
Câştigător |
---|---|---|---|---|
Prolog | 5 iunie | Saint-Jean-de-Maurienne — Saint-Jean-de-Maurienne | 5.4 | Lars Boom ( NED ) |
unu | 6 iunie | Albertville - Saint-Pierre-de-Chartreuse | 144 | Jurgen van den Broek ( BEL ) |
2 | 7 iunie | Voiron — Lyon | 179 | John Degenkolb ( GER ) |
3 | 8 iunie | Grenoble — Grenoble | 42.5 | Tony Martin ( GER ) |
patru | 9 iunie | La Motte Servole - Macon | 173,5 | John Degenkolb ( GER ) |
5 | 10 iunie | Villars-lès-Dombes — Villars-lès-Dombes | 210 | Christoph Kern ( FRA ) |
6 | 11 iunie | Les Gets - Les Colette d'Aluvar | 192,5 | Joaquim Rodriguez ( ESP ) |
7 | 12 iunie | Poncharra — Foncouvert la Toussuire | 117,5 | Joaquim Rodriguez ( ESP ) |
5 iunie 2011 Saint-Jean-de-Maurienne 5,4 km contra cronometru individual (ITT)
Prologul de 5,4 km a fost câștigat de olandezul Lars Boom de la Rabobank . Al doilea a fost Alexander Vinokurov din Astana din Kazahstan . Cel mai bun dintre ruși Mikhail Ignatiev de la Katyusha a fost pe locul 50, la 21 de secunde în spatele lui Boom. Generalii lui Katyusha spaniolul Joaquin Rodriguez și rusul Vladimir Karpets au ocupat locurile 74 și 75, cu 26 de secunde în urmă. [unu]
RezultateCal de curse | Echipă | Timp | |
---|---|---|---|
unu | Lars Boom ( NED ) | Rabobank | 6:18 |
2 | Alexander Vinokurov ( KAZ ) | Pro Team Astana | +0:02 |
3 | Bradley Wiggins ( GBR ) | Sky Procycling | + 0:05 |
patru | John Degenkolb ( GER ) | Echipa HTC High Road | +0:06 |
5 | Blel Kadri ( FRA ) | Ag2r–La Mondiale | + 0:08 |
6 | Jost Postuma ( NED ) | Leopard Trek | +0:09 |
7 | Cadel Evans ( AUS ) | Echipa BMC Racing | +0:09 |
opt | Christophe Riblon ( FRA ) | Ag2r–La Mondiale | +0:09 |
9 | Cyril Lemoine ( FRA ) | Saur-Sojasun | +0:10 |
zece | Jérôme Koppel ( FRA ) | Saur-Sojasun | +0:11 |
6 iunie 2011 Albertville - Saint-Pierre-de-Chartreuse , 144 km
Cal de curse | Echipă | Timp | |
---|---|---|---|
unu | Jurgen van den Broek ( BEL ) | Omega Pharma Lotto | 3:36:42 |
2 | Joaquin Rodriguez ( ESP ) | Echipa Katusha | +0:06 |
3 | Cadel Evans ( AUS ) | Echipa BMC Racing | +0:07 |
patru | Alexander Vinokurov ( KAZ ) | Pro Team Astana | +0:07 |
5 | Nicolas Rocher ( IRL ) | Ag2r–La Mondiale | +0:07 |
6 | Edvall Boisson-Hagen ( NOR ) | Sky Procycling | +0:07 |
7 | Thibault Pinault ( FRA ) | FDJ | +0:13 |
opt | Rob Roig ( NED ) | Vacansoleil-DCM | +0:13 |
9 | Thomas Wöckler ( FRA ) | Echipa Europcar | +0:13 |
zece | Janez Brajkovic ( SLO ) | Echipa RadioShack | +0:13 |
7 iunie 2011 Voiron - Lyon , 179km
Cal de curse | Echipă | Timp | |
---|---|---|---|
unu | John Degenkolb ( GER ) | Echipa HTC High Road | 4:02:39 |
2 | Samuel Dumolin ( FRA ) | Cofidis, le Credit en Ligne | Sf |
3 | Sebastien Hino ( FRA ) | Ag2r–La Mondiale | Sf |
patru | Paul Martens ( GER ) | Rabobank | Sf |
5 | Joaquin Rodriguez ( ESP ) | Echipa Katusha | Sf |
6 | Thomas Wöckler ( FRA ) | Echipa Europcar | Sf |
7 | Yall Vanendert ( BEL ) | Omega Pharma Lotto | Sf |
opt | Greg Bole ( SLO ) | Lampre-ISD | Sf |
9 | Nicolas Rocher ( IRL ) | Ag2r–La Mondiale | Sf |
zece | Fabian Wegman ( GER ) | Leopard Trek | Sf |
8 iunie 2011 Grenoble - Grenoble , 42,5 km Contra cronometru individual (ITT)
Cal de curse | Echipă | Timp | |
---|---|---|---|
unu | Tony Martin ( GER ) | Echipa HTC High Road | 55' 27" |
2 | Bradley Wiggins ( GBR ) | Sky Procycling | + 11" |
3 | Edwald Boasson Hagen ( NOR ) | Sky Procycling | +43" |
patru | David Zabriskie ( SUA ) | Garmin-Cervelo | + 58" |
5 | Janez Brajkovic ( SLO ) | Echipa RadioShack | + 1' 17" |
6 | Cadel Evans ( AUS ) | Echipa BMC Racing | + 1' 20" |
7 | Geraint Thomas ( GBR ) | Sky Procycling | + 1' 36" |
opt | Christophe Riblon ( FRA ) | Ag2r–La Mondiale | + 1' 37" |
9 | Rein Taaramäe ( EST ) | Cofidis, le Credit en Ligne | + 1'56" |
zece | Rui Costa ( POR ) | Echipa Movistar | + 2'00" |
9 iunie 2011 La Motte Servole - Macon , 173,5 km
Cal de curse | Echipă | Timp | |
---|---|---|---|
unu | John Degenkolb ( GER ) | Echipa HTC High Road | 4h 15' 41" |
2 | Edwald Boasson Hagen ( NOR ) | Sky Procycling | Sf |
3 | Juan Jose Haedo ( ARG ) | Saxo Bank-Sungard | Sf |
patru | Thomas Vaitkus ( LTU ) | Pro Team Astana | Sf |
5 | William Bonnet ( FRA ) | FDJ | Sf |
6 | Tyler Farrar ( SUA ) | Garmin-Cervelo | Sf |
7 | Marco Bandiera ( ITA ) | Pas rapid | Sf |
opt | Samuel Dumaulin ( FRA ) | Cofidis, le Credit en Ligne | Sf |
9 | Pim Ligtart ( NED ) | Vacansoleil-DCM | Sf |
zece | Kenny Dehas ( BEL ) | Omega Pharma Lotto | Sf |
10 iunie 2011 Villars-les-Dombes - Villars-les-Dombes , 210 km
Cal de curse | Echipă | Timp | |
---|---|---|---|
unu | Christoph Kern ( FRA ) | Echipa Europcar | 5h05'03" |
2 | Chris Anker Sorensen ( DEN ) | Saxo Bank-Sungard | + 7" |
3 | Thomas Vöckler ( FRA ) | Echipa Europcar | + 9" |
patru | Joaquim Rodriguez ( ESP ) | Echipa Katusha | + 9" |
5 | Alexander Vinokurov ( KAZ ) | Pro Team Astana | + 9" |
6 | Bradley Wiggins ( GBR ) | Sky Procycling | + 9" |
7 | Thibault Pinault ( FRA ) | FDJ | + 9" |
opt | Daniel Martin ( IRL ) | Garmin-Cervelo | + 9" |
9 | Jurgen Van den Broek ( BEL ) | Omega Pharma Lotto | + 9" |
zece | Ben Hermans ( BEL ) | Echipa RadioShack | + 9" |
11 iunie 2011 Les Gets - Les Colette d'Aluvar , 192,5 km
Cal de curse | Echipă | Timp | |
---|---|---|---|
unu | Joaquim Rodriguez ( ESP ) | Echipa Katusha | 5h 12' 47" |
2 | Robert Gesink ( NED ) | Rabobank | + 31" |
3 | Jurgen Van den Broek ( BEL ) | Omega Pharma Lotto | + 39" |
patru | Christoph Kern ( FRA ) | Echipa Europcar | + 41" |
5 | Alexander Vinokurov ( KAZ ) | Pro Team Astana | + 50" |
6 | Bradley Wiggins ( GBR ) | Sky Procycling | + 54" |
7 | Chris Anker Sorensen ( DEN ) | Saxo Bank-Sungard | + 1'00" |
opt | Jean-Christophe Perot ( FRA ) | Ag2r–La Mondiale | + 1'06" |
9 | Cadel Evans ( AUS ) | Echipa BMC Racing | + 1'09" |
zece | Thomas Vöckler ( FRA ) | Echipa Europcar | + 1'58" |
12 iunie 2011 Poncharra - Foncouvert-la-Tussuire , 117,5 km
Cal de curse | Echipă | Timp | |
---|---|---|---|
unu | Joaquim Rodriguez ( ESP ) | Echipa Katusha | 3h 24' 30" |
2 | Thibault Pinault ( FRA ) | FDJ | + 7" |
3 | Robert Gesink ( NED ) | Rabobank | + 7" |
patru | Jurgen Van den Broek ( BEL ) | Omega Pharma Lotto | + 7" |
5 | Alexander Vinokurov ( KAZ ) | Pro Team Astana | + 7" |
6 | Chris Anker Sorensen ( DEN ) | Saxo Bank-Sungard | + 10" |
7 | Cadel Evans ( AUS ) | Echipa BMC Racing | + 10" |
opt | Konstantin Sivtsov ( BLR ) | Echipa HTC High Road | + 10" |
9 | Janez Brajkovic ( SLO ) | Echipa RadioShack | + 10" |
zece | Bradley Wiggins ( GBR ) | Sky Procycling | + 10" |
Etapă | Câştigător | Clasificare generala |
Clasificare montană |
Clasificare sprint |
Cel mai bun tânăr călăreț |
Clasificarea echipei |
---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | Lars Boom | Lars Boom | Sebastian Eno | Lars Boom | John Degenkolb | Rabobank |
unu | Jürgen van den Broek | Alexandru Vinokurov | Jürgen van den Broek | Alexandru Vinokurov | Edvall Boisson-Hagen | Sky Procycling |
2 | John Degenkolb | Joaquin Rodriguez | Rob Roig | |||
3 | Tony Martin | Bradley Wiggins | Bradley Wiggins | Rui Costa | ||
patru | John Degenkolb | Leonardo Duque | John Degenkolb | |||
5 | Christoph Kern | Ag2r–La Mondiale | ||||
6 | Joaquim Rodriguez | Joaquim Rodriguez | Jerome Koppel | |||
7 | Joaquim Rodriguez | Joaquim Rodriguez | Echipa Europcar | |||
Final | Bradley Wiggins | Joaquim Rodriguez | Joaquim Rodriguez | Jerome Koppel | Echipa Europcar |
Criterium Dauphine | |
---|---|
|
UCI World Tour 2011 | |
---|---|
Rasă |
|
UCI ProTeams |