Districtul Elveției (AE nivelul 2) | ||
Kreuzlingen | ||
---|---|---|
Kreuzlingen | ||
| ||
Țară | Elveţia | |
Canton | Thurgau | |
Adm. centru | Kreuzlingen | |
Populația | 48 998 de persoane | |
Densitate | 379,3 persoane/km² | |
Pătrat | 129,17 km² | |
47°38′00″ s. SH. 9°10′00″ E e. | ||
Cod automat camere | TG | |
Cod oficial | 2005 | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Kreuzlingen ( germană: Bezirk Kreuzlingen ) este un district din Elveția . Reședința de județ este orașul Kreuzlingen .
Districtul face parte din cantonul Thurgau . Ocupă o suprafață de 129,17 km². Populație 48.998 persoane. Codul oficial este 2005 .
Stema | Comuna | numele original | Populație (2019) [1] |
Pătrat (2016) [1] |
---|---|---|---|---|
Altnau | Altnau | 2285 | 6,73 | |
Bottighofen | Bottighofen | 2301 | 2.41 | |
Ermatingen | Ermatingen | 3527 | 10.46 | |
Gottlieben | gottlieben | 333 | 0,31 | |
Güttingen | Guttingen | 1661 | 9.54 | |
Kemmental | Kemmental | 2601 | 25.04 | |
Kreuzlingen | Kreuzlingen | 22 188 | 11.50 | |
Langrikkenbach | Langrickenbach | 1273 | 10.83 | |
Lengville | Lengwil | 1744 | 8,89 | |
Münsterlingen | Munsterlingen | 3494 | 5.46 | |
Rapersvilen | Raperswilen | 413 | 7,69 | |
Zalenstein | Salenstein | 1369 | 6,54 | |
Tegervilen | Tagerwilen | 4762 | 11.56 | |
Veldi | Waldi | 1047 | 12.21 | |
Total (14) | 48 998 | 129.17 |
În 2011, comunele Raperswilen și Sahlenstein din districtul desființat Stockborn au devenit parte din districtul Kreuzlingen .
Thurgau | Districte din Cantonul||
---|---|---|
Foste județe Bischofszell Diesenhofen Stockborn |
din districtul Kreuzlingen ( Turgovia ) | Comune||
---|---|---|