Comunitate | |||
a decupa | |||
---|---|---|---|
Kropp | |||
|
|||
54°25′ N. SH. 9°31′ in. e. | |||
Țară | Germania | ||
Pământ | Schleswig-Holstein | ||
Zonă | Schleswig-Flensburg (district) | ||
Control | Biroul Krop-Stapelholm | ||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 31,94 km² | ||
Fus orar | UTC+1:00 , vara UTC+2:00 | ||
Populația | |||
Populația | 6421 de persoane ( 2010 ) | ||
ID-uri digitale | |||
Cod de telefon | +49 4624 | ||
Cod poștal | 24848 | ||
cod auto | SL | ||
codul AGS | 01 0 59 053 | ||
kropp.de (germană) | |||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Krop ( germană: Kropp ) este o comună în Germania , în Schleswig -Holstein .
Inclus în districtul Schleswig-Flensburg . Subordonat administrației Krop<br />Am Markt 10. Populația este de 6421 persoane (la 31 decembrie 2010). [1] Acoperă o suprafață de 31,94 km². Codul oficial este 01 0 59 053 .