Cupa CONMEBOL 1995 - ediția a IV-a a turneului. Turneul s-a disputat între 17 octombrie și 19 decembrie 1995 . Pentru prima dată, Cupa a pierdut propiska brazilian, clubul argentinian Rosario Central a câștigat trofeul .
Meciurile s-au disputat între 17 octombrie și 2 noiembrie .
Echipa 1 | Rezultat | Echipa 2 | primul meci | al 2-lea meci |
---|---|---|---|---|
Ceara | 3-3 p | Corinteni | 1-1 | 2-2 |
America Cali | 5-1 | Barcelona | 3-1 | 2-0 |
Atlético Mineiro | 2-1 | Guarani | 1-1 | 1-0 |
Mineros Guayana | n 3-3 | Independent Medellin | 1-0 | 2-3 |
Himnasia și Esgrima | 1-4 | Curtea Americii | 1-0 | 0-4 |
Cel mai puternic | 1-2 | Atletico Colechiales | 0-0 | 1-2 |
Ciclista Lima | 6-8 | Cobreloa | 4-1 | 2-7 |
Defensor Sporting | 2-5 | Rosario Central | 1-3 | 1-2 |
|
|
lovituri de departajare: | ||
{{{Verifica}}} |
|
|
|
|
|
|
lovituri de departajare: | ||
{{{Verifica}}} |
|
|
|
|
|
|
|
|
Meciurile s-au disputat în perioada 9-22 noiembrie .
Echipa 1 | Rezultat | Echipa 2 | primul meci | al 2-lea meci |
---|---|---|---|---|
Corinteni | 3-4 | America Cali | 2-1 | 1-3 |
Atlético Mineiro | 10-0 | Mineros Guayana | 6-0 | 4-0 |
Curtea Americii | 2-2 p | Atletico Colechiales | 0-1 | 2-1 |
Rosario Central | 5-1 | Cobreloa | 2-0 | 3-1 |
|
|
|
|
|
|
lovituri de departajare: | ||
{{{Verifica}}} |
|
|
Meciurile s-au disputat în perioada 29 noiembrie - 7 decembrie .
Echipa 1 | Rezultat | Echipa 2 | primul meci | al 2-lea meci |
---|---|---|---|---|
America Cali | 4-4 p | Atlético Mineiro | 4-3 | 0-1 |
Atletico Colechiales | 1-5 | Rosario Central | 0-2 | 1-3 |
|
|
lovituri de departajare: | ||
{{{Verifica}}} |
|
|
12 decembrie 1995 |
|
19 decembrie 1995 |
|
lovituri de departajare: | ||
{{{Verifica}}} |
Câștigător al Cupei CONMEBOL 1995 |
---|
Rosario Central primul titlu |
Cupa CONMEBOL | |
---|---|