Katie King | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cathy King | |||||||||||
informatii personale | |||||||||||
Podea | feminin | ||||||||||
Țară | |||||||||||
Specializare | curling | ||||||||||
Data nașterii | 3 septembrie 1959 (63 de ani) | ||||||||||
Locul nașterii | |||||||||||
partea de lucru | dreapta | ||||||||||
Premii si medalii
|
Cathy King ( ing. Cathy King ; în căsătorie era cunoscută ca Cathy Burst , ing. Cathy Borst ; născută la 3 septembrie 1959 , Winnipeg ) - ondulatoare canadiană .
Joacă pe poziţia a patra . Sari peste echipa ta.
După ce a câștigat Campionatul canadian de curling pentru veterani în 2012 , ea a devenit prima ochită din curlingul feminin canadian care a câștigat atât campionatul canadian pentru juniori, cât și cel pentru veterani în calitate de skip [1] .
În 2013, a fost inclusă în Canadian Curling Hall of Fame [2] .
Sezon | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Turnee |
---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Katie King | Robin Ursuliak | Maureen Olsen | Mary Kay James | CHKYU 1977![]() | |
1978 | Katie King | Brenda Oko | Maureen Olsen | Diane Bowes | CHKYU 1978![]() | |
1995 | Kathy Burst | Maureen Brown | Deanne Shields | Keith Horn | LaDawn Funk | CHK 1995 ![]() |
1997 | Kathy Burst | Heather Godberson | Brenda Bomer | Keith Horn | Lauren Rouse Antrenor: Darryl Horne |
Cheka 1997 (locul 4) |
1998 | Kathy Burst | Heather Godberson | Brenda Bomer | Keith Horn | Antrenor Rhona McGregor : Darryl Horne |
KOOK 1997 (locul 5) ChK 1998 Cupa Mondială 1998 ![]() ![]() |
1999 | Kathy Burst | Heather Godberson | Brenda Bomer | Keith Horn | Rhona McGregor | CHK 1999 ![]() |
2001-02 | Katie King | Lawnie MacDonald | Brenda Bomer | Keith Horn | Antrenor Marcy Balderston (CHK) : Darryl Horne |
KOOK 2001 (locul 8) ChK 2002 (locul 5) |
2004-05 | Katie King | Lori Armistead | Raylene Rocque | Tracy Bush | Beth Iskew (ChK) Antrenor: Randy Olson |
Cheka 2005 (locul 6) |
2005 | Sherry Mido | Kirsten Wall | Andrea Lowes | Sheri Greenman | Katie King | COOK 2005 (locul 4) |
2005-06 | Katie King | Lori Armistead | Raylene Rocque | Tracy Bush | Beth Iskew (ChK) Antrenor: Randy Olson |
ChK 2006 (locul 6) |
2006-07 | Katie King | Laurie Olson-Jones | Raylene Rocque | Diane Dealy | QC 2006 ![]() | |
2007-08 | Katie King | Laurie Olson-Jones | Raylene Rocque | Tracy Bush | QC 2007 ![]() | |
2008-09 | Katie King | Laurie Olson-Jones | Raylene Rocque | Tracy Bush | KK 2008 (locul 7) | |
2009-10 | Katie King | Caitlin Laus | Raylene Rocque | Tracy Bush | QC 2009 (locul 9) | |
2010-11 | Katie King | Chana Martineau | Raylene Rocque | ? | ||
2011-12 | Katie King | Carolyn Morris | Doreen Gares | Lesley McEwan | PCI 2012![]() | |
2012-13 | Katie King | Carolyn Morris | Lesley McEwan | Doreen Gares | Kristin Jurgenson Antrenor: Bill Cheerhart |
WCH 2013 ![]() |
2014-15 | Katie King | Glenys Bakker | Lesley McEwan | Shannon Nimmo | ||
2015-16 | Katie King | Glenys Bakker | Lesley McEwan | Shannon Nimmo | PCI 2016 ![]() | |
2016-17 | Katie King | Glenys Bakker | Lesley McEwan | Shannon Nimmo | ||
Curling pentru echipe mixte (curling mixt) | ||||||
1988 | Katie King | ? | ? | ? | CHKSK 1988![]() |
( săriturile sunt cu caractere aldine)
![]() |
---|