Cathy Murray | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Murray | |||||||||||
informatii personale | |||||||||||
Podea | feminin | ||||||||||
Țară | |||||||||||
Specializare | curling | ||||||||||
Data nașterii | 16 ianuarie 1997 (25 de ani) | ||||||||||
Locul nașterii | |||||||||||
partea de lucru | dreapta | ||||||||||
Premii si medalii
|
Katie Murray ( ing. Katie Murray ; născută la 16 ianuarie 1997 , Scoția ) este o ondulatoare scoțiană .
Joacă pe poziţia a patra . Sari peste echipa ta.
Sezon | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Turnee |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Cathy Murray | Sophie Jackson | Laura Ritchie | Jodie Milroy | Heather Morton Antrenor: Barbara McPake |
CSU 2014 |
2014-15 | Cathy Murray | Sophie Jackson | Hayley Duff | Ellie Fraser | CSW 2015 (locul 8) [1] CSW 2015 (locul 6) | |
2015-16 | Cathy Murray | Rebecca Morrison | Hayley Duff | Mili Smith | antrenor: Andrew Craigie | CSU 2016 |
2015-16 | Cathy Murray | Rebecca Morrison | Hayley Duff | Leeanne McKenzie | antrenor: Andrew Craigie | CSJ 2016 (locul 4) |
2015-16 | Sophie Jackson | Naomi Brown | Rachel Holliday | Rachel Hannen | Antrenorul Cathy Murray : Robin Halliday |
WCHJ 2016 (locul 9) |
Curling printre echipe mixte (curling mixt) | ||||||
2014-15 | Cameron Bryce | Cathy Murray | Bobby Lammy | Sophie Jackson | ChShSK 2015 | |
2015-16 | Cameron Bryce | Cathy Murray | Bobby Lammy | Sophie Jackson | ChMSK 2015 (locul 9) ChSSK 2016 | |
2016-17 | Cameron Bryce | Cathy Murray | Bobby Lammy | Sophie Jackson | ChMSK 2016 ChSSK 2017 | |
2017-18 | Kyle Waddell | Cathy Murray | Callum Kinnear | Emma Richardson | ChShSK 2018 |
( săriturile sunt cu caractere aldine)
Site-uri tematice |
---|