Așezare rurală din Rusia (MO nivel 2) | |
Formația municipală Lazarevskoe | |
---|---|
53°50′57″ N SH. 37°29′04″ E e. | |
Țară | Rusia |
Subiectul Federației Ruse | Regiunea Tula |
Zonă | Şcekinski |
Include | 65 de aşezări |
Adm. centru | Lazarevo |
Istorie și geografie | |
Fus orar | UTC+3 |
Populația | |
Populația |
↘ 7559 [1] pers. ( 2021 )
|
ID-uri digitale | |
Cod OKTMO | 70648440 |
Cod OKATO | 70248840 |
Municipiul Lazarevskoye este o așezare rurală din districtul Shchekinsky din regiunea Tula din Federația Rusă .
Centrul administrativ este satul Lazarevo .
Statutul și limitele unei așezări rurale sunt stabilite prin Legea Regiunii Tula din 11 martie 2005 nr. 552-ZTO „Cu privire la redenumirea municipalității „Șchekino și Districtul Shchekinsky” din Regiunea Tula, stabilirea granițelor , acordarea statutului și determinarea centrelor administrative ale municipiilor de pe teritoriul districtului Shchekino din zona Tula” [2] .
Populația | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [3] | 2012 [4] | 2013 [5] | 2014 [6] | 2015 [7] | 2016 [8] | 2017 [9] |
7583 | ↗ 7584 | ↗ 7662 | ↗ 7712 | ↗ 7801 | ↘ 7774 | ↗ 7793 |
2018 [10] | 2019 [11] | 2020 [12] | 2021 [1] | |||
↘ 7732 | ↘ 7720 | ↘ 7692 | ↘ 7559 |
Lista aşezărilor aşezării rurale | |||
---|---|---|---|
Nu. | Localitate | Tipul de localitate | Populația |
unu | Bogoroditsky Yards | sat | 3 [3] |
2 | Brodovka | sat | 1 [3] |
3 | Gaikovo de sus | sat | ↗ 116 [3] |
patru | Goloshchapovo | sat | 53 [3] |
5 | Gretsovka | sat | ↘ 286 [3] |
6 | Elizabethan | fermă | 4 [3] |
7 | Zori | sat | 13 [3] |
opt | Zmeevo | sat | 4 [3] |
9 | Zubarevka | sat | 0 [3] |
zece | Zykovo | sat | 9 [3] |
unsprezece | cazac | sat | 0 [3] |
12 | Karamyshevo | sat | ↘ 1672 [3] |
13 | Tavernă | sat | 0 [3] |
paisprezece | Dealurile Roșii | sat | 25 [3] |
cincisprezece | Krutovka | sat | 6 [3] |
16 | Rece | sat | 28 [3] |
17 | Lazarevo | sat, centru administrativ | ↘ 2208 [3] |
optsprezece | Lazarevo | satul de gară | 40 [3] |
19 | Lapotkovo | sat | ↘ 256 [3] |
douăzeci | Lipovo | sat | ↘ 372 [3] |
21 | Lomovka | sat | ↗ 127 [3] |
22 | Luchino | sat | ↘ 447 [3] |
23 | Lviv | sat | 3 [3] |
24 | Lyapishchevo | sat | ↘ 127 [3] |
25 | Marmiji | sat | 0 [3] |
26 | Mihailovka | sat | 9 [3] |
27 | Natalevka | sat | 1 [3] |
28 | Gaikovo de jos | sat | 43 [3] |
29 | Nikolayevka | sat | 8 [3] |
treizeci | Novonikolskoe | sat | ↘ 86 [3] |
31 | Parcul Nou | sat | 7 [3] |
32 | Petrovskoie | sat | 8 [3] |
33 | Pirogovo 1 | sat | ↘ 164 [3] |
34 | Pirogovo al 2-lea | sat | ↘ 28 [3] |
35 | Pirogovo-Zykovo | sat | 9 [3] |
36 | Polzovo | sat | 0 [3] |
37 | Privolye | sat | 58 [3] |
38 | Bine iertat | sat | 5 [3] |
39 | Iazuri | sat | 38 [3] |
40 | Pushkarskie Vyselki | sat | 2 [3] |
41 | Pușkino | sat | 3 [3] |
42 | Întindere | sat | 47 [3] |
43 | Retinka | sat | 11 [3] |
44 | Râul-Krapivenka | sat | 5 [3] |
45 | ruginit | sat | ↘ 100 [3] |
46 | Rovki primul | sat | 50 [3] |
47 | Rovki al 2-lea | sat | 27 [3] |
48 | Riazanovka | sat | 32 [3] |
49 | Semenovsky | fermă | 1 [3] |
cincizeci | Skvortsovo | sat | 0 [3] |
51 | Skorodumovo | sat | 4 [3] |
52 | Solova | sat | 56 [3] |
53 | Sorochinka | sat | ↘ 418 [3] |
54 | Spasskoe | sat | 1 [3] |
55 | Gara Sumarokovo | sat | 20 [3] |
56 | Bătrânul Krapivenka | sat | 3 [3] |
57 | stublevka | sat | 37 [3] |
58 | Sukromenka | sat | 4 [3] |
59 | Sumarokovo | sat | 48 [3] |
60 | Tururi | sat | 10 [3] |
61 | Fominka | sat | 16 [3] |
62 | Tsarevo | sat | ↗ 275 [3] |
63 | Central | sat | ↗ 106 [3] |
64 | Cermoșnia | sat | 42 [3] |
65 | Shmygalovka | sat | 1 [3] |
districtului Shchekinsky | Formațiunile municipale ale|||
---|---|---|---|
aşezări urbane orașul Sovetsk orașul Shchyokino aşezare de lucru Pervomaisky Așezări rurale Krapivenskoye Lazarevskoe Lominţevskoe Ogaryovskoe Yasnaya Polyana |