Ryan Laflair | |
---|---|
Cetățenie | STATELE UNITE ALE AMERICII |
Data nașterii | 1 octombrie 1983 (39 de ani) |
Locul nașterii | Lindenhurst , SUA |
Creştere | 185 cm |
Categoria de greutate | Greutate welter (77 kg) |
Întinderea brațului | 188 cm |
Carieră | din 2008 până în prezent în. |
Echipă | Long Island MMA |
Stil | jiu-jitsu brazilian |
Grad de calificare | BJJ Purple Belt |
Statistici în artele marțiale mixte profesionale | |
Boev | 17 |
victorii | paisprezece |
• făcut praf | patru |
• predare | 3 |
• decizie | 7 |
înfrângeri | 3 |
• făcut praf | 2 |
• decizie | unu |
Statistici de luptă pe site-ul Sherdog |
Ryan LaFlare ( ing. Ryan LaFlare ; născut la 1 octombrie 1983 , Lindenhurst ) este un artist marțial mixt american , reprezentant al categoriei welter. El evoluează la nivel profesionist din 2008, este cunoscut pentru participarea la turneele organizațiilor de luptă UFC și Ring of Combat, a deținut titlul de campion la categoria welter Ring of Combat.
Ryan Laflair s-a născut la 1 octombrie 1983 în comunitatea Lindenhurst din comitatul Suffolk , New York . În timp ce mergea la un liceu local, a luptat , apoi a urmat colegii la Nassau Community College și Farmingdale State College, unde a jucat în echipe de lacrosse . A practicat Brazilian Jiu-Jitsu și în cele din urmă s-a mutat la MMA. De ceva timp a lucrat la site-ul de statistici de luptă Compustrike, care, după propria sa recunoaștere, i-a oferit o mai bună înțelegere a artelor marțiale [1] .
A debutat în arte marțiale mixte la nivel profesionist în iunie 2008, cu ajutorul unui cot și-a forțat adversarul să se predea în primul tur. La început a jucat într-o mică promovare americană Ring of Combat, cu sediul în Atlantic City , în total a câștigat șapte victorii aici fără o singură înfrângere, inclusiv câștigând și apărând de două ori titlul de campion la categoria welter. Totodată, a fost nevoit să ia o pauză de aproximativ doi ani și jumătate din cauza unei serii de accidentări acumulate.
După ce a crescut în rating, Laflair s-a alăturat organizației americane destul de mari Strikeforce , dar în curând, în 2013, a încetat să mai existe și nu a avut timp să țină o singură luptă în ea. În schimb, a semnat un contract cu o altă organizație cunoscută World Series of Fighting , trebuia să participe la al doilea turneu, întâlnindu-se cu Josh Berkman , dar la două săptămâni după acest anunț, Laflair s-a mutat la cea mai mare promoție de lupte din lume, Ultimate Fighting Championship . 2] .
El a intrat pentru prima dată în octogonul UFC în aprilie 2013, câștigând o decizie unanimă asupra lui Ben Alloway . Aceasta a fost urmată de victorii la puncte împotriva unor luptători precum Santiago Ponzinibbio , Court McGee și John Howard .
Laflair a suferit prima înfrângere din cariera sa profesionistă în martie 2015 la un turneu din Brazilia, pierzând prin decizie unanimă în fața luptătoarei braziliene locale Demian Maia [3] . Mai târziu a obținut o victorie în fața lui Mike Pearce [4] .
Pentru 2016 era planificată o luptă împotriva rusului Alexander Yakovlev , însă, din cauza unei accidentări, Laflair a fost nevoit să se retragă din această luptă și a fost înlocuit de Kamaru Usman [5] .
În 2017, a câștigat prin decizie unanimă împotriva lui Roan Carneiro [6] , dar a pierdut prin knockout în fața lui Alex Oliveira [7] .
În 2018 l-a învins pe Alex Garcia [8] la puncte , după care a fost eliminat într-o luptă cu Tony Martin [9] .
Cariera profesională a unui luptător (rezumat) | ||
Boev 17 | Câștigă 14 | Pierderi 3 |
prin knockout | patru | 2 |
Predare | 3 | 0 |
Decizie | 7 | unu |
Rezultat | Record | Rival | Cale | turneu | data | Rundă | Timp | Loc | Notă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Înfrângere | 14-3 | Tony Martin | KO (lovitură) | UFC 229 | 6 octombrie 2018 | 3 | 1:00 | Las Vegas , SUA | |
Victorie | 14-2 | Alex Garcia | decizie unanimă | UFC Fight Night: Barboza vs. Lee | 21 aprilie 2018 | 3 | 5:00 | Atlantic City , SUA | |
Înfrângere | 13-2 | Alex Oliveira | KO (pumn) | UFC pe Fox: Weidman vs. Gastelum | 22 iulie 2017 | 2 | 1:50 | Uniondale , SUA | |
Victorie | 13-1 | Roan Carneiro | decizie unanimă | UFC 208 | 11 februarie 2017 | 3 | 5:00 | Brooklyn , SUA | |
Victorie | 12-1 | Mike Pierce | decizie unanimă | Finalul Ultimate Fighter 22 | 11 decembrie 2015 | 3 | 5:00 | Las Vegas , SUA | |
Înfrângere | 11-1 | Demian Maya | decizie unanimă | UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare | 21 martie 2015 | 5 | 5:00 | Rio de Janeiro , Brazilia | |
Victorie | 11-0 | John Howard | decizie unanimă | UFC Fight Night: Nogueira vs. Nelson | 11 aprilie 2014 | 3 | 5:00 | Abu Dhabi , Emiratele Arabe Unite | |
Victorie | 10-0 | Court McGee | decizie unanimă | UFC pe Fox: Johnson vs. Benavidez 2 | 14 decembrie 2013 | 3 | 5:00 | Sacramento , SUA | |
Victorie | 9-0 | Santiago Ponzinibbio | decizie unanimă | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 9 noiembrie 2013 | 3 | 5:00 | Goiania , Brazilia | |
Victorie | 8-0 | Ben Alloway | decizie unanimă | UFC pe Fuel TV: Mousasi vs. Latifi | 6 aprilie 2013 | 3 | 5:00 | Stockholm , Suedia | |
Victorie | 7-0 | Andrew Osborne | Predare (armbar) | Ring of Combat 43 | 25 ianuarie 2013 | 3 | 2:01 | Atlantic City , SUA | A apărat campionatul ROC la categoria welter. |
Victorie | 6-0 | Mike Medrano | TKO (lovituri) | Ring of Combat 30 | 11 iunie 2010 | unu | 4:07 | Atlantic City , SUA | A apărat campionatul ROC la categoria welter. |
Victorie | 5-0 | Justin Haskins | KO (pumni) | Ring of Combat 28 | 19 februarie 2010 | 2 | 1:36 | Atlantic City , SUA | A câștigat campionatul ROC la categoria welter. |
Victorie | 4-0 | Mark Berrocal | TKO (locuri cu pumni) | Ring of Combat 27 | 20 noiembrie 2009 | unu | 3:19 | Atlantic City , SUA | |
Victorie | 3-0 | Jose Sulsona | Predare (armbar) | Ring of Combat 26 | 11 septembrie 2009 | 2 | 2:18 | Atlantic City , SUA | Debut la categoria welter. |
Victorie | 2-0 | Robert Coonan | KO (pumn) | Ring of Combat 25 | 12 iunie 2009 | unu | 1:19 | Atlantic City , SUA | Luptă în greutate intermediară 79,8 kg. |
Victorie | 1-0 | Raji Bryson-Barrett | Predare (armbar) | Ring of Combat 20 | 27 iunie 2008 | unu | 2:38 | Atlantic City , SUA | Luptă în greutate intermediară 79,4 kg. |
![]() |
---|