Cantonul Franței (AE Nivelul 3) | |
Lourdes Est | |
---|---|
fr. Lourdes Est | |
43°06′00″ s. SH. 0°03′00″ V e. | |
Țară | Franţa |
Regiune | Sud - Pirinei |
Departament | Hautes-Pyrenees |
judetul | Argelet-Gazo |
Include comunele | 27 |
Centru | Lourdes |
Istorie și geografie | |
Data formării | 1973 |
Data desființării | 21 martie 2015 [1] |
Pătrat | 127 km² |
Fus orar | UTC+1 , vara UTC+2 |
Populația | |
Populația | 10 793 de persoane ( 2007 ) |
ID-uri digitale | |
cod INSEE | 6512 |
Note: Zona se bazează pe date din Registrul Funciar francez , care nu include estuare , lacuri, iazuri și ghețari mai mari de 1 km². | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Lourdes-Est ( fr. Lourdes-Est , ox. Lorda Èst ) este un canton din Franța , situat în regiunea Midi-Pirinei . Departamentul cantonului - Hautes-Pyrenees . Face parte din raionul Argelet-Gazo .
Codul INSEE al cantonului este 6512. În cantonul Lourdes-Est sunt în total 27 de comune , dintre care Lourdes este comuna principală .
Comuna | Populație, oameni ( 2012 ) |
Cod poștal |
cod INSEE |
---|---|---|---|
Arreu Lait | 105 | 65100 | 65247 |
Arrode-et-Angle | 108 | 65100 | 65033 |
Arsizac-et-Angle | 262 | 65100 | 65020 |
Artig | 23 | 65100 | 65038 |
Berberust-Lyas | 57 | 65100 | 65082 |
Boureak | 85 | 65100 | 65107 |
Gazo | 138 | 65100 | 65191 |
Jarrette | 297 | 65100 | 65233 |
Zhe | 173 | 65100 | 65201 |
Jeze-et-Angle | 27 | 65100 | 65203 |
Ger | 182 | 65100 | 65197 |
Germes-sur-l'Oussouet | 95 | 65200 | 65200 |
Julos | 343 | 65100 | 65236 |
Juncalas | 178 | 65100 | 65237 |
Les Angles | 124 | 65100 | 65011 |
Lesignan | 367 | 65100 | 65271 |
Lourdes | 14 466 (1) | 65100 | 65286 |
Luganyan | 154 | 65100 | 65291 |
Autumn-e-Angle | 42 | 65100 | 65345 |
Pareak | 63 | 65100 | 65355 |
Sfântul Creac | 95 | 65100 | 65386 |
Ser Lanso | 53 | 65100 | 65421 |
Urdis Kotdusan | 49 | 65100 | 65348 |
Urdon | 9 | 65100 | 65349 |
gură | 42 | 65100 | 65351 |
Stâlp | 83 | 65100 | 65144 |
Escube Poo | 100 | 65100 | 65164 |
(1) parte a unei comune.
Populația cantonului în 2007 era de 10.793 de locuitori.
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
3037 | 2804 | 2560 | 2671 | 2835 | 2954 | 3230 [2] |
Comune din departamentul Hautes-Pyrenees | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||