Schi fond la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 - 10 km clasic (femei)

Schi fond la
Jocurile Olimpice de iarnă din 2022
10 km femei
15 km bărbați
Skiatlon bărbați femei
Început în masă bărbați femei
Ștafetă bărbați femei
Sprint bărbați femei
Sprint pe echipe bărbați femei
Calificare
← 2018

Competiția de schi fond clasic de 10 km feminin de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 a avut loc pe 10 februarie . Locul de desfășurare a competiției a fost Centrul Național de Schi situat în valea la nord-est a satului Taijicheng, districtul subordonat Chongli , orașul Zhangjiakou , provincia Hebei . Startul cursei a avut loc la ora locală 15:30 ( UTC+8 ).

Campionul olimpic din 2018 la cursa de 10 km a fost schiorul norvegian Ragnil Haga . La Jocurile din 2022, Teresa Johaug a câștigat , devenind de trei ori campioană olimpică. Kerttu Niskanen a pierdut în fața campioanei cu doar 0,4 secunde, pentru ea aceasta este a treia medalie de argint la Jocurile Olimpice. Krista Permyakoski în lupta pentru bronz a fost cu 0,1 secunde mai rapidă decât Natalia Nepryaeva . Pentru Permyakoski, aceasta este a cincea medalie la Jocurile Olimpice (două de argint și trei de bronz).

Medaliați

Aur Argint Bronz
 Teresa Johaug
Norvegia
 Kerttu Niskanen
Finlanda
 Krista Permakoski
Finlanda

Rezultate

Loc Număr Sportiva Țară Timp Restante
unu 36 Teresa Yohaug  Norvegia 28:06.3
2 40 Kerttu Niskanen  Finlanda 28:06.7 +0,4
3 38 Krista Permakoski  Finlanda 28:37,8 +31,5
patru 60 Natalia Nepryaeva  OKR 28:37.9 +31,6
5 32 Katarina Hennig  Germania 28:49,7 +43,4
6 56 Ebba Andersson  Suedia 28:57,2 +50,9
7 52 Julia Stupak  OKR 29:03.8 +57,5
opt 34 Jessica Diggins  STATELE UNITE ALE AMERICII 29:15.1 +1:08.8
9 54 Teresa Stadlober  Austria 29:16.9 +1:10,6
zece 42 Tatiana Sorina  OKR 29:17.4 +1:11.1
unsprezece 22 Katerina Sauerbrei  Germania 29:27.2 +1:20,9
12 58 Frida Karlsson  Suedia 29:28.0 +1:21.7
13 44 Rosie Brennan  STATELE UNITE ALE AMERICII 29:28.6 +1:22,3
paisprezece cincizeci Johanna Matintalo  Finlanda 29:31.2 +1:24,9
cincisprezece 9 Lilia Vasilieva  OKR 29:32.4 +1:26.1
16 28 Anne Kyllönen  Finlanda 29:42,6 +1:36,3
17 treizeci Anamaria Lampich  Slovenia 29:55.0 +1:48,7
optsprezece zece Daria Beatty  Canada 30:00.2 +1:53,9
19 26 Emma Riboom  Suedia 30:05.8 +1:59,5
douăzeci 48 Charlotte Kalla  Suedia 30:07.6 +2:01.3
21 46 Tiril Oudnes Weng  Norvegia 30:22.6 +2:16.3
22 29 Nadine Fendrich  Elveţia 30:23,8 +2:17,5
23 cincisprezece Patricia Eiduka  Letonia 30:34,7 +2:28.4
24 5 Novy McCabe  STATELE UNITE ALE AMERICII 30:34.9 +2:28.6
25 25 Lotta Udnes Weng  Norvegia 30:37.0 +2:30.7
26 19 Anna Comarella  Italia 30:45.0 +2:38,7
27 21 Masako Ishida  Japonia 30:50,6 +2:44,3
28 opt Antonia Fröbel  Germania 30:51,4 +2:45.1
29 12 Isabela Marcisch  Polonia 30:54,6 +2:48,3
treizeci unsprezece Petra Novakova  ceh 31:00.7 +2:54,4
31 59 Lisa Unterweger  Austria 31:02.1 +2:55,8
32 27 Haley Swirbul  STATELE UNITE ALE AMERICII 31:05.3 +2:59.0
33 23 Laura Himmler  Germania 31:05.6 +2:59,3
34 6 Katerjina Yanatova  ceh 31:07.2 +3:00.9
35 53 Katerina Ganz  Italia 31:08.1 +3:01.8
36 24 Katherine Stuart-Jones  Canada 31:08.6 +3:02.3
37 51 Martina Di Centa  Italia 31:08.8 +3:02.5
38 paisprezece Lucia Scardoni  Italia 31:09.5 +3:03.2
39 optsprezece Chi Chunxue  China 31:10.6 +3:04.3
40 douăzeci Coralie Bents  Franţa 31:17,6 +3:11.3
41 37 Melissa Gal  Franţa 31:25,7 +3:19.4
42 47 Petra Ginchitsova  ceh 31:28.0 +3:21.7
43 13 Nadia Kelin  Elveţia 31:29,7 +3:23.4
44 39 Matilde Myurvold  Norvegia 31:36.0 +3:29,7
45 patru Lee Xin  China 31:36.9 +3:30.6
46 3 Masae Tsuchiya  Japonia 31:41,5 +3:35.2
47 31 Carola Vila Obiols  Andorra 31:45.0 +3:38,7
48 2 Sendrin Brown  Canada 31:47,9 +3:41.6
49 55 Monica Skinder  Polonia 31:49,9 +3:43,6
cincizeci 64 Ma Qinghua  China 31:52,3 +3:46.0
51 35 Jessica Yeaton  Australia 31:54,6 +3:48,3
52 45 Angelina Shuryga  Kazahstan 32:08,8 +4:02.5
53 43 Ksenia Shalygina  Kazahstan 32:09.9 +4:03.6
54 49 Chika Kobayashi  Japonia 32:10.0 +4:03.7
55 7 Anja Weber  Elveţia 32:13.4 +4:07.1
56 17 Dingier Yilamujiang  China 32:23,8 +4:17,5
57 71 Nadezhda Stepashkina  Kazahstan 32:27,2 +4:20.9
58 57 Marina Antsibor  Ucraina 32:36,5 +4:30.2
59 unu Valeria Tyuleneva  Kazahstan 32:52.1 +4:45,8
60 65 Cady Kaasiku  Estonia 32:55,4 +4:49.1
61 79 Olivia Buffard-Nesbitt  Canada 33:01.1 +4:54,8
62 67 Anita Klemencic  Slovenia 33:09.3 +5:03.0
63 84 Karen Chanlung  Tailanda 33:14.0 +5:07.7
64 81 Carolina Kukuchka  Polonia 33:16.6 +5:10.3
65 16 Alena Prohazkova  Slovacia 33:18.2 +5:11.9
66 63 Anya Mandelts  Slovenia 33:19,5 +5:13.2
67 80 Casey Wright  Australia 33:21.1 +5:14,8
68 73 Kitia Auzina  Letonia 33:26.3 +5:20.0
69 75 Nina Riedener  Liechtenstein 33:49.0 +5:42,7
70 33 Kaidi Kaasiku  Estonia 33:50,7 +5:44.4
71 77 Neja Zherjav  Slovenia 33:56,8 +5:50,5
72 70 Eui Jin Lee  Coreea de Sud 34:07.9 +6:01.6
73 62 Vedrana Malec  Croaţia 34:31,6 +6:25.3
74 87 Katya Galstyan  Armenia 34:37,5 +6:31.2
75 66 Lee Chae Won  Coreea de Sud 34:45,5 +6:39.2
76 68 Victoria Oleh  Ucraina 34:58.1 +6:51.8
77 82 Barbora Klementova  Slovacia 34:59,2 +6:52.9
78 76 Magdalena Kobelos  Polonia 35:40,3 +7:34.0
79 41 Valentina Kaminskaya  Ucraina 35:42,7 +7:36.4
80 69 Aveli Uustalu  Estonia 35:46,2 +7:39.9
81 88 Christina Sivokova  Slovacia 36:12.6 +8:06.3
82 91 Jacqueline Moran  Brazilia 36:14.6 +8:08.3
83 74 Tena Hadzic  Croaţia 36:27,5 +8:21.2
84 92 Estere Wolfa  Letonia 36:36.9 +8:30.6
85 96 Enkhtuul Ariunsanaa  Mongolia 37:02,5 +8:56.2
86 61 Timya Lorints  România 37:15.3 +9:09.0
87 78 Aishenur Duman  Curcan 37:36,7 +9:30.4
88 72 Maria Ntanu  Grecia 37:39.4 +9:33.1
89 94 Egle Savickayte  Lituania 38:26,5 +10:20.2
90 93 Edouard Riber  Brazilia 38:58,7 +10:52.4
91 98 Eva Dainite  Lituania 39:07,4 +11:01.1
92 85 Ozlem Ceren Dursun  Curcan 39:17.6 +11:11.3
93 89 Samantha Krampe  Letonia 39:34.2 +11:27.9
94 95 Angelina Muradyan  Armenia 39:43.4 +11:37.1
95 90 Ana Cvetanovska  Macedonia de Nord 39:57,7 +11:51.4
96 86 Naiyara Diaz Gonzalez  Argentina 40:30,8 +12:24,5
97 97 Sara Ponia  Ungaria 41:13.6 +13:07.3
98 83 Nepheli Titus  Grecia 42:12.1 +14:05.8

Link -uri