Schi fond la Campionatele Mondiale Nordice 2021 - skiatlon 15+15 km (masculin)

Campionatele Mondiale de schi 2021
Cursa de schi
10 km       femei
15 km   bărbați    
Skiatlon   bărbați   femei
Început în masă   bărbați   femei
Ștafetă   bărbați   femei
Sprint   bărbați   femei
Sprint pe echipe   bărbați   femei
biatlon
Trambulina normală   campionat individual   echipe
Trambulina normală     femei
Mare trambulină   campionat individual   sprintul pe echipe
sărituri cu schiurile
Trambulina normală   bărbați   femei
Trambulina normală   echipe mixte   echipele feminine
Mare trambulină   bărbați   echipele masculine

Competiția de skiatlon masculin de la Campionatul Mondial de schi nordic din 2021 de la Oberstdorf , Germania, a avut loc pe 27 februarie .

Schiorul rus Alexander Bolshunov , care joacă în echipa RSF, a devenit pentru prima dată campion mondial. La linia de sosire, a fost în fața întregii echipe norvegiene , care a ocupat în cele din urmă locurile de pe locul 2 până pe locul 6.

Medaliați

Aur Argint Bronz
Echipa Alexander Bolshunov
RSF
Simen Hegstad Kruger
Norvegia
Hans Christer Holund
Norvegia

Rezultate

Loc Număr Sportiv Țară Timp Restante
unu unu Alexandru Bolșunov Echipa RSF 1:11:33.9
2 9 Simen Hegstad Kruger  Norvegia 1:11:35.0 +1,1
3 zece Hans Christer Holund  Norvegia 1:11:35,6 +1,7
patru 12 Johannes Klebo  Norvegia 1:11:55.4 +21,5
5 5 Emil Iversen  Norvegia 1:11:56.0 +22,1
6 patru Shur Röte  Norvegia 1:12:21.2 +47,3
7 opt Andrew Musgrave  Marea Britanie 1:13:07.2 +1:33,3
opt 2 Ivan Iakimuşkin Echipa RSF 1:13:34,2 +2:00.3
9 optsprezece William Poroma  Suedia 1:13:34,3 +2:00.4
zece 6 Dario Cologna  Elveţia 1:13:34,7 +2:00.8
unsprezece 19 Jens Burman  Suedia 1:13:35,8 +2:01.9
12 paisprezece Clement Parisse  Franţa 1:13:36.2 +2:02.3
13 cincisprezece Iivo Niskanen  Finlanda 1:13:37.1 +2:03.2
paisprezece 38 Scott Patterson  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:13:37,2 +2:03.3
cincisprezece 27 Jason Ruesch  Elveţia 1:13:38.0 +2:04.1
16 36 Jules Lapierre  Franţa 1:13:38.2 +2:04.3
17 52 David Norris  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:13:53,7 +2:19.8
optsprezece 7 Alexey Chervotkin Echipa RSF 1:14:23.4 +2:49,5
19 35 Imanol Rojo  Spania 1:14:23,5 +2:49,6
douăzeci 22 Jonas Bauman  Elveţia 1:15:04.9 +3:31.0
21 21 Irineu Esteve Altimiras  Andorra 1:15:10.0 +3:36.1
22 29 Stefano Gardener  Italia 1:15:34,8 +4:00.9
23 3 Evgheni Belov Echipa RSF 1:15:35.1 +4:01.2
24 26 Giandomenico Salvadori  Italia 1:15:35,3 +4:01.4
25 25 Naoto Baba  Japonia 1:15:35.4 +4:01.5
26 46 Adam Fellner  ceh 1:15:35,5 +4:01.6
27 42 Antoine Cyr  Canada 1:15:35,8 +4:01.9
28 23 Jean-Marc Gaillard  Franţa 1:15:39,5 +4:05.6
29 16 Lukas Bögl  Germania 1:15:44.1 +4:10.2
treizeci 39 Candide Pralong  Elveţia 1:15:44.4 +4:10,5
31 41 Hunter Wanders  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:15:59.6 +4:25.7
32 treizeci Thomas Hjalmar Westgaard  Irlanda 1:16:08.3 +4:34,4
33 34 Simone Dapra  Italia 1:16:28.8 +4:54,9
34 33 Markus Vuorela  Finlanda 1:16:29,5 +4:55.6
35 55 Keishin Yoshida  Japonia 1:16:29.6 +4:55.7
36 17 Jonas Dobler  Germania 1:16:34,0 +5:00.1
37 45 Petr Knop  ceh 1:16:34.2 +5:00.3
38 28 Friedrich Moh  Germania 1:16:34,5 +5:00.6
39 57 Remy Drolet  Canada 1:16:36,3 +5:02.4
40 24 Bjorn Sandström  Suedia 1:16:37,2 +5:03.3
41 31 Paolo Ventura  Italia 1:17:22,8 +5:48.9
42 51 Raymo Vigants  Letonia 1:17:33.2 +5:59.3
43 53 Juho Mikkonen  Finlanda 1:17:34,5 +6:00.6
44 63 Takatsugu Uda  Japonia 1:17:40,3 +6:06.4
45 58 Ben Ogden  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:18:01.3 +6:27.4
46 47 Evgheni Velichko  Kazahstan 1:18:11.9 +6:38.0
47 32 Vitali Pukhkalo  Kazahstan 1:19:02.9 +7:29.0
48 13 Florian Notz  Germania 1:19:13.9 +7:40.0
49 37 Paul Constantin Pepene  România 1:19:14.6 +7:40,7
cincizeci 71 Kaarel Kasper Korge  Estonia 1:19:18.4 +7:44,5
51 cincizeci Philippe Boucher  Canada 1:19:20.0 +7:46.1
52 43 Lauri Lepisto  Finlanda 1:19:21.9 +7:48.0
53 48 Jonas Beshtyak  ceh 1:19:43,3 +8:09.4
54 59 Alvar Johannes Alev  Estonia 1:20:39,3 +9:05.4
55 61 Mateusz Haratic  Polonia 1:20:39,6 +9:05.7
56 56 Nail Bashmakov  Kazahstan 1:20:41.1 +9:07.2
57 44 Snorri Einarsson  Islanda 1:21:12.7 +9:38,8
58 54 Jan Koristek  Slovacia 1:22:11.1 +10:37.2
59 62 Mikael Mikaelyan  Armenia Un cerc
60 69 Katsper Antolets  Polonia
61 75 Phillip Bellingham  Australia
62 68 Tadevos Poghosyan  Armenia
63 66 Jung Chun Won  Republica Coreea
64 74 Franco Dal Farra  Argentina
65 76 Mark Pollock  Australia
66 70 Dmitri Dragun  Ucraina
67 60 Strahinja Eric  Bosnia si Hertegovina
68 73 Todor Malchov  Bulgaria
69 64 Milos Milosavlevici  Serbia
70 72 Milos Cholic  Bosnia si Hertegovina
unsprezece Yugo Lapalu  Franţa Nu a terminat
douăzeci Kalle Halvarsson  Suedia
40 Olzhas Klimin  Kazahstan
49 Russell Kennedy  Canada
65 Ruslan Perekhoda  Ucraina
67 Simeon Deyanov  Bulgaria

Link -uri