Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Discipline de alergare | ||||
100 de metri | bărbați | femei | ||
200 de metri | bărbați | femei | ||
400 de metri | bărbați | femei | ||
800 de metri | bărbați | femei | ||
1500 de metri | bărbați | femei | ||
3000 de metri | femei | |||
5000 de metri | bărbați | |||
10.000 de metri | bărbați | femei | ||
100 de metri obstacole | femei | |||
110 metri obstacole | bărbați | |||
400 de metri obstacole | bărbați | femei | ||
3000 de metri obstacole | bărbați | |||
Releu 4 × 100 metri | bărbați | femei | ||
Releu 4 × 400 metri | bărbați | femei | ||
Discipline rutiere | ||||
Maraton | bărbați | femei | ||
Mers pe jos 10 kilometri | femei | |||
Mers pe jos 20 de kilometri | bărbați | |||
Mers pe jos 50 de kilometri | bărbați | |||
Discipline tehnice | ||||
saritura lunga | bărbați | femei | ||
Salt triplu | bărbați | femei | ||
săritură mare | bărbați | femei | ||
Săritura cu stâlp | bărbați | |||
Aruncarea greutatii | bărbați | femei | ||
Aruncarea discului | bărbați | femei | ||
Aruncarea sulitei | bărbați | femei | ||
Aruncarea ciocanului | bărbați | |||
De jur imprejur | ||||
Heptatlon | femei | |||
Decatlon | bărbați | |||
Calificare | ||||
Tipul competiției | Jocurile Olimpice, program de atletism [1] |
Locație | Spania ,Barcelona, Stadionul Olimpic |
Disciplina | 1500 m alergare feminin |
Aleargă | 08/05/1992 |
Semifinale | 08/06/1992 |
Finala | 08/08/1992 |
Numărul de participanți | 43 |
Recorduri mondiale și olimpice până la începutul competiției:
Lume | 3.52.47 | Kazankina, Tatiana | URSS | Zurich | 08/03/1980 |
---|---|---|---|---|---|
olimpic | 3.53.96 | Ivan, Paula | România | Seul | 10/01/1988 |
Barcelona, Stadionul Olimpic, 08.08.1992
Nu. | Res. | Participant | Ani | Țară | etc. |
---|---|---|---|---|---|
unu | 3.55.30 | Bulmerka, Hassiba | 24 | Algeria | |
2 | 3.56.91 | Rogacheva, Lyudmila en | 25 | O.K | |
3 | 3.57.08 | Qu Yunxia | 19 | China | |
patru | 3.57.92 | Samolenko-Dorovskikh, Tatiana | treizeci | O.K | |
5 | 4.00.20 | Liu Li en | 21 | China | |
6 | 4.00.59 | Zuniga, Mayte en | 27 | Spania | |
7 | 4.01.91 | Rydz, Malgorzata en | 25 | Polonia | |
opt | 4.02.03 | Podkopayeva, Ekaterina en | 40 | O.K |
Primii doi din fiecare grupă trec în runda următoare plus șase dintre ceilalți timpi cei mai rapidi.
Barcelona, Stadionul Olimpic, 08.05.1992
Nu. | Res. | Participant | Ani | Țară | etc. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | |||||||||||||||||||
unu | 4.09.91 | Bulmerka, Hassiba | 24 | Algeria | Q | ||||||||||||||
2 | 4.09.94 | Samolenko-Dorovskikh, Tatiana | treizeci | O.K | Q | ||||||||||||||
3 | 4.09.99 | Schnurr, Paula en | 28 | Canada | Q | ||||||||||||||
patru | 4.10.00 | Fidatov, Elena en | 32 | România | Q | ||||||||||||||
5 | 4.10.01 | Sacramento, Carla en | douăzeci | Portugalia | Q | ||||||||||||||
6 | 4.10.08 | Liu Li en | 21 | China | Q | ||||||||||||||
7 | 4.10.14 | Duros, Marie-Pierre en | 25 | Franţa | q | ||||||||||||||
opt | 4.15.16 | Newman, Maxine en | 21 | Marea Britanie | |||||||||||||||
9 | 4.15.64 | Mayer, Simone en | 26 | Elveţia | |||||||||||||||
zece | 4.17.73 | Sirma, Susan en | 26 | Kenya | |||||||||||||||
unsprezece | 4.22.36 | Favor-Hamilton, Suzy en | 23 | STATELE UNITE ALE AMERICII | |||||||||||||||
12 | 4.24.87 | Niyonsaba, Lawrence en | 19 | Rwanda | |||||||||||||||
13 | 4.33.41 | Samuel, Bigna en | 26 | Sfântul Vincențiu | |||||||||||||||
paisprezece | 4.39.96 | Pitso, Mantokoane en | 17 | Lesotho | |||||||||||||||
cincisprezece | 5.10.52 | Turare, Rosemary en | 28 | Papua | |||||||||||||||
Run 2 | |||||||||||||||||||
unu | 4.07.82 | Zuniga, Mayte en | 27 | Spania | Q | ||||||||||||||
2 | 4.08.58 | Besliu-Melinte, Doina en | 35 | România | Q | ||||||||||||||
3 | 4.09.47 | Rydz, Malgorzata en | 25 | Polonia | Q | ||||||||||||||
patru | 4.09.54 | Rogacheva, Lyudmila en | 25 | O.K | Q | ||||||||||||||
5 | 4.10.63 | Wriesde, Letitia en | 27 | Surinam | Q | ||||||||||||||
6 | 4.11.27 | Scott Bowker, Debbie en | 33 | Canada | Q | ||||||||||||||
7 | 4.13.87 | Jacobs, Regina en | 28 | STATELE UNITE ALE AMERICII | q | ||||||||||||||
opt | 4.26.22 | Manike, Shriyani Dhammika en | 22 | Sri Lanka | |||||||||||||||
9 | 4.33.41 | Galea, Karol en | 29 | Malta | |||||||||||||||
zece | 5.06.31 | Gangue, Rosalie en | 17 | Ciad | |||||||||||||||
AC | - | Williams, Ann en | 26 | Marea Britanie | DQ | ||||||||||||||
AC | - | Trabaldo, Fabia en | douăzeci | Italia | q/DNF | ||||||||||||||
AC | - | Akraka, Maria en | 26 | Suedia | q/DNF | ||||||||||||||
AC | - | Sărut, Helen ro | 24 | Germania | DNF | ||||||||||||||
Run 3 | |||||||||||||||||||
unu | 4.07.40 | Ku Yongxia en | 19 | China | Q | ||||||||||||||
2 | 4.07.55 | Podkopayeva, Ekaterina en | 40 | O.K | Q | ||||||||||||||
3 | 4.07.59 | Mutola, Mary | 19 | Mozambic | Q | ||||||||||||||
patru | 4.07.60 | Beklea Shekeli, Violeta en | 27 | România | Q | ||||||||||||||
5 | 4.07.70 | O'Sullivan, Sonya en | 22 | Irlanda | Q | ||||||||||||||
6 | 4.07.75 | Chalmers, Angela en | 28 | Canada | Q | ||||||||||||||
7 | 4.07.81 | Kisl, Teresia en | 28 | Austria | q | ||||||||||||||
opt | 04.08.30 | Wade, Kirsty en | 29 | Marea Britanie | q | ||||||||||||||
9 | 4.08.35 | Brzezinska, Anna en | 21 | Polonia | q | ||||||||||||||
zece | 4.09.47 | Plumer, Petty Sue en | treizeci | STATELE UNITE ALE AMERICII | q | ||||||||||||||
unsprezece | 4.18.09 | Îndemn, Goethe en | 21 | Etiopia | |||||||||||||||
12 | 4.18.81 | Hin Hin Htwe en | 29 | Myanmar | |||||||||||||||
13 | 4.33.57 | Nganaye, Brigitte en | optsprezece | MAȘINĂ | |||||||||||||||
paisprezece | 4.33.66 | Elias, Ana Isabel en | 26 | Angola |
Primii patru din fiecare cursă ajung în finală.
Barcelona, Stadionul Olimpic, 08.06.1992
Nu. | Res. | Participant | Ani | Țară | etc. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinala 1 | |||||||||||||||||||
unu | 4.03.81 | Bulmerka, Hassiba en | 24 | Algeria | Q | ||||||||||||||
2 | 4.03.85 | Rogacheva, Lyudmila en | 25 | O.K | Q | ||||||||||||||
3 | 4.04.20 | Mutola, Maria en | 19 | Mozambic | Q | ||||||||||||||
patru | 4.04.35 | Liu Li en | 21 | China | Q | ||||||||||||||
5 | 4.04.55 | Fidatov, Elena en | 32 | România | Q | ||||||||||||||
6 | 4.04.87 | Chalmers, Angela en | 28 | Canada | |||||||||||||||
7 | 4.05.46 | Beklea Shekeli, Violeta en | 27 | România | |||||||||||||||
opt | 4.09.64 | Wriesde, Letitia en | 27 | Surinam | |||||||||||||||
9 | 4.11.36 | Wade, Kirsty en | 29 | Marea Britanie | |||||||||||||||
zece | 4.14.30 | Akraka, Maria en | 26 | Suedia | |||||||||||||||
unsprezece | 4.15.53 | Brzezinska, Anna en | 21 | Polonia | |||||||||||||||
12 | 4.21.55 | Jacobs, Rregina en | 28 | STATELE UNITE ALE AMERICII | |||||||||||||||
13 | 4.26.61 | Duros, Marie-Pierre en | 25 | Franţa | |||||||||||||||
Semifinala 2 | |||||||||||||||||||
unu | 4.03.79 | Samolenko-Dorovskikh, Tatiana | treizeci | O.K | Q | ||||||||||||||
2 | 4.03.83 | Rydz, Malgorzata en | 25 | Polonia | Q | ||||||||||||||
3 | 4.03.86 | Ku Yongxia en | 19 | China | Q | ||||||||||||||
patru | 4.03.93 | Podkopayeva, Ekaterina en | 40 | O.K | Q | ||||||||||||||
5 | 4.04.00 | Zuniga, Mayte en | 27 | Spania | Q | ||||||||||||||
6 | 4.04.23 | Plumer, Petty Sue en | treizeci | STATELE UNITE ALE AMERICII | q | ||||||||||||||
7 | 4.04.42 | Besliu-Melinte, Doina en | 35 | România | q | ||||||||||||||
opt | 4.04.80 | Schnurr, Paula en | 28 | Canada | |||||||||||||||
9 | 4.05.54 | Sacramento, Carla en | douăzeci | Portugalia | |||||||||||||||
zece | 4.06.05 | Trabaldo, Fabia en | douăzeci | Italia | |||||||||||||||
unsprezece | 4.06.24 | O'Sullivan, Sonya en | 22 | Irlanda | |||||||||||||||
12 | 4.07.46 | Kisl, Teresia en | 28 | Austria | |||||||||||||||
13 | 4.12.50 | Scott Bowker, Debbie en | 33 | Canada |
Barcelona, Stadionul Olimpic, 08.08.1992
Nu. | Res. | Participant | Ani | Țară | etc. |
---|---|---|---|---|---|
unu | 3.55.30 | Bulmerka, Hassiba en | 24 | Algeria | |
2 | 3.56.91 | Rogacheva, Lyudmila en | 25 | O.K | |
3 | 3.57.08 | Qu Yunxia en | 19 | China | |
patru | 3.57.92 | Samolenko-Dorovskikh, Tatiana | treizeci | O.K | |
5 | 4.00.20 | Liu Li en | 21 | China | |
6 | 4.00.59 | Zuniga, Mayte en | 27 | Spania | |
7 | 4.01.91 | Rydz, Malgorzata en | 25 | Polonia | |
opt | 4.02.03 | Podkopayeva, Ekaterina en | 40 | O.K | |
9 | 4.02.60 | Mutola, Maria en | 19 | Mozambic | |
zece | 4.03.42 | Plumer, Petty Sue en | treizeci | STATELE UNITE ALE AMERICII | |
unsprezece | 4.06.44 | Fidatov, Elena en | 32 | România | |
AC | - | Besliu-Melinte, Doina en | 35 | România | DNF |