Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Discipline de alergare | ||||
100 de metri | bărbați | femei | ||
200 de metri | bărbați | femei | ||
400 de metri | bărbați | femei | ||
800 de metri | bărbați | femei | ||
1500 de metri | bărbați | femei | ||
5000 de metri | bărbați | femei | ||
10.000 de metri | bărbați | femei | ||
100 de metri obstacole | femei | |||
110 metri obstacole | bărbați | |||
400 de metri obstacole | bărbați | femei | ||
3000 m obstacole | bărbați | femei | ||
Releu 4 × 100 metri | bărbați | femei | ||
Releu 4 × 400 metri | bărbați | femei | ||
amestecat | ||||
Discipline rutiere | ||||
Maraton | bărbați | femei | ||
Mers pe jos 20 km | bărbați | femei | ||
Mers pe jos 50 km | bărbați | |||
Discipline tehnice | ||||
saritura lunga | bărbați | femei | ||
Salt triplu | bărbați | femei | ||
săritură mare | bărbați | femei | ||
Săritura cu stâlp | bărbați | femei | ||
Aruncarea greutatii | bărbați | femei | ||
Aruncarea discului | bărbați | femei | ||
Aruncarea sulitei | bărbați | femei | ||
Aruncarea ciocanului | bărbați | femei | ||
De jur imprejur | ||||
Heptatlon | femei | |||
Decatlon | bărbați | |||
Calificare | ||||
← 2016 |
Maratonul masculin de la Jocurile Olimpice din 2020 a avut loc pe 8 august 2021 la Sapporo .
Ambele curse de maraton, precum și toate distanțele de mers pe jos, au fost mutate prin decizia CIO în 2019 din capitala Jocurilor, Tokyo , la Sapporo, mai nordică, deoarece temperatura aerului în august este în medie cu 4 ° C mai mică. Acolo. Cursa a început la ora locală 07:00, temperatura aerului la start a fost de +26°C. La cursă au participat 106 sportivi din 47 de țări (nu mai mult de trei dintr-o țară).
Maratonul masculin a fost cea de-a 29-a ediție a Jocurilor Olimpice și este una dintre cele 12 discipline de atletism care a fost prezentată la toate Jocurile Olimpice din 1896.
Aur | Argint | Bronz |
Eliud Kipchoge Kenya |
Abdi Nageye Olanda |
Bashir Abdi Belgia |
Record mondial | Eliud Kipchoge ( Kenya ) | 2:01:39 | Berlin ( Germania ) | 16 septembrie 2018 |
Record olimpic | Samuel Wanjiru ( KEN ) | 2:06:32 | Beijing ( China ) | 24 august 2008 |
Datele sunt date la începutul Jocurilor Olimpice.
Până la marcajul de 25 de kilometri, grupul lider general de 25-30 de alergători de maraton a ținut împreună. În jurul celui de-al 30-lea kilometru, deținătorul recordului mondial, campionul olimpic din 2016 și principalul favorit al cursei , Eliud Kipchoge , a început să accelereze, nimeni nu l-a putut ține pe kenyan. Kipchoge și-a crescut treptat avansul cu o medie de 6-7 secunde pe kilometru, terminând singur cu 80 de secunde înaintea medaliului de argint. Un grup format din kenyanul Lawrence Cherono , Abdi Nageye din Țările de Jos și Bashir Abdi din Belgia au concurat pentru locul doi la linia de sosire. Nageye și Abdi sunt colegi și compatrioți (ambele născuți în Somalia Mogadiscio în 1989), întrețin relații de prietenie. Chiar înainte de sosire, Nageye a început să-l ocolească pe Cherono și l-a îndemnat pe Abdi de mai multe ori cu mâna să-l urmeze, drept urmare, Abdi a reușit să-l ocolească și pe Cherono și a terminat pe locul al treilea în spatele lui Nageye [1] .
Din cauza condițiilor meteorologice severe, mai mulți alergători puternici au părăsit cursa simultan, inclusiv campioana olimpică din 2012 la maraton Stephen Kiprotich , toți cei trei alergători de maraton etiopieni, inclusiv campioana mondială din 2019 Lelisa Desisa . 76 din 106 începători au ajuns la linia de sosire. Deși rezultatele nu au fost foarte bune în general, mulți alergători (inclusiv medaliați cu argint și bronz) au terminat cu cei mai buni timpi ai sezonului din cauza numărului mic de competiții din 2021 din cauza pandemiei de Covid-19.
Kipchoge, 36 de ani, a devenit al treilea alergător din istorie care a câștigat maratonul la Jocurile Olimpice de două ori la rând. Anterior, Abeba Bikila (1960 și 1964) și Waldemar Zierpinski (1976 și 1980) au reușit să facă acest lucru. Kipchoge a alergat cu 6 secunde mai repede decât acum cinci ani la Jocurile Olimpice din Brazilia. Pentru kenyeni, această victorie a fost a treia în total la maratonul olimpic, au ajuns din urmă cu alergători din SUA și Franța. Maratoniştii etiopieni sunt în frunte (4 victorii). Abdi Nageye a adus Olanda prima medalie olimpică la maraton. Belgienii au câștigat ultima dată o medalie la maraton la Jocurile Olimpice din 1972 , când Karel Lismont a fost vicecampion .
La cel de-al 28-lea kilometru al cursei, în timp ce trecea pe lângă unul dintre punctele de transfer al apei, a avut loc un episod ambiguu în care a fost implicat alergătorul francez Murad Amduni . Alergând de-a lungul mesei cu sticle de apă, Amduni, luând una dintre ele, a scăpat pe pământ restul șirului de sticle [2] [3] .
Loc | Sportiv | NOC / Echipa | Timp | Restante | Notă. |
---|---|---|---|---|---|
unu | Eliud Kipchoge | Kenya | 2:08:38 | ||
2 | Abdi Nageye | Olanda | 2:09:58 | +1:20 | SB |
3 | Bashir Abdi | Belgia | 2:10:00 | +1:22 | SB |
patru | Laurence Cherono | Kenya | 2:10:02 | +1:24 | SB |
5 | Ayad Lamdasem | Spania | 2:10:16 | +1:38 | SB |
6 | Suguro Osako | Japonia | 2:10:41 | +2:03 | SB |
7 | Alphonse Simbu | Tanzania | 2:11:35 | +2:57 | SB |
opt | Galen Rapp | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2:11:41 | +3:03 | SB |
9 | Othman El Ghumri | Maroc | 2:11:58 | +3:20 | |
zece | Kun Nart | Belgia | 2:12:13 | +3:35 | SB |
unsprezece | Mohamed Reda El Aarabi | Maroc | 2:12:22 | +3:44 | |
12 | Nicolas Navarro | Franţa | 2:12:50 | +4:12 | SB |
13 | Markhu Teferi | Israel | 2:13:02 | +4:24 | |
paisprezece | Goyt Kifle | Eritreea | 2:13:22 | +4:44 | |
cincisprezece | Jason Suarez | Columbia | 2:13:29 | +4:51 | |
16 | Tachlovini Gabriyesos | Echipa olimpică a refugiaților | 2:14:02 | +5:24 | |
17 | Murad Amduni | Franţa | 2:14:33 | +5:55 | SB |
optsprezece | Hamza Sahli | Maroc | 2:14:48 | +6:10 | SB |
19 | Yang Shaohui | China | 2:14:58 | +6:20 | |
douăzeci | Eiob Faniel | Italia | 2:15:11 | +6:33 | SB |
21 | Daniel Mateo | Spania | 2:15:21 | +6:43 | SB |
22 | Johannes Gebregergis | Eritreea | 2:15:34 | +6:56 | |
23 | Abdi Hakin Ulad | Danemarca | 2:15:50 | +7:12 | SB |
24 | Liam Adams | Australia | 2:15:51 | +7:13 | SB |
25 | El Hassan El Abbasi | Bahrain | 2:15:56 | +7:18 | SB |
26 | Richard Ringer | Germania | 2:16:08 | +7:30 | |
27 | Tiidrek Nurme | Estonia | 2:16:16 | +7:38 | SB |
28 | Girmav Amare | Israel | 2:16:17 | +7:39 | |
29 | Jake Riley | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2:16:26 | +7:48 | SB |
treizeci | Amanal Petros | Germania | 2:16:33 | +7:55 | SB |
31 | Eulalio Munoz | Argentina | 2:16:35 | +7:57 | SB |
32 | Peng Jianghua | China | 2:16:39 | +8:01 | |
33 | Javier Guerra | Spania | 2:16:42 | +8:04 | SB |
34 | Elroy Gelant | Africa de Sud | 2:16:43 | +8:05 | |
35 | Okbe Kibrom Ruesom | Eritreea | 2:16:57 | +8:19 | SB |
36 | Zane Robertson | Noua Zeelanda | 2:17:04 | +8:26 | SB |
37 | Jaimro Alame | Israel | 2:17:17 | +8:39 | |
38 | Adam Nowicki | Polonia | 2:17:19 | +8:41 | |
39 | Olivier Iraburata | Burundi | 2:17:44 | +9:06 | SB |
40 | Sondre Nordstad Moen | Norvegia | 2:17:59 | +9:21 | SB |
41 | Abdihakem Abdirahman | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2:18:27 | +9:49 | SB |
42 | Thomas Khilifa Reinhold | Namibia | 2:18:28 | +9:50 | |
43 | Derlis Ayala | Paraguay | 2:18:34 | +9:56 | SB |
44 | Fred Musobo | Uganda | 2:18:39 | +10:01 | |
45 | Hassan Shadi | Franţa | 2:18:40 | +10:02 | SB |
46 | Ben Preisner | Canada | 2:19:27 | +10:49 | SB |
47 | Yassin El Fathaoui | Italia | 2:19:44 | +11:06 | SB |
48 | Trevor Hofbauer | Canada | 2:19:57 | +11:19 | SB |
49 | Sim Yoon Seop | Coreea de Sud | 2:20:36 | +11:58 | |
cincizeci | Hendrik Pfeiffer | Germania | 2:20:43 | +12:05 | SB |
51 | Felix Chemongues | Uganda | 2:20:53 | +12:15 | |
52 | Yavuz Agraly | Curcan | 2:21:00 | +12:22 | |
53 | Joaquin Arbe | Argentina | 2:21:15 | +12:37 | SB |
54 | Chris Thompson | Marea Britanie | 2:21:29 | +12:51 | |
55 | Tseveenravdangiin Byambazhav | Mongolia | 2:21:32 | +12:54 | SB |
56 | Jose Luis Santana | Mexic | 2:21:32 | +12:54 | SB |
57 | Dong Guojian | China | 2:21:35 | +12:57 | |
58 | Kevin Seaward | Irlanda | 2:21:45 | +13:07 | SB |
59 | Dieter Kersten | Belgia | 2:22:06 | +13:28 | |
60 | Christian Pacheco | Peru | 2:22:12 | +13:34 | SB |
61 | Peter Herzog | Austria | 2:22:15 | +13:37 | SB |
62 | Shogo Nakamura | Japonia | 2:22:23 | +13:45 | SB |
63 | Arkadiusz Gardzelevsky | Polonia | 2:22:50 | +14:12 | |
64 | Malcolm Hicks | Noua Zeelanda | 2:23:12 | +14:34 | SB |
65 | Juan Pacheco | Mexic | 2:23:41 | +15:03 | SB |
66 | Brett Robinson | Australia | 2:24:04 | +15:26 | SB |
67 | Hoarahlan Seutloali | Lesotho | 2:25:03 | +16:25 | SB |
68 | Roman Fosty | Estonia | 2:25:37 | +16:59 | |
69 | Paulo Roberto Paula | Brazilia | 2:26:08 | +17:30 | SB |
70 | Thijs Neuhuis | Danemarca | 2:26:59 | +18:21 | SB |
71 | Paul Pollock | Irlanda | 2:27:48 | +19:10 | SB |
72 | Cameron Levins | Canada | 2:28:43 | +20:05 | |
73 | Yuma Hattori | Japonia | 2:30:08 | +21:30 | SB |
74 | Iisus Arturo Esparza | Mexic | 2:31:51 | +23:13 | SB |
75 | Jorge Castelblanco | Panama | 2:33:22 | +24:44 | SB |
76 | Ivan Sarko | Honduras | 2:44:36 | +35:58 | SB |
— | Amos Kipruto | Kenya | — | 40 km | DNF |
— | Bart van Nuenen | Olanda | — | 40 km | DNF |
— | Stephen Mokoka | Africa de Sud | — | 35 km | DNF |
— | Lelisa Desisa | Etiopia | — | 35 km | DNF |
— | Ioan Hakizimana | Rwanda | — | 35 km | DNF |
— | Khalid Shukud | Olanda | — | 35 km | DNF |
— | Marcin Khabowski | Polonia | — | 35 km | DNF |
— | Ben Connor | Marea Britanie | — | 35 km | DNF |
— | Desmond Mogkobu | Africa de Sud | — | 35 km | DNF |
— | Bat-Ochiryn Sir-Od | Mongolia | — | 35 km | DNF |
— | Daniel Ferreira do Nascimento | Brazilia | — | 30 km | DNF |
— | Tadesse Abraham | Elveţia | — | 30 km | DNF |
— | Yasin Rashik | Italia | — | 30 km | DNF |
— | Callum Hawkins | Marea Britanie | — | 30 km | DNF |
— | Bogdan-Ivan Gorodisky | Ucraina | — | 30 km | DNF |
— | Polat Arykan | Curcan | — | 30 km | DNF |
— | Ivan Dario Gonzalez | Columbia | — | 30 km | DNF |
— | Sisai Lema | Etiopia | — | 25 km | DNF |
— | Shumi Dechasa | Bahrain | — | 25 km | DNF |
— | Nikolay Nizhnik | Ucraina | — | 21 km | DNF |
— | Lemawork Ketema | Austria | — | 20 km | DNF |
— | Stephen Scallion | Irlanda | — | 20 km | DNF |
— | Oh, Joo Han | Coreea de Sud | — | 15 km | DNF |
— | Alemu Bekele | Bahrain | — | 15 km | DNF |
— | Ştefan Kiprotich | Uganda | — | 15 km | DNF |
— | Gabriel Geay | Tanzania | — | 15 km | DNF |
— | Daniel Chavez da Silva | Brazilia | — | 15 km | DNF |
— | Alexandru Sitkovski | Ucraina | — | 15 km | DNF |
— | Shura Kitata | Etiopia | — | 10 km | DNF |
— | Jack Reiner | Australia | — | 10 km | DNF |
Maraton la Jocurile Olimpice de vară | |
---|---|
Bărbați | |
femei |