George McCray | |
---|---|
George McCrae | |
| |
informatii de baza | |
Numele complet | George Warren McCrae , Jr. |
Data nașterii | 19 octombrie 1944 (78 de ani) |
Locul nașterii | West Palm Beach , Florida , SUA |
Țară | STATELE UNITE ALE AMERICII |
Profesii | cântăreaţă |
Ani de activitate | 1963 până în prezent |
Instrumente | vocea |
genuri | soul , disco , funk |
Colectivele | Frații vitregi, The Jivin' Jets |
Etichete | Alston, TK Records, RCA Records , Jayboy, President Records |
georgemccrae.com | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
George Warren McCrae, Jr. ( ing. George Warren McCrae, Jr .; născut la 19 octombrie 1944 , West Palm Beach , Florida , SUA [1] ) este un cântăreț american de soul și disco , cel mai bine cunoscut pentru hitul său din 1974 Rock Your .
George McCray s-a născut pe 19 octombrie 1944 în West Palm Beach , Florida . A devenit al doilea dintre cei nouă copii născuți în familie [2] . În timp ce studia la școală, George a petrecut doi ani cântând în grupul vocal școlar The Stepbrothers, unde a cântat și viitoarea sa soție Gwen McCray, născută Mosley, cu care s-a căsătorit în 1963 [3] . Apoi și-a format propriul grup muzical, The Jivin' Jets, care s-a despărțit după ce cântărețul a plecat să servească în Marina SUA în 1963 [4] .
În 1967, după demobilizare, McCray a reasamblat The Jivin' Jets. În grup a intrat și soția cântăreței, Gwen, iar după câteva săptămâni de repetiții, au decis să cânte în duet . Unul dintre single-urile lor comune „Lead Me On” ia adus lui Gwen un contract solo cu Columbia Records ; după relansare, această compoziție a intrat în Top 40 american la categoria rhythm and blues [5] [6] .
George era pe cale să-și continue studiile la facultate când Richard Finch și Harry Wayne Casey de la KC și Sunshine Band l-au invitat să cânte versurile unei melodii pe care o scriseseră pentru trupa lor, dar nu au reușit să atingă notele înalte necesare. Inițial a fost planificat ca soția lui George, Gwen, să ia parte la înregistrare, dar a întârziat la sesiune și George a cântat singur melodia [5] [6] . Ulterior, această compoziție de suflet melodică numită „ Rock Your Baby ” a devenit cea mai mare realizare a sa, ajungând în fruntea topurilor din Marea Britanie și SUA. Single-ul a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 din SUA în 1974 și a rămas în fruntea topurilor timp de două săptămâni. De asemenea, a ajuns în fruntea topului soul din SUA și al single-urilor din Marea Britanie. Zece săptămâni pe primul loc, single-ul a rămas și în topurile germane. Piesa a devenit unul dintre primele hituri ale erei disco , vândundu-se în aproximativ 11 milioane de copii în întreaga lume [7] . Succesul acestei compoziții a fost atât de impresionant încât revista rock Rolling Stone a numit-o hit-ul numărul unu al întregului 1974 [4] . De asemenea, a fost desemnată cea mai bună melodie a anului de revistele Record World, British's Cash Box și Dutch Music Poll. În plus, vocalistul George McCray a primit o nominalizare la premiul Grammy anul următor pentru Cel mai bun vocalist masculin R&B .
Încă două single-uri, „I Can’t Leave You Alone” și „It’s Been So Long”, au ajuns și ele în top zece în Marea Britanie [8] [9] . După Rock Your Baby , McCray a lansat câteva alte albume, printre care George McCrae (1975) și Diamond Touch (1976) [10] și a continuat să înregistreze în duet cu soția sa până la divorțul lor în 1976 [6] . În căsătorie, au avut două fiice - Sophia și Leah [11] [12] .
În 1978, McCray a înregistrat albumul We Did It! și al doilea album omonim, George McCrae . Cu toate acestea, în acest moment popularitatea cântărețului a scăzut serios [2] S-a căsătorit a doua oară, s-a mutat în Canada și a decis să ia o pauză creativă [6] . A doua soție a născut și o fiică de la el - Jennifer McCray [13] .
George s-a întors pe scenă în 1984 cu One Step Closer to Love , a cărei piesa de titlu a fost înregistrată în Marea Britanie, Canada și Țările de Jos. În 1988, cântăreața a avut o fiică, Marcella, cu iubita sa de atunci Rosanna Molinini [14] . S-a mutat în satul Munstergelin din Olanda și s-a recăsătorit în 1989, acum cu modelul olandez Yvonne Bergsma [15] . Cuplul are un fiu pe nume Shaka [12] .
Ultimele albume ale lui George McCray au avut un oarecare succes în Europa și a continuat să cânte acolo în mod regulat. În anii 2000, și-a împărțit reședința între case din Florida, Aruba și Țările de Jos. În 2016, cântăreața a lansat un nou album concept numit LOVE , care a fost publicat de producătorul și compozitorul olandez Roger Heister. Albumul a fost înregistrat folosind doar instrumente muzicale de epocă. Leah și Sophia McCray, cele două fiice ale lui George din prima căsătorie cu Gwen, oferă vocea de fundal. Albumul a fost votat albumul săptămânii în Germania, iar single-ul „Sexy Woman” a fost numărul unu în Mallorca .
George McCray continuă să cânte live. Așa că, în decembrie 2017, a interpretat melodii în programul „Hootenanny show with Jools Holland” de pe canalul BBC [6] [10] .
An | Un singur titlu | Cea mai bună poziție pe diagramă | Album | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUA [16] |
R&B SUA [17] |
N.Z. [18] |
GER [19] |
AUT [20] |
SWI [21] |
NED [22] |
BEL (FLA) [23] |
SW [24] |
NOR [25] |
IRE | Marea Britanie [26] | ||||||
1974 | „Legănă-ți copilul” | unu | unu | 34 | unu | unu | unu | unu | unu | — | unu | 3 | unu | Legănați-vă copilul | |||
„Nu pot să te las în pace” | cincizeci | zece | — | 3 | unsprezece | — | patru | 3 | — | — | — | 9 | |||||
„Poți avea totul” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | |||||
1975 | „Sunt ridicat” | 37 | opt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"Uită-te la tine" | 95 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
„Cântă un cântec fericit” | — | — | — | 13 | — | — | — | 27 | — | — | — | 38 | George McCrae | ||||
„A trecut atât de mult” | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | patru | patru | |||||
"Nu mint" | — | 31 | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | |||||
1976 | "Draga eu" | 65 | optsprezece | — | — | — | — | — | — | douăzeci | — | — | 33 | ||||
„Dragoste în mișcare” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Diamond Touch | ||||
1977 | „Voi rămâne cu copilul meu în seara asta” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
„Sărută-mă așa cum îmi place” | 110 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | George McCrae (II) | ||||
1978 | "Hai sa dansam" | — | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
„(Tu ai) iubirea mea, viața mea, sufletul meu” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Am reusit! | ||||
„Te vreau în preajma mea” | — | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1979 | „Nu simți iubirea mea” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1984 | „Un pas mai aproape (de iubire)” | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | 57 | Un pas mai aproape de iubire | |||
"Asculta-ți inima" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
„Never Too Late” ( numai Țările de Jos ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
„Deține noaptea” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Deține Noaptea | ||||
1985 | „Let's Dance / Never Forgot Your Eyes” ( doar Marea Britanie ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | nici un album | |||
1986 | „Rock Your Baby (Frankfurt Mix)” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | ||||
1987 | "Aceasta-i dragostea" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Simt dragoste pentru tine | |||
„Girls Don’t Lie” ( doar Marea Britanie ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1988 | "Frumos si incet" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | nici un album | |||
1989 | „Rock Me All The Way” ( doar Țările de Jos ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1990 | „Breathless” ( doar Germania ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Cu toata inima mea | |||
1991 | „Calling Love” ( doar Germania ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
„Take This Love of Mine” ( doar Germania ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1994 | „În jurul lumii (gustul proaspăt al fericirii)” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | nici un album | |||
1995 | „Fă ceva” ( doar Germania ) | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | Fă ceva | |||
„Wanna Be Your Lover” ( doar Germania ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1996 | „Little Things Softly” ( doar Germania ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2009 | „It’s Been So Long 2009” ( doar Germania ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Timpul pentru o schimbare | |||
o liniuță „—” înseamnă că single-ul nu este în top sau nu a fost lansat. |