Davide Marfella | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A fost nascut |
15 septembrie 1999 (23 de ani) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | portar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informații despre club | |||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Număr | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alex Meret ( italian Alex Meret ; născut la 15 septembrie 1999 , Pozzuoli , Campania ) este un fotbalist italian , portar al clubului napolitan Napoli .
Davide este absolvent al sistemului de cluburi Napoli . Din 2017 a început să se implice în antrenamente și meciuri ale echipei de adulți, dar nu a intrat în echipa principală a echipei. Sezoanele 2017/2018 si 2018/19 petrecute in imprumut.
Pe 24 iulie 2019, Davide Marfella s-a alăturat Bariului după ce a petrecut un sezon acolo împrumutat.
Pe 19 august 2021, a făcut o mutare de întoarcere la Napoli . Debutul său la clubul napolitan a avut loc pe 22 mai 2022 într-un meci din Serie A împotriva La Spezia . Contractul cu Napoli este valabil până pe 30 iunie 2023.
Începând cu 31 octombrie 2022
Performanţă | Ligă | cupe | Eurocupe | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligă | Sezon | Jocuri | obiective | Cm | Jocuri | obiective | Cm | Jocuri | obiective | Cm | Jocuri | obiective | Cm |
→ Vis Pesaro | Seria D | 2017/18 | 34 | −29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | −29 | 13 |
Total | 34 | −29 | 13 | 2 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | −29 | 13 | ||
→ Bari | Seria D | 2018/19 | 34 | −22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | −22 | 16 |
Bari | Seria C | 2019/20 | 3 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | −1 | 2 |
2020/21 | unu | −1 | 0 | unu | −0 | unu | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 | unu | ||
Total | 38 | −24 | optsprezece | unu | −0 | unu | 0 | 0 | 0 | 39 | −24 | 19 | ||
Napoli | Seria A | 2021/22 | unu | −0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | −0 | unu |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | unu | −0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | −0 | unu | ||
carieră totală | 73 | −53 | 32 | 3 | −3 | unu | 0 | 0 | 0 | 76 | −56 | 33 |
Site-uri tematice |
---|
Napoli Football Club (din 4 septembrie 2022) | |
---|---|
|