Daniel Notebohm | |
---|---|
Daniel Noteboom | |
Țări | Olanda |
Data nașterii | 26 februarie 1910 |
Locul nașterii | Noordwijk |
Data mortii | 12 ianuarie 1932 (21 de ani) |
Un loc al morții | Londra |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Daniel Noteboom ( Daniël Noteboom ; 26 februarie 1910 , Noordwijk - 12 ianuarie 1932 , Londra ) este un jucător de șah olandez .
A participat la echipa națională a Olandei la două olimpiade de șah (1930 și 1931).
A învățat să joace șah la vârsta de 12 ani. La 14 ani a câștigat un turneu local la Noordwijk. La vârsta de 15 ani, pe baza unei decizii speciale a secretariatului, a devenit membru al Societății de șah Leiden . De trei ori a devenit campionul organizației.
În 1930 și 1931 a participat la turneele secundare ale Congresului de șah de la Hastings . La scurt timp după încheierea turneului din 1931/1932. a racit si a murit de pneumonie cateva zile mai tarziu .
Memorialele lui D. Notebohm au loc la Leiden .
O variație în Apărarea Slavă poartă numele lui : 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 e6 4. Nf3 dc 5. a4 Bb4 6. e3 b5 7. Bd2 a5 [1] . De asemenea, această opțiune este asociată cu numele maestrului englez J. Abrahams .
An | Oraș | turneu | + | − | = | Ochelari | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | Leiden | Primul meci cu S. Landau | unu | unu | 3 | 2½ : 2½ | |
Tenby | Turneu Internațional | ||||||
1929 | ramsgate | Turneu internațional (turneu secundar) | |||||
1930 | Hamburg | Olimpiada a 3- a (echipa Olandei, tabla a treia) | 9 | unu | 5 | 11½ din 15 | |
Grozav | Turneu internațional (turneu secundar) | ||||||
scarborough | Turneu Internațional | ||||||
1930 / 1931 | Hastings | Turneu internațional (turneu secundar) | |||||
1931 | Rotterdam | Al 2-lea meci cu S. Landau | 5 | 3 | unu | 5½: 3½ | |
Rotterdam | Al 3-lea meci cu S. Landau | unu | 5 | unu | 1½: 5½ | ||
Praga | Olimpiada a 4- a (echipa Țărilor de Jos, tabla a 2-a) | 5 | 3 | 9 | 9½ din 17 | ||
Amsterdam | Meci cu M. Euwe | 0 | 3 | 3 | 1½: 4½ | ||
Brno | Turneu Internațional | [2] | |||||
Grozav | Turneu Internațional | unu | 0 | opt | 5 din 9 | 4 [3] | |
1931 / 1932 | Hastings | Turneu internațional (turneu secundar) |
![]() | |
---|---|
În cataloagele bibliografice |