Vanuatu |
Acest articol face parte din seria de articole: |
|
Portalul Atlas din alte țări : Politică |
Alegerile legislative în Vanuatu au avut loc la 6 martie 1998 . Reprezentantul partidului Vanuaku , Donald Kalpokas , a rămas prim - ministru ca urmare a creării unei coaliţii parlamentare .
Partide și blocuri | Vot | % | Locuri |
---|---|---|---|
Partidul Vanuaku | 14 467 | 21.0 | optsprezece |
Uniunea Partidelor Moderate | 13 833 | 20.1 | 12 |
Partidul Național Unit | 10 962 | 15.9 | unsprezece |
Partidul Progresist Melanezian | 9627 | 13.9 | 6 |
Partidul Republican din Vanuatu | 5441 | 7.9 | unu |
nepartizan | 14 632 | 21.4 | patru |
Total | 52 | ||
Sursa: [1] Arhivat pe 9 octombrie 2012 la Wayback Machine |
Alegeri în Vanuatu | |
---|---|
Parlamentar |