← 2014 → | |||
Alegeri legislative în Guineea-Bissau | |||
---|---|---|---|
2019 | |||
10 martie | |||
A se dovedi | 84,69% | ||
Transportul | Partidul African pentru Independența Guineei și a Capului Verde | Partidul Reînnoirii Sociale | Mișcarea Alternativă Democrată G-15 |
Locuri primite | 47 ( ▼ 10) | 21 ( ▼ 20) | 27 ( ▲ 27) |
voturi | 212.148 (35,22%) |
127 104 (21,10%) |
126.935 (21,07%) |
Alegerile trecute | 57 | 41 | nou |
Transportul | Adunarea Poporului Unit | Noul Partid Democrat | Uniunea pentru Schimbare |
Locuri primite | 5 ( ▲ 5) | 1 ( ▲ 1) | 1 ( ▬ ) |
voturi | 51.049 (8,47%) |
9019 (1,50%) |
8535 (1,42%) |
Alegerile trecute | nou | nou | unu |
Alegerile parlamentare din Guineea-Bissau au avut loc pe 10 martie 2019 [1] . Alegerile au fost inițial programate pentru 18 noiembrie 2018, conform unui acord din 18 aprilie 2018 între președintele José Mario Vas și opoziție, desfășurat sub egida ECOWAS [2] . Cu toate acestea, listele electorale nu au fost gata până pe 20 noiembrie, iar premierul Aristide Gomes a propus în mod constant date de 16 și 30 decembrie 2018 și 27 ianuarie 2019 [3] . În cele din urmă, data de 10 martie a fost stabilită prin decret prezidențial în decembrie 2018 [1] .
În urma alegerilor, Partidul African pentru Independența Guineei și Capului Verde (PAIGC) a câștigat 47 din cele 102 de locuri la Adunarea Națională , rămânând cel mai mare partid parlamentar al țării, dar pierzându-și majoritatea în acest proces. Cu toate acestea, acordurile provizorii cu Adunarea Poporului Unit, Noul Partid Democrat și Alianța pentru Schimbare au oferit PAIGC o majoritate de coaliție [4] .
Cei 102 deputați ai Adunării Naționale Populare sunt aleși în două moduri. O sută de deputați sunt aleși din listele de partid în 27 de circumscripții multinominale. Cele două locuri rămase sunt ocupate în circumscripții uninominale reprezentând cetățenii țării din Africa și Europa [5] .
Alegerile s-au desfășurat într-o atmosferă pașnică. Președintele Vash a declarat că „nimeni nu a fost ucis, nu au fost revolte, nicio lovitură de stat, nici arestări aleatorii, nici prizonieri politici. În schimb, a existat libertatea de exprimare și dreptul de a se întruni.” Prezența la vot a fost mare [6] .
Transportul | Vot | % | Locuri | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Partidul African pentru Independența Guineei și a Capului Verde | 212 148 | 35.22 | 47 | -zece | |
Partidul Reînnoirii Sociale | 127 104 | 21.10 | 21 | -douăzeci | |
Mișcarea Alternativă Democrată G-15 | 126 935 | 21.07 | 27 | nou | |
Adunarea Poporului Unit | 51 049 | 8.47 | 5 | nou | |
Frontul Patriotic Naţional | 13 926 | 2.31 | 0 | nou | |
Partidul Convergenta Democrata | 9864 | 1,64 | 0 | -2 | |
Noul Partid Democrat | 9019 | 1,50 | unu | 0 | |
Uniunea pentru Schimbare | 8535 | 1.42 | unu | 0 | |
Rezistența Guineei-Bissau - Mișcarea Bafata | 6959 | 1.16 | 0 | 0 | |
Congresul Național African | 6005 | 1.00 | 0 | nou | |
mișcare patriotică | 5756 | 0,96 | 0 | nou | |
Mișcarea de dezvoltare | 4542 | 0,75 | 0 | nou | |
Uniunea Patriotică Guineană | 4407 | 0,73 | 0 | 0 | |
Partidul Social Democrat | 2854 | 0,47 | 0 | 0 | |
Partidul Justiției, Reconcilierii și Muncii - Platforma Forțelor Democratice | 2849 | 0,47 | 0 | nou | |
Mișcarea Democrată Guineană | 2789 | 0,46 | 0 | nou | |
Partidul Republican pentru Independență și Dezvoltare | 2622 | 0,44 | 0 | 0 | |
Centrul Democrat | 2444 | 0,41 | 0 | nou | |
Partidul Unității Naționale | 958 | 0,16 | 0 | nou | |
Partidul Democrat pentru Dezvoltare | 861 | 0,14 | 0 | nou | |
Partidul Manifestului Poporului | 755 | 0,13 | 0 | 0 | |
Buletine de vot nevalide/albe | 42 704 | - | - | - | |
Total | 645 085 | 100 | 102 | 0 | |
Alegătorii înregistrați/Prezența la vot | 761 676 | 84,69 | - | - | |
Sursa: CNE Arhivat 12 septembrie 2020 la Wayback Machine |
Alegeri în Guineea-Bissau | |
---|---|
Alegeri prezidentiale | |
Alegeri parlamentare |