← 1964 1974 → | |||
Alegeri legislative din San Marino (1969) | |||
---|---|---|---|
1969 | |||
7 septembrie | |||
A se dovedi | 79,5% | ||
Transportul | Partidul Creștin Democrat din San Marino | Partidul Comunist din San Marino | |
Locuri primite | 27 ( ▼ 2) | 14 ( ▬ 0) | |
voturi | 5.708 (44,0%) |
2.952 (22,8%) |
|
Alegerile trecute | 29 (46,8%) | 14 (24,1%) | |
Rezultatul alegerilor | CDA și NCSP au format o majoritate parlamentară. |
Alegerile parlamentare au avut loc la San Marino la 7 septembrie 1969 [1] .
În timpul campaniei, Partidul Creștin Democrat din San Marino a organizat sosirea a 400 dintre susținătorii săi din Statele Unite pentru a participa la alegeri [2] . În urma votului, creștin-democrații au rămas cel mai mare partid din Parlament cu 27 din 60 de locuri [3] . O coaliție cu Partidul Socialist Democrat Independent din San Marino a asigurat o majoritate parlamentară (38 de locuri). Prezența la vot a fost de 80%.
Transportul | Vot | % | Locuri | +/- |
---|---|---|---|---|
Partidul Creștin Democrat din San Marino | 5 708 | 44,0 | 27 | ▼ 2 |
Partidul Comunist din San Marino | 2952 | 22.8 | paisprezece | ▬ 0 |
Partidul Socialist Democrat Independent San Marino | 2328 | 18.0 | unsprezece | ▲ 1 |
Partidul Socialist din San Marino | 1 544 | 11.9 | 7 | ▲ 1 |
Mișcarea pentru libertăți constituționale | 273 | 2.1 | unu | ▬ 0 |
Partidul Comunist (marxist-leninist) din San Marino | 161 | 1.2 | 0 | nou |
Buletine de vot nevalide/albe | 321 | - | - | - |
Total | 13 287 | 100 | 60 | 0 |
Alegătorii înregistrați/Prezența la vot | 16 720 | 79,5 | - | - |
Sursa: Nohlen & Stöver |
San Marino | Alegeri și referendumuri în|
---|---|
Alegeri parlamentare | |
referendumuri |