← 2008 2018 → | |||
Alegeri legislative în Barbados (2013) | |||
---|---|---|---|
21 februarie 2013 | |||
Candidat | Freindel Stewart | Owen Arthur | |
Transportul | Partidul Democrat Muncii | Partidul Laburist din Barbados | |
Locuri primite | 16 (-4 ▼ ) | 14 (+4 ▲ ) | |
voturi | 72.003 (52,23%) |
65.845 (47,77%) |
|
Alegerile trecute | 20 (53,21%) | 10 (46,52%) |
Alegerile legislative din Barbados au avut loc la 21 februarie 2013 [1] . Data alegerilor și ora nominalizării au fost anunțate de prim-ministrul Barbados Freindel Stewart pe 29 ianuarie 2013. Desemnarea candidaților a continuat până pe 6 februarie [1] .
Potrivit datelor preliminare, în urma alegerilor, majoritatea în parlament a rămas la Partidul Muncitoresc Democrat , care a primit 16 mandate din 30.
Alegerile parlamentare pentru camera inferioară a Parlamentului Barbados , conform Constituției țării, trebuie să aibă loc nu mai târziu de 5 ani de la cele anterioare. Alegerile anticipate pot fi convocate de guvernatorul general la propunerea guvernului sau ca urmare a unui vot de neîncredere parlamentar față de prim-ministru .
Transportul | Vot | % | Locuri | +/- |
---|---|---|---|---|
Partidul Democrat Muncii | 78 566 | 51,28 | 16 | -4 ▼ |
Partidul Laburist din Barbados | 74 027 | 48.32 | paisprezece | +4 ▲ |
Bayazhan petrecere liberă | 94 | 0,06 | 0 | nou |
Congresul Democrat al Poporului | 38 | 0,02 | 0 | 0 |
Noua Alianță a Regatului Barbados | 72 | 0,05 | 0 | nou |
Independent | 407 | 0,27 | 0 | 0 |
Total | 153 204 | 100 | treizeci | 0 |
Sursa: Caraibe Elections |
Alegeri în Barbados | |
---|---|
Alegeri parlamentare | |
Alegeri prezidentiale |