Recensământul sârbesc din 2002

Recensământul sârbesc din 2002 a fost primul recensământ al populației țării de la destrămarea Iugoslaviei. Ca urmare a războaielor și a fluxurilor în masă de refugiați, structura etnică și confesională a Serbiei a suferit schimbări. Recensământul trebuia să ofere date exacte.

Compoziția națională a Serbiei (cu excepția Kosovo)
Serbia (excluzând Kosovo) în 2002
sârbii    82,86%
maghiari    3,91%
bosniaci    1,82%
ţiganii    1,44%
iugoslavii    1,08%
Alte    9,79%
Compoziția națională a Serbiei Centrale
Centrul Serbiei în 2002
sârbii    89,48%
bosniaci    2,48%
ţiganii    1,45%
albanezi    1,10%
Alte    5,49%
Compoziția națională a Voivodinei
Voivodina în 2002
sârbii    65,05%
maghiari    14,28%
slovaci    2,79%
croatii    2,78%
iugoslavii    2,45%
muntenegreni    1,75%
români    1,50%
ţiganii    1,43%
Alte    7,97%
Compoziția națională a Kosovo și Metohija
Kosovo în 2000
albanezi    88%
sârbii    7%
maghiari    3%
ţiganii    unu %
turci    unu %

Compoziția națională a Serbiei Centrale și Voivodinei, conform recensământului din 2002 [1] :

Serbia % din
total
% din
indicat
Centrul
Serbiei
% din
total
% din
indicat
Voivodina % din
total
% din
indicat
Total 7498001 100,00% 5466009 100,00% 2031992 100,00%
sârbii 6212838 82,86% 85,07% 4891031 89,48% 91,25% 1321807 65,05% 68,03%
maghiari 293299 3,91% 4,02% 3092 0,06% 0,06% 290207 14,28% 14,94%
bosniaci 136087 1,81% 1,86% 135670 2,48% 2,53% 417 0,02% 0,02%
ţiganii 108193 1,44% 1,48% 79136 1,45% 1,48% 29057 1,43% 1,50%
croatii 70602 0,94% 0,97% 14056 0,26% 0,26% 56546 2,78% 2,91%
muntenegreni 69049 0,92% 0,95% 33536 0,61% 0,63% 35513 1,75% 1,83%
albanezi 61647 0,82% 0,84% 59952 1,10% 1,12% 1695 0,08% 0,09%
slovaci 59021 0,79% 0,81% 2384 0,04% 0,04% 56637 2,79% 2,91%
vlahi 40054 0,53% 0,55% 39953 0,73% 0,75% 101 0,00% 0,01%
români 34576 0,46% 0,47% 4157 0,08% 0,08% 30419 1,50% 1,57%
macedoneni 25847 0,34% 0,35% 14062 0,26% 0,26% 11785 0,58% 0,61%
bulgarii 20497 0,27% 0,28% 18839 0,34% 0,35% 1658 0,08% 0,09%
Bunevtsy 20012 0,27% 0,27% 246 0,00% 0,00% 19766 0,97% 1,02%
musulmanii 19503 0,26% 0,27% 15869 0,29% 0,30% 3634 0,18% 0,19%
Rusyns 15905 0,21% 0,22% 279 0,01% 0,01% 15626 0,77% 0,80%
ucrainenii 5354 0,07% 0,07% 719 0,01% 0,01% 4635 0,23% 0,24%
slovenii 5104 0,07% 0,07% 3099 0,06% 0,06% 2005 0,10% 0,10%
Gorani 4581 0,06% 0,06% 3975 0,07% 0,07% 606 0,03% 0,03%
germani 3901 0,05% 0,05% 747 0,01% 0,01% 3154 0,16% 0,16%
rușii 2588 0,03% 0,04% 1648 0,03% 0,03% 940 0,05% 0,05%
cehi 2211 0,03% 0,03% 563 0,01% 0,01% 1648 0,08% 0,08%
iugoslavii 80721 1,08% 1,11% 30840 0,56% 0,58% 49881 2,45% 2,57%
alte 11711 0,16% 0,16% 6400 0,12% 0,12% 5311 0,26% 0,27%
total indicat 7303301 97,40% 100,00% 5360253 98,07% 100,00% 1943048 95,62% 100,00%
regional 11485 0,15% 1331 0,02% 10154 0,50%
necunoscut 75483 1,01% 51709 0,95% 23774 1,17%
nu a indicat 107732 1,44% 52716 0,96% 55016 2,71%

Vezi și

Note

  1. (Sârbă) Rezultatele oficiale ale recensământului sârbesc din 2003–Populație PDF  (441  KiB ) , pp. 12-13