Înot la Jocurile Olimpice de vară din 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Stilul liber | ||||
50 de metri | Bărbați | femei | ||
100 de metri | Bărbați | femei | ||
200 de metri | Bărbați | femei | ||
400 de metri | Bărbați | femei | ||
800 de metri | femei | |||
1500 de metri | Bărbați | |||
Fluture | ||||
100 de metri | Bărbați | femei | ||
200 de metri | Bărbați | femei | ||
Pe partea din spate | ||||
100 de metri | Bărbați | femei | ||
200 de metri | Bărbați | femei | ||
Brasa | ||||
100 de metri | Bărbați | femei | ||
200 de metri | Bărbați | femei | ||
Înot integrat | ||||
200 de metri | Bărbați | femei | ||
400 de metri | Bărbați | femei | ||
curse de ștafetă | ||||
4×100 metri stil liber | Bărbați | femei | ||
4×200 metri stil liber | Bărbați | femei | ||
4×100 metri combinat | Bărbați | femei | ||
apa deschisa | ||||
10 kilometri | Bărbați | femei | ||
Calificare | ||||
← 2008 2016 → |
Competiția de înot de 100 m liber (femei) la Jocurile Olimpice din 2012 a avut loc în perioada 01-02 august la Centrul Acvatic .
Aur | Argint | Bronz |
Ranomi Kromovideoyo Olanda |
Alexandra Gerasimenya Belarus |
Tang Yi China |
Loc | Urmări | Sportiv | 50 m | Timp |
---|---|---|---|---|
unu | patru | Mareme Faye ( SEN ) | 31.14 | 1.06.42 |
2 | 5 | Shreya Dital ( NEP ) | 33,80 | 1.10.80 |
3 | 3 | Ayuba Ali Sihame ( COM ) | 32,80 | 1.14.40 |
Loc | Urmări | Sportiv | 50 m | Timp |
---|---|---|---|---|
unu | 3 | Jade Ashley Howard ( ZAM ) | 28.47 | 59,35 |
2 | 5 | Bayan Juma ( SYR ) | 28.92 | 59,78 |
3 | patru | Karen Schultz ( PAR ) | 28.95 | 59,86 |
patru | 6 | Brittany van Lange ( GUY ) | 29.41 | 1.01.62 |
5 | 2 | Aina Fils Rabetsara ( MAD ) | 29,76 | 1.02.39 |
6 | 7 | Reshika Amalie Udugampola ( SRI ) | 30.46 | 1.04.93 |
7 | unu | Magdalena Moshi ( TAN ) | 30.35 | 1.05.80 |
Loc | Urmări | Sportiv | 50 m | Timp |
---|---|---|---|---|
unu | patru | Dara Esther ( HUN ) | 26.68 | 55,37 |
2 | 5 | Liliana Ipanez ( MEX ) | 27.23 | 55,71 |
3 | 3 | Nastya Goveisek ( SLO ) | 26.67 | 56.21 |
patru | 2 | Mylen En Chuibin ( SIN ) | 27.13 | 56.33 |
5 | 6 | Jasmine Alhaldi ( PHI ) | 27,96 | 57.13 |
6 | unu | Megan Fonteno ( ASA ) | 27.27 | 57,45 |
7 | 7 | Karen Torres ( BOL ) | 28.04 | 57,78 |
opt | opt | Clelia Tini ( SMR ) | 27.70 | 58,29 |
Loc | Urmări | Sportiv | 50 m | Timp |
---|---|---|---|---|
unu | patru | Burcu Dolunay ( TUR ) | 26,99 | 55,35 |
2 | 2 | Nina Rangelova ( BUL ) | 26.73 | 55,52 |
3 | 6 | Daynara Paula ( BRA ) | 26.80 | 55,94 |
patru | 3 | Katarzyna Wilk ( POL ) | 26.78 | 56.13 |
5 | 7 | Ruta Meilutite ( LTU ) | 27.18 | 56.33 |
6 | opt | Katarina Filova ( SVK ) | 27.15 | 56,58 |
7 | 5 | Arlen Iradi Semeko Arismendi ( VEN ) | 27.06 | 56,90 |
opt | unu | Miroslava Naidovski ( SRB ) | 26.89 | 57,45 |
Loc | Urmări | Sportiv | 50 m | Timp |
---|---|---|---|---|
unu | 3 | Tang Yi ( CHN ) | 25.81 | 53,28 |
2 | patru | Janette Ottesen ( DEN ) | 25.62 | 53,51 |
3 | 6 | Jessica Hardy ( SUA ) | 26.06 | 54.09 |
4-5 | 5 | Femke Heemskerk ( NED ) | 26.23 | 54,43 |
4-5 | 7 | Daniela Schreiber ( GER ) | 26.18 | 54,43 |
6 | 2 | Pernille Blume ( DEN ) | 26.59 | 55.04 |
7 | unu | Hanna Wilson ( HKG ) | 26.83 | 55,33 |
opt | opt | Neri Nyangkuara ( GRE ) | 26.52 | 56,63 |
Loc | Urmări | Sportiv | 50 m | Timp |
---|---|---|---|---|
unu | 7 | Arianna Vanderpool-Wallace ( BAH ) | 25.60 | 53,73 |
2 | 5 | Francesca Halsall ( GBR ) | 26.03 | 54.02 |
3 | unu | Julia Wilkinson ( CAN ) | 26.17 | 54.16 |
patru | patru | Sara Sjöström ( SWE ) | 26.48 | 54,26 |
5 | 2 | Aimee Smith ( GBR ) | 26.05 | 54,37 |
6 | 3 | Britta Steffen ( GER ) | 26.32 | 54,42 |
7 | opt | Hanna-Maria Seppälä ( FIN ) | 26.24 | 54,93 |
6 | Keith Campbell ( AUS ) | - | DNS |
Loc | Urmări | Sportiv | 50 m | Timp |
---|---|---|---|---|
unu | 6 | Melanie Schlanger ( AUS ) | 26.35 | 53,50 |
2 | 5 | Alexandra Herasiminia ( BLR ) | 25,76 | 53,63 |
3 | patru | Ranomi Kromovideoyo ( NED ) | 26.37 | 53,66 |
patru | 3 | Missy Franklin ( SUA ) | 26.52 | 54,26 |
5 | 2 | Haruka Ueda ( JPN ) | 26.48 | 54,35 |
6 | 7 | Veronika Popova ( RUS ) | 26.81 | 54,66 |
7 | opt | Charlotte Bonnet ( FRA ) | 26.72 | 55.12 |
unu | Teresa Alshammar ( SWE ) | - | DNS |
Loc | Urmări | Sportiv | 50 m | Timp |
---|---|---|---|---|
unu | patru | Melanie Schlanger ( AUS ) | 26.19 | 53,38 |
2 | 5 | Alexandra Herasiminia ( BLR ) | 26.01 | 53,78 |
3 | 6 | Jessica Hardy ( SUA ) | 26.03 | 53,86 |
patru | 2 | Sara Sjöström ( SWE ) | 26.02 | 53,93 |
5 | 3 | Arianna Vanderpool-Wallace ( BAH ) | 26.06 | 54.12 |
6 | unu | Britta Steffen ( GER ) | 26.73 | 54.18 |
7 | opt | Daniela Schreiber ( GER ) | 26.22 | 54,39 |
opt | 7 | Haruka Ueda ( JPN ) | 26.61 | 54,59 |
Loc | Urmări | Sportiv | 50 m | Timp |
---|---|---|---|---|
unu | 3 | Ranomi Kromovideoyo ( NED ) | 25.75 | 53,05 - SAU |
2 | 7 | Missy Franklin ( SUA ) | 26.14 | 53,59 |
3 | patru | Tang Yi ( CHN ) | 25.95 | 53,60 |
4-5 | 5 | Janette Ottesen ( DEN ) | 25.86 | 53,77 |
4-5 | 6 | Francesca Halsall ( GBR ) | 26.01 | 53,77 |
6 | opt | Femke Heemskerk ( NED ) | 26.02 | 54.13 |
7 | 2 | Julia Wilkinson ( CAN ) | 26.15 | 54,25 |
opt | unu | Aimee Smith ( GBR ) | 26.09 | 54,28 |
02 august 2012, ora locală 20:37 [1]
Loc | Urmări | Sportiv | 50 m | Timp |
---|---|---|---|---|
patru | Ranomi Kromovideoyo ( NED ) | 25,76 | 53.00 - SAU | |
unu | Alexandra Herasiminia ( BLR ) | 25.22 | 53,38 | |
6 | Tang Yi ( CHN ) | 25.95 | 53,44 | |
patru | 5 | Melanie Schlanger ( AUS ) | 26.09 | 53,47 |
5 | 3 | Missy Franklin ( SUA ) | 26.22 | 53,64 |
6 | 7 | Francesca Halsall ( GBR ) | 25,78 | 53,66 |
7 | 2 | Janette Ottesen ( DEN ) | 25.50 | 53,75 |
opt | opt | Jessica Hardy ( SUA ) | 25.69 | 54.02 |