← 1998 2005 → | |||
Alegeri prezidențiale în Togo | |||
---|---|---|---|
2003 | |||
1 iunie | |||
Candidat | Gnassingbe Eyadema | Emmanuel Bob-Akitani | |
Transportul | Unificarea poporului togolez | Uniunea Forțelor pentru Schimbare | |
voturi | 1.345.159 (57,8%) |
784 102 (33,7%) |
|
Rezultatul alegerilor | Gnassingbe Eyadema reales președintele Togo . |
Alegerile prezidenţiale au avut loc în Togo la 1 iunie 2003 . Drept urmare, președintele Gnassingbe Eyadema , care este la putere din 1967, a fost reales cu 57,8% din voturi [1] . Uniunea Forțelor pentru Schimbare din opoziție și-a dat publicității propriile date și a spus că candidatul său Emmanuel Bob-Akitani a primit 71% din voturi, în timp ce Eyadema a primit doar 10% [2] .
Candidat | Transportul | Vot | % |
---|---|---|---|
Gnassingbe Eyadema | Unificarea poporului togolez | 1 345 159 | 57,8 |
Emmanuel Bob-Akitani | Uniunea Forțelor pentru Schimbare | 784 102 | 33.7 |
Yawowi Agboibo | Comitetul de acțiune pentru reînnoire | 119 372 | 5.1 |
Dauku Pere | Pactul socialist de reînnoire | 51 304 | 2.2 |
Eden Kojo | Convergența Patriotică Panafricană | 22 482 | 1.0 |
Nicolas Lawson | Independent | 4847 | 0,2 |
Leopold Gnininwy | Convenția Democratică a Popoarelor Africane | 409 | 0,0 |
Buletine de vot nevalide/albe | - | ||
Total | 2 327 735 | 100 | |
Alegători înregistrați/Prezența la vot | 3 223 353 | ||
Sursa: Adam Carr Arhivat 17 noiembrie 2020 la Wayback Machine |
Togo | Alegeri și referendumuri în|
---|---|
Alegeri prezidentiale | |
Alegeri parlamentare | |
referendumuri |