Președintele Republicii Cipru | |
---|---|
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας | |
| |
Funcția deținută de Nikos Anastasiadis din 28 februarie 2013 | |
Denumirea funcției | |
Capete | Republica Cipru |
Forma de recurs | Excelența Sa |
Şedere | Palatul prezidențial din Nicosia |
Numit | Pe baza alegerilor directe |
Mandat | 5 ani, posibilă realegere |
A apărut | 16 august 1960 |
Primul | Makarios III |
Site-ul web | preşedinţie.gov.cy |
Republica Cipru |
Acest articol este dintr-o serie de articole: |
|
Președintele Republicii Cipru ( greacă: Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ) este șeful statului și șeful guvernului Republicii Cipru . Ales pentru cinci ani prin vot popular. Alegerile se desfășoară în două tururi, dacă în primul tur niciunul dintre candidați nu obține mai mult de jumătate din voturi, cei doi candidați cu cel mai mare număr de voturi trec în turul doi. Nu există limită pentru numărul de termeni pe care o persoană îi poate servi la rând. Poziția a apărut în 1960 după independența Ciprului față de Marea Britanie . Actualul președinte este Nikos Anastasiades .
Republica Turcă Cipru de Nord , parțial recunoscută , și- a stabilit propriul post prezidențial din 1983 .
# | O fotografie | Nume | Începutul puterilor | Sfârșitul puterilor | Partid politic |
---|---|---|---|---|---|
unu | Arhiepiscopul Makarios III (destituit) | 16 august 1960 | 15 iulie 1974 | nepartizan | |
— | Nikos Sampson (a venit la putere într-o lovitură de stat) | 15 iulie 1974 | 23 iulie 1974 | EOKA -B | |
— | Glafkos Clerides (în calitate de președinte al Camerei Deputaților a Ciprului ) | 23 iulie 1974 | 7 decembrie 1974 | Partidul Democrat Unit | |
unu | Arhiepiscopul Makarios III | 7 decembrie 1974 | 3 august 1977 | nepartizan | |
2 | Spyros Kyprianou | 3 septembrie 1977 | 28 februarie 1988 | partid democratic | |
3 | Georgios Vasiliou | 28 februarie 1988 | 28 februarie 1993 | Democrații uniți | |
patru | Glafkos Clerides | 28 februarie 1993 | 28 februarie 2003 | Unificarea Democratică | |
5 | Tassos Papadopoulos | 28 februarie 2003 | 28 februarie 2008 | partid democratic | |
6 | Dimitris Christofias | 28 februarie 2008 | 28 februarie 2013 | Partidul Progresist al Poporului Muncitor din Cipru | |
7 | Nikos Anastasiadis | 28 februarie 2013 | actual | Unificarea Democratică |
președinții Republicii Cipru | |
---|---|
|