Canton | |||||
Santo Domingo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spaniolă Santo Domingo | |||||
|
|||||
9°59′ N. SH. 84°05′ V e. | |||||
Țară | Costa Rica | ||||
Inclus în | Heredia | ||||
Include | 8 raioane | ||||
Adm. centru | Santo Domingo | ||||
Istorie și geografie | |||||
Pătrat | 24,84 km² | ||||
Înălţime | 1242 m | ||||
Fus orar | UTC−6 | ||||
Populația | |||||
Populația | 40.072 [1] persoane ( 2011 ) | ||||
Densitate | 1613,2 persoane/km² | ||||
Confesiuni | catolici | ||||
ID-uri digitale | |||||
Codurile poștale | 40300 | ||||
Site-ul oficial | |||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Santo Domingo ( în spaniolă: Santo Domingo ) este un canton din provincia Heredia din Costa Rica .
Este situat în extremul sud al provinciei. Se învecinează la sud cu provincia San José . Centrul administrativ este Santo Domingo.
Cantonul este împărțit în 8 districte:
Cantonele Costa Rica | |
---|---|
Alajuela | |
Guanacaste | |
Cartago | |
Lămâie | |
Puntarenas | |
San Jose | |
Heredia |