Localitate | |
siracuza | |
---|---|
Siracusa | |
37°05′ s. SH. 15°17′ in. e. | |
Țară | Italia |
Regiune | Sicilia |
Provinciile | Siracuza |
Burgomaster | Francesco Italia |
Istorie și geografie | |
Fondat | 733 î.Hr e. |
Pătrat | 204 km² |
Înălțimea centrului | 17 m |
Fus orar | UTC+1:00 , vara UTC+2:00 |
Populația | |
Populația | 123.332 de persoane ( 2004 ) |
Densitate | 593 persoane/km² |
Katoykonym | siracusani |
Limba oficiala | Italiană |
ID-uri digitale | |
Cod de telefon | +39 0931 |
Cod poștal | 96100 |
cod auto | SR |
STAT | 089017 |
comune.siracusa.it (italiană) | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Siracuza [1] [2] ( italiană Siracusa [siraˈkuːza] ; sit . Seragusa , Sarausa ) este un oraș din regiunea italiană Sicilia , pe coasta de est, la 53 km sud de Catania , centrul administrativ al provinciei Siracuza . Construit pe locul principalului oraș al Siciliei antice - Siracuza (ruinele fac parte din Patrimoniul Mondial ). Centrul istoric al orașului se află pe insula Ortigia .
Cetatea Maniaka , construită în anii 1230 de Frederic al II-lea
Catedrala din Siracuza , reconstruită dintr-un templu grecesc antic al Atenei
Palat baroc caracteristic sicilian
Sfanta Lucia este venerata ca ocrotitoare a orasului , sarbatoarea este pe 13 decembrie .
Siracuza are un climat mediteranean cu veri uscate, calde și ierni calde.
Index | ian. | feb. | Martie | aprilie | Mai | iunie | iulie | aug. | Sen. | oct. | nov. | Dec. | An |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media maximă, °C | 15.2 | 15.4 | 16.6 | 18.7 | 22.3 | 26.4 | 29.7 | 30,0 | 27.6 | 23.6 | 19.8 | 16.5 | 21.8 |
Mediu minim, °C | 9.2 | 9,0 | 9.8 | 11.6 | 14.9 | 18.5 | 21.4 | 22.2 | 20.5 | 17.3 | 13.6 | 10.6 | 14.9 |
Rata precipitațiilor, mm | 60,8 | 42.7 | 32.5 | 17.8 | 12.9 | 26.5 | 2 | 5.1 | 25.2 | 78 | 50,7 | 71.1 | 395,3 |
Sursa: MeteoAM |
din provincia Siracuza | Comune|
---|---|