Lista celor mai mari companii din Germania conform Forbes (2021)

Lista celor mai mari companii din Germania se bazează pe clasamentul Forbes Global 2000. Din 2021, cele mai mari companii sunt:

Nu în lume Nume Domeniu de activitate Venituri
miliarde USD
Profit
de miliarde de dolari
Active
de miliarde USD
Valoarea de piață
miliarde de dolari
17 Volkswagen (grup) Fabricarea de automobile 254.1 9.5 646,4 147,2
24 Allianz Asigurare 129,9 7.8 1.357,5 108
41 Daimler Fabricarea de automobile 175,9 4.1 349,6 99,2
44 Deutsche Telekom Telecomunicatii 115.1 4.7 345,4 91,6
61 BMW Fabricarea de automobile 112,8 4.3 282 69,8
68 Siemens Conglomerat 58 4.9 148,6 139,8
123 SAP Tehnologia de informație 31.7 6.3 71,5 164,2
130 Deutsche Post AG Servicii de posta 76.2 3.4 70,5 72.1
145 Munich Re Asigurare 73,9 1.4 368,7 43,5
232 Grupul EMD Industria farmaceutică, chimică douăzeci 2.3 51.6 77,6
233 E. ON Energie 69,5 unu 123.3 30.7
245 Fresenius Productie de echipamente medicale 41.4 1.9 81,5 25.4
290 Henkel Industria chimica 21.9 1.6 37.7 51.5
310 Banca germana Servicii bancare 35.4 0,567 1.621,5 25.8
359 RWE Energie 15.6 1.1 81 27.7
421 BASF Industria chimica 67.4 -1,2 100,9 79,7
426 EnBW Energie 22.5 0,679 60 26.5
429 Bayer produse farmaceutice 47.2 -12 150,3 63,6
450 Talanx Asigurare 45,7 0,762 216,4 unsprezece
505 Vonovia Imobiliare 4.8 3.7 76.4 39,8
529 adidas Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 22.6 0,494 25.8 64,9
570 Deutsche Borse Bursa de valori 4.3 1.2 187 32.5
606 Porsche Automotive Holding Fabricarea de automobile 0,122 3 44,5 36.2
623 Continental AG Producția de anvelope 42.9 -1.1 50,9 28.2
654 Siemens Energy Energie 30.7 -1,8 52.6 25.7
669 Infineon Technologies Fabricarea așchiilor 10.6 0,473 26.2 55.3
746 Industriile Evonik Industria chimică Energie, imobiliare 13.9 0,547 27.1 17.1
781 Deutsche Wohnen Imobiliare 3.2 1.7 38.1 18.6
787 HeidelbergCement Producția de ciment 20.1 -2,4 40,7 19.1
951 Commerzbank Servicii bancare 13 -3.3 620,2 7.5
992 Metro AG Cu amănuntul 27.8 0,676 16.5 3.9
1015 Beiersdorf produse farmaceutice opt 0,638 12.6 24.9
1024 ThyssenKrupp Metalurgie 32.6 -5,9 43.3 8.5
1031 Covestro Industria chimica 12.2 0,523 16.1 13.5
1088 Brenntag Industria chimica 13.4 0,532 10.2 14.2
1149 Lufthansa Transportator aerian 15.5 -7,7 49 7.6
1182 -Bremse Productie de piese de schimb pentru vehicule comerciale 7 0,565 9.6 19.9
1241 LEG Immobilien Imobiliare unu 1.6 18.8 10.2
1321 & Württembergische Servicii bancare 7.5 0,239 93.2 2.1
1348 Zalando Comerț electronic 9.1 0,258 7.9 28.4
1432 Grupul inginerie mecanică 9.5 0,244 18.4 13
1491 Lanxess Industria chimica 7 unu 11.2 6.5
1515 Aurubis Metalurgie 15.3 0,414 7.3 3.9
1516 Ceconomy Cu amănuntul 24.5 -0,284 15.7 2.1
1643 Grupul Schaeffler inginerie mecanică 14.4 -0,483 16.9 6.6
1770 Sartorius Productie de echipamente farmaceutice si de laborator 2.7 0,258 5.8 38,5
1773 Erou de Livrare de mancare 1.9 -unu 5.3 38.3
1788 BayWa Vanzare de combustibil, agricultura, comert cu materiale de constructii 19.6 0,042 11.1 1.7
1797 Deutsche Servicii bancare 1.7 0,114 72 1.6
1884 salut fresh Livrare de mancare 4.3 0,420 1.9 15.3
1904 Banca Aareal Servicii bancare 1.2 -0,102 55.6 1.7
1941 Puma Croitorie 6 0,090 5.7 16.4
1953 Nürnberger Versicherung Asigurare 4.9 0,088 41.1 1.1
1961 Symrise Industria chimica patru 0,350 7.4 17.7

Link -uri