Lista celor mai mari companii publice din Hong Kong se bazează pe clasamentul Forbes Global 2000 din aprilie 2011 , publicat de revista Forbes .
Evaluarea Forbes Global 2000, compilată anual din 2003, este calculată pe patru indicatori principali: venit , profit , active (date pentru ultimele 12 luni) și valoarea de piață (date din martie 2011). De asemenea, sunt luate în considerare indicatorii filialelor în care societatea-mamădetine sau controleaza mai mult de 50% din actiuni. În primul rând, experții Forbes alcătuiesc patru liste separate ale celor mai mari 2000 de companii pentru fiecare dintre indicatori. Există un prag minim de atingere pe aceste liste (în 2011 a fost de 3,3 miliarde USD pentru venituri, 207,9 milioane USD pentru profit, 6,59 miliarde USD pentru active și 4,14 miliarde USD pentru valoarea de piață). Pentru a se califica pentru un loc în clasamentul final Forbes Global 2000, o companie trebuie inclusă în cel puțin una dintre liste (dacă o companie are indicatori sub pragul stabilit, atunci primește 0 puncte pe această listă). Apoi se însumează scorurile tuturor celor patru liste și se afișează un punctaj rezumat pentru fiecare dintre companii, care sunt sortate după valoarea punctajului rezumat în ordine descrescătoare [1] .
Nu în Hong Kong | Nume | Domeniu de activitate [2] | Cifra de afaceri de miliarde de dolari |
Valoarea de piață miliarde de dolari |
Numărul de angajați mii de persoane. |
---|---|---|---|---|---|
unu | mobil chinezesc | Telecomunicatii | 71,75 | 192.07 | 153 |
2 | CNOOC Limited | Industria petrolului și gazelor | 27.05 | 101.29 | patru |
3 | Hutchison Whampoa | Porturi, imobiliare și ospitalitate, comerț cu amănuntul, energie, telecomunicații și servicii financiare | 26.93 | 49,9 | 220 |
patru | Jardine Matheson | Construcții, transport, asigurări, imobiliare, vânzări de mașini și motociclete, alimente și ospitalitate | 30.05 | 33,68 | 270 |
5 | Grupul AIA | Asigurari si servicii financiare | 14.64 | 35,72 | 21 |
6 | China Unicom | Telecomunicatii | 22.53 | 39,75 | 217 |
7 | BOC Hong Kong | Servicii bancare și financiare | 5,52 | 33,73 | paisprezece |
opt | Sun Hung Kai Properties | Imobiliare, ospitalitate, telecomunicatii | 4.26 | 41.08 | 32 |
9 | CLP Holdings | Energie | 7.51 | 19.68 | 6 |
zece | Swire Pacific | Imobiliare, băuturi, servicii de transport, comerț, industria aviației | 3,76 | 21.58 | 100 |
unsprezece | Grupul Nobil | Furnizare de produse agricole, metale, materii prime și biocombustibili | 56,66 | 9.6 | unsprezece |
12 | Grupul Cheung Kong | Imobiliare, ospitalitate, retail, energie, telecomunicatii, servicii financiare | 2.28 | 36,64 | 9 |
13 | Cathay Pacific Airways | transport aerian | 11.52 | 9.46 | 28 |
paisprezece | Citic Pacific | Metalurgie, minereu de fier, imobiliare, servicii de transport, energie | 9.08 | 9,79 | treizeci |
cincisprezece | MTR Corporation | Transport feroviar, imobiliare | 3.8 | 21.53 | 21 |
16 | Wharf Holdings | Imobiliare, divertisment, logistică | 2.26 | 20.05 | 13 |
17 | Henderson Land | Imobiliare, constructii, ospitalitate | 1.31 | 13.54 | opt |
optsprezece | Li&Fung | Furnizare de îmbrăcăminte, aparate de uz casnic, jucării și produse cosmetice | 13.48 | 22.99 | 13 |
19 | Dezvoltarea Noii Lumi | Imobiliare, constructii, telecomunicatii | 3,88 | 7.14 | 55 |
douăzeci | Banca Asiei de Est | Servicii bancare și financiare | 2.34 | 8.9 | unsprezece |
21 | Wheellock & Co | Imobiliare, ospitalitate, divertisment, facilitati portuare | 2.44 | 7.25 | paisprezece |
22 | Grupul Hang Lung | Imobiliare | 1,62 | 8.31 | 2.5 |
23 | Power Asset Holdings | Energie | 1.33 | 14.37 | 2 |
24 | China Resources Power Holdings | Energie, minerit de cărbune | 4.28 | 7,98 | 24 |
25 | Orient de peste mări | Servicii de transport, logistica, imobiliare | 6.03 | 5,82 | opt |
26 | China Resource Enterprise | Imobiliare, comert cu amanuntul, bauturi, alimente, textile | 8.27 | 9.05 | 152 |
27 | Hong Kong și China Gaz | Industria gazelor si utilitati | 2.49 | 16.51 | 2 |
28 | Burse și compensare din Hong Kong | Servicii financiare | 0,9 | 23.12 | 0,8 |
29 | China Resources Land | Imobiliare, constructii | 2.14 | 8.7 | 6 |
treizeci | Belle International | Încălțăminte, articole sportive, vânzare cu amănuntul | 3.6 | 15.21 | 72 |
31 | Link Trust pentru investiții imobiliare | Afaceri imobiliare si parcari | 0,6 | 6,98 | 0,7 |
32 | Esprit Holdings | Îmbrăcăminte de vânzare cu amănuntul | 4.33 | 6.18 | paisprezece |
33 | Comercianți din China | Facilități portuare, logistică, producție de containere | 0,5 | 10.4 | patru |
34 | GCL-Poly Energy Holdings | energie solara | 2.38 | 7.33 | 12 |
35 | Dezvoltare Hopson | Imobiliare | 1.45 | 1,89 | 7 |
36 | Sino Land | Imobiliare și ospitalitate | unu | 4,47 | 13 |
37 | moșii chinezești | Imobiliare, comert cu amanuntul | 0,3 | 3.18 | 0,3 |
38 | China Properties Group | Imobiliare și ospitalitate | 0,2 | 0,6 | 0,3 |
39 | Primul Pacific | Telecomunicatii, produse alimentare, materii prime | 3,92 | 3.15 | 68 |
40 | Kingboard Chemical | Industria chimica, sticla si electronica | 4.36 | 4.6 | 47 |
41 | Asigurare China Taiping | Asigurare | 4.35 | 4.8 | 33 |
42 | Shangri La Asia | Ospitalitate, imobiliare | 1.23 | 7,94 | 26 |
43 | Întreprinderile din Beijing | Industria gazelor, utilitati, servicii de transport, bere | 3.12 | 6.15 | 38 |
44 | China Everbright | Servicii financiare | 0,5 | 3,78 | 0,2 |
45 | Pădurea Sino | Economia plantațiilor și prelucrarea lemnului | 1,92 | 5.22 | 3 |
46 | Wing Hang Bank | Bancar | 0,6 | 3,74 | 3 |
Clădirea Jardine Matheson
Cladirea Grupului AIA
Clădirea BOC Hong Kong
Clădirea Cheung Kong
Clădirea Băncii Asiei de Est
Clădirea HK Exchanges
Clădirea Cathay Pacific Airways
Cele mai mari companii pe țară, conform Forbes | |
---|---|
|