Lista obiectelor NGC (1001-2000)

Aceasta este o listă incompletă și este posibil să nu îndeplinească niciodată anumite standarde de exhaustivitate. Îl puteți completa din surse de renume .

Lista obiectelor 1001-2000 din Noul Catalog General (NGC). Catalogul astronomic este compus în principal din clustere de stele , nebuloase și galaxii . Alte obiecte din catalog pot fi găsite în lista de obiecte NGC .

Informațiile din aceste tabele sunt preluate din The Complete New General Catalog și Index Catalog of Nebulose and Star Clusters de JLE Dreyer, [1] și sunt disponibile folosind serviciul VizieR . Tipurile de galaxii sunt definite în baza de date extragalactică NASA/IPAC . Alte date din aceste tabele provin din baza de date astronomică SIMBAD , dacă nu se specifică altfel.

1001–1100

Numărul NGC Alte nume Tipul obiectului Constelaţie Ascensiunea dreapta ( J2000 ) Declinare ( J2000 ) Magnitudinea
1001 Galaxie Andromeda 02 h  39 m  12,6 s +41° 40′ 18″ 14.7
1002 galaxie spirală barată Perseus 02 h  38 m  55,6 s +34° 37′ 20″ 13.94
1003 galaxie spirală Perseus 02 h  39 m  16,9 s +40° 52′ 20″ 12
1004 galaxie eliptică Balenă 02 h  37 m  41,8 s +1° 58′ 31″ 13.71
1005 Galaxie Andromeda 02 h  39 m  29,2 s +41° 29′ 20″ 14.7
1006 galaxie spirală barată Balenă 02 h  37 m  34,8 s −11° 01′ 30″ 14.50
1007 Galaxie Balenă 02 h  37 m  52,2 s +02° 09′ 22″ 15.70
1008 galaxie eliptică Balenă 02 h  37 m  55,3 s +02° 04′ 47″ 14.63
1009 galaxie spirală Balenă 02 h  38 m  19,1 s +02° 18′ 36″ 15.21
1010 Duplicat al NGC 1006 galaxie spirală barată Balenă 02 h  37 m  34,8 s −11° 01′ 30″ 14.50
1011 galaxie eliptică Balenă 02 h  37 m  38,9 s −11° 00′ 20″ 13,3R
1012 galaxie spirală eliptică Berbec 02 h  39 m  14,9 s +30° 09′ 06″ 13.00
1013 Galaxie Balenă 02 h  37 m  50,5 s −11° 30′ 26″ 14.97
1014 stea dublă Balenă 02 h  38 m  00,8 s -9° 34′ 24″ ?
1015 galaxie spirală barată Balenă 02 h  38 m  11.50 s −1° 19′ 08.0″ 12.98
1016 galaxie eliptică Balenă  02h 38m 19.60s  _ _ _ +02° 07′ 10.0″ 12.61
1017 galaxie spirală Balenă 02 h  37 m  49,90 s −11° 00′ 40.0″ 14.5
1018 galaxie spirală barată Balenă 02 h  38 m  10.30 s −09° 32′ 38.0″ 15.38
1019 galaxie spirală barată Balenă 02 h  38 m  27,50 s +01° 54′ 28.0″ 14.34
1020 galaxie eliptică Balenă 02 h  38 m  44.30 s +02° 13′ 53.0″ 15.14
1021 galaxie spirală barată Balenă 02 h  38 m  48,0 s +02° 13′ 03″ 15.02
1022 galaxie spirală barată Balenă 02 h  38 m  32,7 s −06° 40′ 39″ 12.09
1023 Galaxie lenticulară barată Perseus 02 h  40 m  24,0 s +39° 03′ 48″ ora 10.35
1024 galaxie spirală Berbec 02 h  39 m  11,9 s +10° 50′ 49″ 13.08
1025 galaxie spirală Ceas 02 h  36 m  19,9 s −54° 51′ 51″ 13.84
1026 galaxie spirală Balenă 02 h  39 m  19 s 6° 32′ 40″ 12.7
1032 galaxie spirală Balenă 02 h  39 m  23,6 s +01° 05′ 38″ 12.64
1039 Messier 34 cluster stelar deschis Perseus 02h 42m  _ _ +42° 46′ 5.4
1042 galaxie spirală Balenă 02 h  40 m  23,6 s −08° 25′ 59″ 12.1
1049 cluster stelar globular Coace 02 h  39 m  52,5 s −34° 16′ 08″ 13.6
1055 galaxie spirală Balenă 02 h  41 m  45,3 s +00° 26′ 32″ 12.5
1068 Messier 77 galaxie spirală Balenă 02 h  42 m  40,8 s −00° 00′ 48″ 8.9
1073 galaxie spirală Balenă 02 h  43 m  40,6 s +01° 22′ 34″ 12.5
1087 galaxie spirală Balenă 02 h  46 m  25,3 s −00° 29′ 56″ 11.4
1090 galaxie spirală Balenă 02 h  46 m  33,7 s −00° 14′ 49″ 12.8
1097 galaxie spirală Coace  02h  46m 19.0s _ _ _ -30° 16′ 29″ 10.2

1101–1200

Numărul NGC Alte nume Tipul obiectului Constelaţie Ascensiunea dreapta ( J2000 ) Declinare ( J2000 ) Magnitudinea
1111 galaxie lenticulară Berbec 02 h  49 m  50,7 s +13° 08′ 43″
1128 galaxie eliptică Balenă 02 h  57 m  42,6 s +06° 01′ 05″ 15.5
1142 (Duplicatul NGC 1144 ) galaxii care interacționează Balenă 02 h  55 m  12,3 s −00° 11′ 02″ 13.2
1144 galaxii care interacționează Balenă 02 h  55 m  12,3 s −00° 11′ 02″ 13.2
1156 galaxie greșită Berbec 02 h  59 m  42,3 s +25° 14′ 15″ 12.0
1187 galaxie spirală eridanus 03 h  02 m  37,4 s −22° 52′ 02″ 11.4
1190 galaxie lenticulară eridanus 03 h  03 m  26,4 s −15° 39′ 45″ 15.3

1201–1300

Numărul NGC Alte nume Tipul obiectului Constelaţie Ascensiunea dreapta ( J2000 ) Declinare ( J2000 ) Magnitudinea
1215 galaxie spirală eridanus 03 h  07 m  09,5 s −09° 35′ 35″ paisprezece
1232 galaxie spirală eridanus 03 h  09 m  45,4 s −20° 34′ 45″ 10.7
1234 PGC 11813 galaxie spirală barată eridanus 03 h  9 m  39,1 s −07° 50′ 47″ 15,3 g
1245 cluster stelar deschis Perseus 03 h  15 m +47° 15′ 9.2
1253 galaxie spirală eridanus  03h  14m 09.1s _ _ _ −02° 49′ 22″ 13
1261 cluster stelar globular Ceas 03 h  12 m  15,4 s −55° 13′ 01″ 9.8
1266 galaxie lenticulară eridanus 03 h  16 m  00,8 s −02° 25′ 38″ paisprezece
1275 Perseus A galaxie eliptică Perseus 03 h  19 m  48,2 s +41° 30′ 42″ 13.1
1291 galaxie spirală eridanus 03 h  17 m  18,4 s −41° 06′ 57″ 9.4
1300 galaxie spirală barată eridanus 03 h  19 m  40,8 s −19° 24′ 40″ 11.2

1301–1400

Numărul NGC Alte nume Tipul obiectului Constelaţie Ascensiunea dreapta ( J2000 ) Declinare ( J2000 ) Magnitudinea
1309 galaxie spirală eridanus 03 h  22 m  06,5 s −15° 24′ 02″ 12.1
1310 galaxie spirală Coace 03 h  21 m  03,5 s −37° 06′ 07″ 12.5
1313 galaxie spirală Grilă 03 h  18 m  15,4 s −66° 29′ 50″ 9.4
1316 Cuptorul A galaxie lenticulară Coace 03 h  22 m  41,5 s -37° 12′ 34″ 9.7
1317 Cuptorul B galaxie spirală Coace 03 h  22 m  44,8 s −37° 06′ 01″ 11.9
1318 (Duplicat al NGC 1317 ) galaxie spirală Coace 03 h  22 m  44,8 s −37° 06′ 01″ 11.9
1333 nebuloasă difuză Perseus 03 h  29 m  02 s +31° 21′ 10.9
1337 galaxie spirală eridanus  03h  28m 06.0s _ _ _ −08° 23′ 18″ 12.5
1350 galaxie spirală Coace  03h  31m 08.1s _ _ _ −33° 37′ 43″ 11.5
1357 galaxie spirală eridanus 03 h  33 m  17,0 s −13° 39′ 48″ 12.4
1358 galaxie spirală eridanus 03 h  33 m  39,7 s −05° 05′ 22″ paisprezece
1359 galaxie greșită eridanus 03 h  33 m  47,7 s −19° 29′ 31″ 13.0
1360 nebuloasă planetară Coace 03 h  33 m  14,6 s −25° 52′ 18″ 11.0
1361 galaxie eliptică eridanus 03 h  34 m  17,8 s −06° 15′ 54″ 13.8
1362 galaxie lenticulară eridanus 03 h  33 m  53,1 s −20° 16′ 58″ 14.2
1363 Galaxie eridanus 03 h  34 m  53,4 s −09° 52′ 38″
1364 Galaxie eridanus 03 h  34 m  58,8 s −09° 50′ 19″ 15.4
1365 galaxie spirală barată Coace 03 h  33 m  36,3 s −36° 08′ 28″ 10.3
1377 galaxie lenticulară eridanus 03 h  36 m  39,0 s −20° 54′ 06″ 13.8
1381 galaxie lenticulară Coace 03 h  36 m  31,8 s −35° 17′ 48″ 12.3
1399 galaxie eliptică Coace 03 h  38 m  29,3 s −35° 27′ 01″ 10.3
1400 galaxie lenticulară eridanus 03 h  39 m  30,7 s −18° 41′ 18″ 12.3

1401–1500

Numărul NGC Alte nume Tipul obiectului Constelaţie Ascensiunea dreapta ( J2000 ) Declinare ( J2000 ) Magnitudinea
1404 Galaxie eliptică [2] Coace 03 h  38 m  52,2 s −35° 35′ 42″ 10.9
1409 galaxii care interacționează Taurul 03 h  41 m  10,4 s −01° 18′ 09″ 14.7
1410 galaxii care interacționează Taurul 03 h  41 m  10,8 s −01° 17′ 56″ paisprezece
1427 galaxie eliptică Coace 03 h  42 m  19,3 s −35° 23′ 41″ 11.8
1427A galaxie greșită Coace  03h  40m 09.4s _ _ _ −35° 37′ 46″ 14.2
1432 Nebuloasa Maya
(Aflată în interiorul Pleiadelor ) [3]
nebuloasă difuză Taurul 03h 46m  _ _ +24°
1435 Nebuloasa Merop
(situată în interiorul Pleiadelor ) [3]
nebuloasă difuză Taurul 03h 46m  _ _ +24° 13
1482 galaxie lenticulară eridanus 03 h  54 m  38,9 s −20° 30′ 08″ 13.3
1491 nebuloasă difuză Perseus 04 h  03 m  21 s +51° 18,9′ 11,3″
1499 Nebuloasa California nebuloasă difuză Perseus 04 h  03 m  18 s +36° 25′ 4.1
1500 galaxie lenticulară peste auriu 03 h  58 m  14,0 s −52° 19′ 44″ 15.2

1501–1600

Numărul NGC Alte nume Tipul obiectului Constelaţie Ascensiunea dreapta ( J2000 ) Declinare ( J2000 ) Magnitudinea
1501 nebuloasă planetară Girafă 04 h  06 m  59,2 s +60° 55′ 14″ 15.2
1502 cluster stelar deschis Girafă 04 h  08 m +62° 20′ 7.5
1510 galaxie lenticulară Ceas 04 h  03 m  32,4 s −43° 24′ 03″ 13.5
1511 galaxie spirală Hidra de Sud 03 h  59 m  35,7 s −67° 38′ 06″ 12.1
1512 galaxie spirală Ceas 04 h  03 m  54,3 s −43° 20′ 56″ 11.5
1513 cluster stelar deschis Perseus 04 h  11 m +49° 31′ 8.7
1514 nebuloasă planetară Taurul 04 h  09 m  17,0 s +30° 46′ 33″ 10.0
1515 galaxie spirală peste auriu 04 h  04 m  02,9 s −54° 06′ 10″ 11.83
1530 galaxie spirală Girafă 04 h  23 m  27,0 s +75° 17′ 46″ 13.4
1531 galaxie lenticulară eridanus 04 h  11 m  59,2 s −32° 51′ 03″ 12.9
1532 galaxie spirală eridanus 04 h  12 m  04,3 s -32° 52′ 27″ 10.7
1533 galaxie lenticulară peste auriu 04 h  09 m  51,5 s −56° 07′ 10″ 11.9
1534 galaxie spirală Grilă 04 h  08 m  46,0 s −62° 47′ 45″ 12
1535 nebuloasă planetară eridanus 04 h  14 m  15,8 s −12° 44′ 22″ 11.6
1553 PGC  14765 galaxie lenticulară peste auriu 04 h  16 m  10,5 s −55° 46′ 49″ 10.3
1555 Nebuloasa Hind Obiect Iarbă - Haro Taurul 04 h  21 m  57,1 s +19° 32′ 07″
1559 galaxie spirală Grilă 04 h  17 m  37,3 s −62° 47′ 03″ 10.9
1560 galaxie spirală Girafă 04 h  32 m  47,7 s +71° 52′ 46″ 12.1
1566 galaxie spirală peste auriu 04 h  20 m  00,6 s −54° 56′ 17″ 10.2
1567 galaxie lenticulară Cutter  04h  21m 09.0s _ _ _ −48° 15′ 17″
1568 galaxii care interacționează eridanus 04 h  24 m  25,4 s −00° 44′ 48″ 14.9
1569 galaxie greșită Girafă 04 h  30 m  49,3 s +64° 50′ 53″ 11.8
1579 nebuloasă difuză Perseus 04 h  30 m  09,5 s +35° 16′ 19″

1601–1700

Numărul NGC Alte nume Tipul obiectului Constelaţie Ascensiunea dreapta ( J2000 ) Declinare ( J2000 ) Magnitudinea
1637 galaxie spirală eridanus 04 h  41 m  28,1 s −02° 51′ 29″ 11.2
1672 galaxie spirală peste auriu 04 h  45 m  42,1 s −59° 14′ 56″ 11.0
1700 galaxie eliptică eridanus 04 h  56 m  56,3 s −04° 51′ 52″ 12

1701–1800

Numărul NGC Alte nume Tipul obiectului Constelaţie Ascensiunea dreapta ( J2000 ) Declinare ( J2000 ) Magnitudinea
1705 galaxie lenticulară Pictor 04 h  54 m  13,7 s −53° 21′ 40″ 12.8
1714 ((situat în BMO ) [3] cluster stelar deschis peste auriu 04 h  52 m  08,4 s −66° 55′ 23″ 11.5
1715 (Aflat în interiorul BMO ) [3] nebuloasă difuză peste auriu 04 h  52 m  10 s −66° 54′
1725 galaxie lenticulară eridanus 04 h  59 m  22,9 s −11° 07′ 58″ 13
1784 galaxie spirală Iepure de câmp 05 h  05 m  26,7 s −11° 52′ 21″ 12
1788 nebuloasă difuză Orion 05 h  06 m  54 s −03° 21′ 5.8

1801–1900

Numărul NGC Alte nume Tipul obiectului Constelaţie Ascensiunea dreapta ( J2000 ) Declinare ( J2000 ) Magnitudinea
1808 galaxie spirală Porumbel 05 h  07 m  42,3 s −37° 30′ 46″ 10.7
1818 cluster stelar globular peste auriu 05 h  04 m  13,8 s −66° 26′ 02″ 9.7
1850 (Aflat în interiorul BMO ) [3] cluster stelar deschis peste auriu 05 h  08 m  45,8 s −68° 45′ 39″ 8.8
1851 cluster stelar globular Porumbel 05 h  14 m  06,3 s −40° 02′ 50″ 8.8
1857 cluster stelar deschis Auriga 05 h  20 m +39° 21′ 8.1
1872 cluster stelar deschis peste auriu 05 h  13 m  11,7 s −69° 18′ 45″ 11.4
1893 cluster stelar deschis Auriga 05 h  22 m  44 s +33° 24′ 42″ 14.38

1901–2000

Numărul NGC Alte nume Tipul obiectului Constelaţie Ascensiunea dreapta ( J2000 ) Declinare ( J2000 ) Magnitudinea
1904 Messier 79 cluster stelar globular Iepure de câmp 05 h  24 m  10,6 s −24° 31′ 27″ 9.2
1907 cluster stelar deschis Auriga 05 h  28 m  06 s +35° 20′ 8.9
1912 Messier 38 cluster stelar deschis Auriga 05 h  28 m  43 s +35° 51′ 6.7
1931 cluster stelar deschis Auriga 05 h  31 m  26,6 s +34° 14′ 58″ 10.1
1946 cluster stelar deschis peste auriu 05 h  25 m  15 s −66° 24′ 12.7
1948 asociație de stele peste auriu 05 h  24 m  20,0 s −66° 24′ 12″ 10.8
1952 Messier 1;
nebuloasa crabului
rest de supernova Taurul 05 h  34 m  32,0 s +22° 00′ 52″ 8.4
1960 Messier 36 cluster stelar deschis Auriga 05 h  36 m  12 s +34° 08′ 6.1
1961 galaxie spirală Girafă 05 h  42 m  05,4 s +69° 22′ 42″ 12.2
1973 nebuloasă difuză Orion 05h 35m  _ _ −04° 44′ 7
1974 cluster stelar deschis peste auriu 05 h  27 m  59,0 s −67° 25′ 27″ 10.3
1975 Nebuloasă [1] Orion 05h 35m  _ _ −05° 23′ 7
1976 Messier 42;
Nebuloasa Orion
nebuloasă difuză Orion 05 h  35 m  17,3 s −05° 23′ 28″ 5
1977 nebuloasă de reflexie albastră Orion 05 h  35 m  15,0 s −04° 53′ 12″ 7
1978 cluster stelar globular peste auriu 05 h  28 m  45,0 s −66° 14′ 14″ 10.7
1980 cluster stelar deschis Orion 05h 35m  _ _ −05° 55′ 2.5
1981 cluster stelar deschis Orion 05h 35m  _ _ −04° 24′ 4.2
1982 Messier 43;
Nebuloasa De Merana
nebuloasă difuză Orion 05 h  35 m  31 s −05° 16′ 9
1986 cluster stelar deschis munte de masă 05 h  27 m  37,7 s −69° 58′ 14″ 11.3
1988 Steaua [1] Taurul 05h 38m  [ 1 ] +21° 14′ [1]
1992 galaxie spirală Porumbel 05 h  34 m  32,0 s −30° 53′ 46″
1996 cluster stelar deschis Taurul 05h 38m _  _ +25° 46′
1997 cluster stelar deschis peste auriu 05 h  30 m  34 s −63° 12,2′ 14,3″
1998 galaxie lenticulară Pictor 05 h  33 m  15,2 s −48° 41′ 42″
1999 nebuloasă difuză Orion 05 h  36 m  27 s −06° 43′ 9.5
2000 cluster stelar deschis munte de masă 05 h  27 m  30 s −71° 53′ 12.3

Note

  1. 1 2 3 4 5 R. W. Sinnott, editor. Noul catalog general complet și catalogul index al nebuloaselor și al clusterelor stelare de JLE Dreyer  . - Sky Publishing Corporation și Cambridge University Press, 1988. - ISBN 0-933346-51-4 .
  2. G. de Vaucouleurs, A. de Vaucouleurs, H. G. Corwin, R. J. Buta, G. Paturel , P. Fouque. Al treilea catalog de referință al galaxiilor strălucitoare  . — New York : Springer-Verlag , 1991.
  3. 1 2 3 4 5 NASA/IPAC Extragalactic Database . Rezultate pentru diverse obiecte . Consultat la 14 septembrie 2012. Arhivat din original pe 15 septembrie 2012.