Concursul de tir pentru Jocurile Olimpice de vară din 1988 a avut loc la Seul .
396 de sportivi (285 bărbați și 111 femei) din 66 de țări au jucat 13 seturi de premii. Bărbații au concurat la 7 discipline, femeile - în patru și două discipline de tir pe zgură (trap și scenetă) erau deschise, adică atât bărbații, cât și femeile puteau participa la ele.
Trăgătorii sovietici au fost cei mai de succes: au câștigat 11 medalii, dintre care 4 de aur. Nicio altă țară nu a reușit să câștige mai mult de 3 premii la Seul.
Alfonso de Iruarrisaga , în vârstă de 31 de ani , câștigând argint la skete, a adus Chile prima medalie olimpică din 1956 în toate sporturile. Această medalie a fost singura pentru Chile la Jocurile Olimpice de la Seul.
Primele jocuri din cariera lui Nino Salukvadze . Ea va participa la următoarele 8 (1992-2020) și va fi prima femeie din istorie care va concura la 9 Jocuri Olimpice.
Disciplina | Aur | Argint | Bronz |
Pistol pneumatic 10 metri |
Tanya Kiryakov Bulgaria |
Erich Buljung SUA |
Xu Haifeng China |
Pistol cu foc rapid 25 metri |
Afanasy Kuzmin URSS |
Ralf Schumann RDG |
Zoltan Kovacs Ungaria |
Pistol gratuit 50 metri |
Sorin Babiy România |
Ragnar Scanoker Suedia |
Igor Basinsky URSS |
Pușcă cu aer comprimat 10 metri |
Goran Maksimovici Iugoslavia |
Nicolas Berthelot Franța |
Johan Riederer Germania |
Pușcă de calibru mic, 3 poziții 50 metri |
Malcolm Cooper Marea Britanie |
Alistair Allan Marea Britanie |
Kirill Ivanov URSS |
Pușcă de calibru mic, înclinată 50 de metri |
Miroslav Varga Cehoslovacia |
Cha Young-cheol Coreea de Sud |
Attila Zahony Ungaria |
Pușcă, țintă de alergare la 50 de metri |
Tor Heijestad Norvegia |
Huang Shiping China |
Ghenadi Avramenko URSS |
Disciplina | Aur | Argint | Bronz |
Pistol pneumatic 10 metri |
Jasna Shekaric Iugoslavia |
Nino Salukvadze URSS |
Marina Dobrancheva URSS |
Pistol sport 25 metri |
Nino Salukvadze URSS |
Tomoko Hasegawa Japonia |
Jasna Shekaric Iugoslavia |
Pușcă cu aer comprimat 10 metri |
Irina Shilova URSS |
Sylvia Sperber Germania |
Anna Malukhina URSS |
Pușcă de calibru mic, 3 poziții 50 metri |
Sylvia Sperber Germania |
Vesela Lecheva Bulgaria |
Valentina Cherkasova URSS |
Disciplina | Aur | Argint | Bronz |
Scară (suport de șanț) | Dmitri Monakov URSS |
Miloslav Bednarzyk Cehoslovacia |
Frans Peters Belgia |
Skit (stand rotund) | Axel Wegner RDG |
Alfonso de Iruarrisaga Chile |
Jorge Guardiola Spania |
Nu. | Țară | Aur | Argint | Bronz | locul 4 | locul 5 | locul 6 | Puncte condiționate | Medalii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | URSS | 3 | unu | 6 | 0 | unu | 2 | 54 | zece |
2 | Germania | unu | unu | unu | unu | 0 | 0 | 19 | 3 |
3 | Iugoslavia | 2 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | optsprezece | 3 |
patru | Bulgaria | unu | unu | 0 | unu | 0 | 0 | cincisprezece | 2 |
5 | Ungaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | cincisprezece | 2 |
6 | Marea Britanie | unu | unu | 0 | 0 | unu | 0 | paisprezece | 2 |
7 | Cehoslovacia | unu | 0 | 0 | 2 | 0 | unu | paisprezece | unu |
opt | China | 0 | unu | unu | unu | 0 | 2 | paisprezece | 2 |
9 | RDG | 0 | unu | 0 | unu | 2 | 0 | 12 | unu |
zece | STATELE UNITE ALE AMERICII | 0 | unu | 0 | unu | unu | unu | unsprezece | unu |
unsprezece | România | unu | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | zece | unu |
12 | Norvegia | unu | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 9 | unu |
13 | Suedia | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | unu | 6 | unu |
paisprezece | Franţa | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | unu |
paisprezece | Republica Coreea | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | unu |
paisprezece | Japonia | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | unu |
17 | Belgia | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Danemarca | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Italia | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 3 | 0 |
douăzeci | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 2 | 0 |
douăzeci | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 2 | 0 |
douăzeci | Finlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 2 | 0 |
23 | Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | unu | 0 |
Nu. | Țară | Aur | Argint | Bronz | locul 4 | locul 5 | locul 6 | Puncte condiționate | Medalii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | RDG | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | opt | unu |
2 | URSS | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | unu |
3 | Cehoslovacia | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | unu |
3 | Chile | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | unu |
5 | Belgia | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | patru | unu |
5 | Spania | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | patru | unu |
7 | Peru | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 2 | 0 |
9 | Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 2 | 0 |
unsprezece | Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | unu | 0 |
unu | G. Maksimovici | Iugoslavia | 695,6 (594-101,6) |
2 | N. Berthelot | Franţa | 694,2 (593-101,2) |
3 | H. Riederer | Germania | 694,0 (592-102,0) |
patru | R. Foto | STATELE UNITE ALE AMERICII | 692,5 (591-101,5) |
5 | H. Stenvog | Norvegia | 692,0 (591-101,0) |
6 | A. Zahary | Ungaria | 691,4 (591-100,4) |
7 | Ahn Byungkyun | Coreea de Sud | 690,7 (590-100,7) |
opt | A. Wolfram | RDG | 689,8 (591-98,8) |
unu | T. Heijestad | Norvegia | 689(591-98) |
2 | Huang Shiping | China | 687(589-98) |
3 | G. Avramenko | URSS | 686(591-95) |
patru | I. Kermet | Cehoslovacia | 679(588-91) |
5 | A. Doleshall | Ungaria | 588 |
6 | A. Solti | Ungaria | 588 |
7 | T. Pfeffer | RDG | 587 |
opt | K. Stötzinger | Germania | 586 |
unu | T. Kiryakov | Bulgaria | 687,9 (585-102,9) |
2 | E. Buljung | STATELE UNITE ALE AMERICII | 687,9 (590-97,9) |
3 | Xu Haifeng | China | 684,5 (584-100,5) |
patru | S. Baby | România | 683,3 (588-95,3) |
5 | I. Basinsky | URSS | 683,2 (583-100,2) |
6 | M. Ruzicka | Cehoslovacia | 681,4 (582-99,4) |
7 | E. Petrzhak | Polonia | 678,3 (582-96,3) |
opt | B. Kokorev | URSS | 677,3 (581-96,3) |
unu | M. Cooper | Marea Britanie | 1279,3 (1180-99,3) |
2 | A. Allan | Marea Britanie | 1275,6 (1181-94,6) |
3 | K. Ivanov | URSS | 1275,0 (1173-102,0) |
patru | K. J. Christensen | Danemarca | 1273,6 (1177-96,6) |
5 | G. Dubis | STATELE UNITE ALE AMERICII | 1273,5 (1174-99,5) |
6 | G. Petikyan | URSS | 1272,2 (1173-99,2) |
7 | H. Stenvog | Norvegia | 1271,7 (1173-98,7) |
opt | G. Maksimovici | Iugoslavia | 1271,5 (1173-98,5) |
unu | S. Baby | România | 660(566-94) |
2 | R. Scanoker | Suedia | 657(564-93) |
3 | I. Basinsky | URSS | 657(570-87) |
patru | T. Kiryakov | Bulgaria | 656(566-90) |
5 | G. Eder | RDG | 654(561-93) |
6 | D. Carachoni | Ungaria | 654(564-90) |
7 | A. Kaspar | Germania | 651(562-89) |
opt | Wang Yifu | China | 651(563-88) |
unu | M. Varga | Cehoslovacia | 703,9(600-103,9) |
2 | cha yeongcheol | Coreea de Sud | 702,8(598-104,8) |
3 | A. Zahary | Ungaria | 701,9(597-104,9) |
patru | P. Soukenik | Cehoslovacia | 701.2(598-103.2) |
5 | A. Allan | Marea Britanie | 700,9(598-102,9) |
6 | Xu Xiaoguang | China | 700,6 (597-103,6) |
7 | B. Rucker | Germania | 700,5(597-103,5) |
opt | M. Ashcroft | Canada | 698,5(597-101,5) |
unu | A. Kuzmin | URSS | 698(598-100) |
2 | R. Schumann | RDG | 696(597-99) |
3 | Z. Kovac | Ungaria | 693(594-99) |
patru | A. Severi | Italia | 693(596-97) |
5 | A. Kaczmarek | Polonia | 691(595-96) |
6 | B. Produs | Columbia | 690(593-97) |
7 | D. McNally | STATELE UNITE ALE AMERICII | 690(597-93) |
opt | D. Köhler | Germania | 689(591-98) |
unu | I. Shilova | URSS | 498,5 (395-103,5) |
2 | S. Sperber | Germania | 497,5 (393-104,5) |
3 | A. Malukhina | URSS | 495,8 (394-101,8) |
patru | Zhang Qiuping | China | 494,7 (395-99,7) |
5 | P. Peltola | Finlanda | 493,6 (394-100,6) |
6 | L. Meili | STATELE UNITE ALE AMERICII | 493,3 (395-98,3) |
7 | Sh. Bowes | Canada | 493,1 (394-99,1) |
opt | G. Bulmann | Elveţia | 493,0 (394-99,0) |
unu | J. Shekarich | Iugoslavia | 489,5 (389-100,5) |
2 | N. Salukvadze | URSS | 487,9 (390-97,9) |
3 | M. Dobrancheva | URSS | 485,2 (385-100,2) |
patru | A. Goffin | Belgia | 480,2 (381-99,2) |
5 | A. Völker | RDG | 479,3 (383-96,3) |
6 | Liu Haiying | China | 476,9 (380-96,9) |
7 | L. Breker | Germania | 476,0 (386-90,0) |
opt | K. Strachalm | Austria | 472,6 (379-93,6) |
unu | S. Sperber | Germania | 685,6 (590-95,6) |
2 | V. Lecheva | Bulgaria | 683,2(583-100,2) |
3 | V. Cherkasova | URSS | 681,4 (586-95,4) |
patru | K. Klepp | RDG | 680,5(584-96,5) |
5 | Sh. Bowes | Canada | 680,5(584-96,5) |
6 | A. Malukhina | URSS | 678,4(585-93,4) |
7 | L. Meili | STATELE UNITE ALE AMERICII | 676,5(582-94,5) |
opt | A. Karlsson | Suedia | 676,4 (583-93,4) |
unu | N. Salukvadze | URSS | 690(591-99) |
2 | T. Hasegawa | Japonia | 686(587-99) |
3 | J. Shekarich | Iugoslavia | 686(591-95) |
patru | L. Breker | Germania | 685 (585-100) |
5 | A. Ferench | Ungaria | 685 (585-100) |
6 | K. Cartofi prăjiţi | Suedia | 685(586-99) |
7 | E. Manchon | Franţa | 684(586-98) |
opt | M. Dobrancheva | URSS | 682(585-97) |
unu | D. Monakov | URSS | 222 (197-25) (armare 8) |
2 | M. Bednarzyk | Cehoslovacia | 222 (197-25) (armare 7) |
3 | F. Peters | Belgia | 219 (195-24) (arme de foc 16) |
patru | F. Bosa | Peru | 219 (195-24) (arme de foc 15) |
5 | B. van Limbeek | Olanda | 219 (195-24) (arme de foc 7) |
6 | K. Watanabe | Japonia | 216(195-21) |
unu | A. Wenger | RDG | 222(198-24) |
2 | A. de Iruarrisaga | Chile | 221(198-23) |
3 | H. Guardiola | Spania | 220(196-24) |
patru | D. Carlisle | STATELE UNITE ALE AMERICII | 220(197-23) |
5 | Zhang Weigang | China | 219(196-23) |
6 | Y. Raabe | RDG | 219(196-23) |
Jocurile Olimpice de vară 1988 | ||
---|---|---|
Trage la Jocurile Olimpice | ||
---|---|---|
Vezi și lista câștigătorilor |