Tragere la Jocurile Olimpice de vară din 2008 - pușcă înclinată, 50 de metri (bărbați)

Versiunea stabilă a fost verificată pe 18 iunie 2021 . Există modificări neverificate în șabloane sau .
Filmări la
Jocurile Olimpice de vară din 2008
Puşcă
Pușcă cu aer comprimat, 10 m   bărbați   femei
Pușca înclinată, 50 m. bărbați
Pușca din trei poziții, 50 m. bărbați femei
Pistol
Pistol pneumatic, 10 m. bărbați femei
Pistol cu ​​foc rapid, 25 m. bărbați
Pistol, 25 m. femei
Pistol, 50 m. bărbați
Stand
Satiră bărbați femei
Scară bărbați femei
Capcană dublă bărbați
Calificare
2012 →

Competiția masculină de 50 de metri cu pușcă la Jocurile Olimpice de vară din 2008 a avut loc pe 15 august . Au participat 56 de sportivi din 37 de țări.

Câștigători

Aur Argint Bronz
 Arthur Ayvazyan
Ucraina
 Matthew Emmons
SUA
 Warren Potent
Australia

Înregistrări

Calificare
Record mondial Vyacheslav Bochkarev ( URS ) Stevan Pletikosich ( YUG ) Jean-Pierre Ama ( FRA ) Christian Kles ( GER ) Sergey Martynov ( BLR ) Thomas Tamas ( SUA ) Sergey Martynov ( BLR ) Sergey Martynov ( BLR ) Petr Litvinchuk ( BLR ) Wolfram Weibel ( BLR ) AUT ) Wolfram Weibel ( AUT ) Christian Lusch ( GER ) Eric Aptergraft ( SUA ) Valerian Sauveplan ( FRA ) Sergei Martynov ( BLR ) Sergei Martynov ( BLR ) Matthew Emmons ( SUA ) Guy Starik ( ISR )
















600 Zagreb , Iugoslavia
Munchen , Germania
Havana , Cuba
Atlanta , SUA
Munchen , Germania
Barcelona , ​​Spania
Buenos Aires , Argentina
Munchen , Germania
Munchen , Germania
Pilsen , Cehia
Sydney , Australia
Bangkok , Thailanda
Fort Benning , SUA
Fort Benning , SUA
Munchen , Germania
Guangzhou , China
Bangkok , Thailanda
Munchen , Germania
13 iulie 1989
19 august 1991
27 aprilie 1994
25 iulie 1996
23 mai 1997
29 august 1998
4 septembrie 1998
8 iunie 2000 11
iunie 2003
18 iulie 18 martie 4 octombrie 2004 2000 mai , 2005 11 mai 2005 29 26 2007 18 mai 2008







Record olimpic  Christian Kles  ( GER ) 600 Atlanta , SUA 25 iulie 1996
Sumă
Record mondial Christian Kles ( GER ) Warren Potent ( AUT )
704,8 Atlanta , SUA
Beijing , China
25 iulie 1996
11 aprilie 2008
Record olimpic  Christian Kles  ( GER ) 704,8 Atlanta , SUA 25 iulie 1996

Concursuri

Calificare

Sportivii care au ajuns în finală sunt marcați cu verde.

Loc Sportiv Serie Total
unu 2 3 patru 5 6
unu  Artur Ayvazyan  ( UKR ) 100 100 100 100 100 99 599
2  Matthew Emmons  ( SUA ) 99 100 98 100 100 100 597
3  Vebjorn Berg  ( NOR ) 99 99 100 99 99 100 596
patru  Warren Potent  ( AUS ) 99 99 99 99 99 100 595
5  Juha Hirvi  ( FIN ) 100 100 100 97 99 99 595
6  Sergey Martynov  ( BLR ) 100 99 98 100 100 98 595
7  Konstantin Prikhodchenko  ( RUS ) 99 100 100 99 99 98 595
opt  Valerian Sovplan  ( FRA ) 98 100 97 100 100 99 594
9  Michael Anti  ( SUA ) 99 98 99 99 100 99 594
zece  Stevan Pletikosic  ( SRB ) 99 99 99 98 100 99 594
unsprezece  Espen Berg-Knutsen  ( NOR ) 100 98 99 100 98 99 594
12  Guy Old Man  ( ISR ) 98 99 100 99 100 98 594
13  Artyom Khadzhibekov  ( RUS ) 100 99 99 99 99 98 594
paisprezece  Robert Eastham  ( NZL ) 99 100 100 99 98 98 594
cincisprezece  Marco De Nicolo  ( ITA ) 99 98 98 100 99 99 593
16  Josef Gönzi  ( SVK ) 99 99 98 100 98 99 593
17  Petr Litvinchuk  ( BLR ) 97 100 100 99 98 99 593
optsprezece  Toshikazu Yamashita  ( JPN ) 99 99 99 99 99 98 593
19  Qiu Jian  ( CHN ) 99 100 98 99 99 98 593
douăzeci  Vitaly Dovgun  ( KAZ ) 96 99 99 100 100 98 592
21  Raymond Debevec  ( SLO ) 99 99 97 100 99 98 592
22  Gil Simkovic  ( ISR ) 100 97 99 100 98 98 592
23  Josselin Henri  ( FRA ) 99 100 99 98 99 97 592
24  Mike Eckhardt  ( GER ) 99 100 99 100 97 97 592
25  Robert Kraskowski  ( POL ) 98 98 100 97 99 99 591
26  Sanjeev Rajput  ( IND ) 97 100 99 98 99 98 591
27  Jia Zhangbo  ( CHN ) 100 99 97 99 98 98 591
28  Kim Hak Man  ( KOR ) 99 100 98 99 99 96 591
29  Miroslav Varga  ( CZE ) 98 96 100 98 98 100 590
treizeci  Mario Knögler  ( AUT ) 98 98 97 99 99 99 590
31  Michael Winter  ( GERMANIA ) 98 98 98 98 99 99 590
32  Marcel Burgue  ( SUI ) 98 98 97 100 99 98 590
33  Nemanja Mirosavlev  ( SRB ) 100 99 99 97 99 96 590
34  Jonathan Hammond  ( GBR ) 99 97 96 98 99 100 589
35  Gagan Narang  ( IND ) 98 98 99 96 99 99 589
36  Yuriy Sukhorukov  ( UKR ) 98 99 98 99 97 98 589
37  Salman Zaman  ( BRN ) 98 97 95 100 99 99 588
38  Niccolo Campriani  ( ITA ) 98 97 97 99 98 99 588
39  Peter Sheedy  ( HUN ) 99 99 97 96 98 99 588
40  Benjamin Burge  ( AUS ) 99 100 96 98 96 99 588
41  Christian Planer  ( AUT ) 98 98 98 99 98 97 588
42  Yuri Yurkov  ( KAZ ) 99 97 98 99 98 97 588
43  Pak Bon Duk  ( KOR ) 99 98 97 96 99 98 587
44  Johannes Sauer  ( CAN ) 96 99 97 99 98 98 587
45  Nejad Fazlia  ( BIH ) 96 96 100 98 98 98 586
46  Tomas Jerzabek  ( CZE ) 98 98 96 98 99 97 586
47  Henri Häkkinen  ( FIN ) 99 95 98 99 98 97 586
48  Simon Beyeler  ( SUI ) 100 97 94 99 97 98 585
49  Petar Gorsha  ( CRO ) 98 99 97 97 99 93 583
cincizeci  Luis Martinez  ( ESP ) 98 97 94 99 97 97 582
51  Allahdad Albalushi  ( OMA ) 96 97 98 95 100 96 582
52  Leecer Perez  ( CUB ) 96 96 97 99 99 95 582
53  Ned Gerard  ( ISV ) 96 96 95 98 97 98 580
54  Ruslan Ismailov  ( KGZ ) 94 96 97 96 96 99 578
55  Walter Martinez  ( NCA ) 96 96 92 96 99 97 576
56  Hazem Muhamed  ( EGIA ) 97 97 96 95 95 96 576

Final

Loc Sportiv calificare
_
Serie Total Sumă
unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 zece
unu  Artur Ayvazyan  ( UKR ) 599 10.4 10.6 10.2 10.6 10.2 10.4 10.8 10.0 10.2 10.3 103,7 702,7
2  Matthew Emmons  ( SUA ) 597 10.0 10.8 10.6 9.8 10.8 10.8 10.7 10.4 10.4 10.4 104,7 701,7
3  Warren Potent  ( AUS ) 595 10.3 10.6 10.6 10.3 10.4 10.7 10.5 10.8 10.6 10.7 105,5 700,5
patru   Vebjorn Berg  ( NOR ) 596 10.1 10.4 10.2 10.1 10.1 9.9 10.8 10.7 10.6 10.2 103.1 699,1
5  Konstantin Prikhodchenko  ( RUS ) 595 10.8 10.6 10.9 10.3 9.9 10.1 9.9 10.3 10.6 10.6 104,0 699,0
6  Valerian Sovplan  ( FRA ) 594 10.8 10.5 9.4 10.5 10.4 10.7 10.8 10.4 10.8 10.5 104,8 698,8
7  Juha Hirvi  ( FIN ) 595 10.2 10.5 9.3 10.5 10.7 10.0 10.7 10.8 10.6 10.2 103,5 698,5
opt  Sergey Martynov  ( BLR ) 595 9.8 10.6 10.3 9.9 10.1 10.7 10.8 10.6 10.0 10.5 103.3 698,3

Link -uri