Filmări la Jocurile Olimpice de vară din 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Puşcă | ||||
Pușcă cu aer comprimat, 10 metri | bărbați | femei | ||
Pușca înclinată, 50 de metri | bărbați | |||
Pușcă din trei poziții, 50 de metri | bărbați | femei | ||
Pistol | ||||
Pistol pneumatic, 10 metri | bărbați | femei | ||
Pistol cu foc rapid, 25 metri | bărbați | |||
Pistol, 25 de metri | femei | |||
Pistol, 50 de metri | bărbați | |||
Stand | ||||
Scară | bărbați | femei | ||
Capcană dublă | bărbați | |||
Satiră | bărbați | femei | ||
Calificare | ||||
← 2008 2016 → |
Pe 30 iulie a avut loc competiția masculină de pușcă cu aer comprimat de 10 m la Jocurile Olimpice de vară din 2012 . Au participat 47 de sportivi din 33 de țări.
Actualul campion olimpic din India, Abhinav Bindra , a arătat doar al 16-lea rezultat și nu a ajuns în runda finală. De asemenea, campionul Jocurilor din 2004, chinezul Zhu Qinan , nu sa calificat .
Sportivul român Alin Moldoveanu a devenit campion olimpic profitând de penultimul şut nereuşit al italianului Niccolò Campriani .
Aur | Argint | Bronz |
Alin Moldoveanu România |
Niccolo Campriani Italia |
Gagan Narang India |
Calificare | ||||
---|---|---|---|---|
Record mondial | Tewarit Majchachip ( THA ) | 600 | Langkawi , Malaezia | 27 ianuarie 2000 |
Record olimpic | Zhu Qinan ( CHN ) | 600 | Atena , Grecia | 16 august 2004 |
Sumă | ||||
---|---|---|---|---|
Record mondial | Zhu Qinan ( CHN ) | 703,8 (600+103,8) | Wroclaw , Polonia | 22 august 2011 |
Record olimpic | Zhu Qinan ( CHN ) | 702,7 (599+103,7) | Atena , Grecia | 16 august 2004 |
Loc | trăgător | Țară | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Sumă | Internă 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Niccolo Campriani | Italia | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 599 | 56 |
2 | Alin Moldoveanu | România | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 599 | 53 |
3 | Gagan Narang | India | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 598 | 53 |
patru | Wang Tao | China | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 598 | 52 |
5 | Ilya Chergeiko | Bielorusia | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 597 | 52 |
6 | Ole Magnus Bakken | Norvegia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 597 | 47 |
7 | Peter Hellenbrand | Olanda | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 596 | 51 |
opt | Pierre Piasetsky | Franţa | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 596 | cincizeci |
9 | Serghei Richter | Israel | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 595 | cincizeci |
zece | Zhu Qinan | China | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 595 | cincizeci |
unsprezece | Vitali Bubnovici | Bielorusia | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 98 | 595 | 46 |
12 | Julian Justus | Germania | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 595 | 44 |
13 | Peter Sheedy | Ungaria | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 594 | 52 |
paisprezece | Sunt Hansen | Norvegia | 97 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 594 | 51 |
cincisprezece | Alexey Kamensky | Rusia | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 | 594 | 46 |
16 | Abhinav Bindra | India | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 594 | 45 |
17 | Kim Jung Hyun | Coreea de Sud | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 593 | 46 |
optsprezece | Serghei Kulish | Ucraina | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 98 | 593 | 45 |
19 | Artur Ayvazyan | Ucraina | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 593 | 45 |
douăzeci | Alexandru Sokolov | Rusia | 99 | 100 | 96 | 99 | 100 | 99 | 593 | 44 |
21 | Ruslan Ismailov | Kârgâzstan | 100 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 593 | 43 |
22 | Anton Rizov | Bulgaria | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 98 | 593 | 43 |
23 | Nyantin Bayaraa | Mongolia | 100 | 96 | 99 | 100 | 98 | 100 | 593 | 42 |
24 | James Hackle | Marea Britanie | 99 | 98 | 100 | 100 | 98 | 98 | 593 | 42 |
25 | Tino Mogaupt | Germania | 100 | 99 | 98 | 96 | 99 | 100 | 592 | cincizeci |
26 | Jeremy Monnier | Franţa | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 592 | 46 |
27 | Jonathan Hall | STATELE UNITE ALE AMERICII | 100 | 98 | 100 | 96 | 99 | 99 | 592 | 42 |
28 | Thomas Farnik | Austria | 97 | 99 | 100 | 98 | 98 | 99 | 591 | 47 |
29 | Amhad Hosen | Egipt | 100 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 591 | 45 |
treizeci | Nemanya Mirosavlev | Serbia | 100 | 98 | 98 | 97 | 100 | 98 | 591 | 43 |
31 | Josef Gönzi | Slovacia | 99 | 98 | 96 | 99 | 99 | 100 | 591 | 41 |
32 | Han Jin Seop | Coreea de Sud | 97 | 100 | 98 | 99 | 100 | 96 | 590 | 46 |
33 | Vaclav Gaman | ceh | 97 | 97 | 97 | 100 | 99 | 100 | 590 | 45 |
34 | Marco De Nicolo | Italia | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 590 | 44 |
35 | Matthew Emmons | STATELE UNITE ALE AMERICII | 97 | 98 | 100 | 99 | 99 | 97 | 590 | 42 |
36 | Boyan Djurkovic | Croaţia | 97 | 100 | 100 | 99 | 97 | 97 | 590 | 42 |
37 | Pascal Loretan | Elveţia | 99 | 100 | 99 | 99 | 94 | 98 | 589 | 43 |
38 | Midori Yajima | Japonia | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 589 | 37 |
39 | Simon Beyeler | Elveţia | 95 | 99 | 100 | 98 | 98 | 98 | 588 | 44 |
40 | William Godward | Australia | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 95 | 588 | 44 |
41 | Javier Lopez | Spania | 97 | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 | 588 | 38 |
42 | Dane Sampson | Australia | 98 | 98 | 99 | 97 | 97 | 98 | 587 | 40 |
43 | Petar Gorsha | Croaţia | 98 | 98 | 96 | 99 | 99 | 96 | 586 | 38 |
44 | Nejad Fazlia | Bosnia si Hertegovina | 96 | 97 | 96 | 99 | 98 | 99 | 585 | 36 |
45 | Mangala Samarakun | Sri Lanka | 97 | 97 | 99 | 97 | 97 | 96 | 583 | 31 |
46 | Corey Kneefer | Canada | 94 | 97 | 98 | 99 | 97 | 96 | 581 | 31 |
47 | Rudy Lazaro | Uruguay | 99 | 94 | 97 | 96 | 93 | 96 | 575 | 28 |
Loc | trăgător | Calificare | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Finala | Sumă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alin Moldoveanu România |
599 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 103.1 | 702.1 |
![]() |
Niccolo Campriani Italia |
599 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 102,5 | 701,5 |
![]() |
Gagan Narang India |
598 | 10.7 | 9.6 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 10.6 | 9.9 | 9.5 | 10.3 | 10.7 | 103.1 | 701.1 |
patru | Wang Tao China |
598 | 10.6 | 10.6 | 9.3 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 9.2 | 10.0 | 10.4 | 102.4 | 700,4 |
5 | Peter Hellenbrand Olanda |
596 | 10.4 | 10.7 | 10.1 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.9 | 10.6 | 9.7 | 103,8 | 699,8 |
6 | Pierre Piasetsky Franța |
596 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 9.9 | 10.4 | 10.5 | 9.9 | 10.6 | 9.8 | 10.0 | 103.1 | 699,1 |
7 | Ilya Chergeiko Belarus |
597 | 9.9 | 9.9 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 10.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 101.6 | 698,6 |
opt | Ole Magnus Bakken Norvegia |
597 | 9.7 | 9.4 | 9,0 | 6.6 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 10.2 | 9.7 | 9.4 | 94,5 | 691,5 |