Morten Sörum | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norvegian Morten Sorum | ||||||||||||||||||||
informatii personale | ||||||||||||||||||||
Podea | masculin | |||||||||||||||||||
Țară | ||||||||||||||||||||
Specializare | curling | |||||||||||||||||||
Club |
Brumunddal CC ( Oslo ), Trondheim CC ( Trondheim ), Bygdøy CC ( Oslo ) |
|||||||||||||||||||
partea de lucru | dreptaci [1] | |||||||||||||||||||
Premii si medalii
|
Morten Sørum ( norvegiană Morten Sørum [2] ; șablon necompletat {{ VD-Preamble }} ) este un ondulator norvegian .
Ca parte a echipei masculine norvegiene, campion mondial între bărbați (1979) , medaliat cu argint al Campionatului European .
A jucat în principal pe poziţia a treia .
Sezon | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | Turnee |
---|---|---|---|---|---|
1974-75 | Morten Sörum | Bjorn Skutbergaveen | Hans Beckelund | Dagfinn Loen | ChMYu 1975 (locul 4) |
1976-77 | Christian Sörum | Morten Sörum | Gunnar Meland | Gunnar Sigstadstö | Campionatul European 1976 |
1977-78 | Christian Sörum | Morten Sörum | Eigil Ramsfjell | Gunnar Meland | Cupa Mondială 1978 |
1978-79 | Christian Sörum | Morten Sörum | Eigil Ramsfjell | Gunnar Meland | Cupa Mondială 1979 |
( săriturile sunt cu caractere aldine)
Site-uri tematice |
---|