consiliu satesc | |
Consiliul Satului Telminsky | |
---|---|
Belarus Consiliul satului Telminsk | |
52°07′31″ s. SH. 23°53′08″ E e. | |
Țară | Bielorusia |
Inclus în | Regiunea Brest |
Include | 12 aşezări |
Adm. centru | sat Telma -1 |
Președintele comitetului executiv al satului | Valery Ananyevich Volodkevich (actor) [1] |
Istorie și geografie | |
Data formării | 22 martie 1962 |
Pătrat | 47,5131 [2] km² |
Fus orar | UTC+3 |
Populația | |
Populația | 4119 [2] pers. ( 2019 ) |
ID-uri digitale | |
Cod de telefon | +375 162 |
Consiliul satesc Telminsky ( belarusă: Telminsky selsavet ) este un consiliu satesc de pe teritoriul districtului Brest din regiunea Brest din Belarus .
Consiliul satesc este format din 12 sate:
Localitate | stare | Suprafață, km² | Populația | +/- | SOATO | Coordonatele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2019 | ||||||
Bulkovo | sat | 0,3019 | 33 | 67 | ▲ 34 | 1 212 840 006 | 52°06′48″ s. SH. 23°55′36″ E e. |
Buyaki | sat | 0,1866 | 19 | 36 | ▲ 17 | 1 212 840 011 | 52°08′40″ s. SH. 23°55′24″ E e. |
Koshelevo | sat | 0,2246 | 86 | 104 | ▲ 18 | 1 212 840 021 | 52°08′22″ s. SH. 23°51′11″ E e. |
Lidymo | sat | 0,0965 | opt | 12 | ▲ 4 | 1 212 840 026 | 52°09′15″ s. SH. 23°53′42″ E e. |
Micul Kosich | sat | 0,649 | 157 | 172 | ▲ 15 | 1 212 840 031 | 52°07′35″ s. SH. 23°50′23″ E e. |
Ochelari | sat | 1.2072 | treizeci | 38 | ▲ 8 | 1 212 840 041 | 52°08′55″ s. SH. 23°54′12″ E e. |
Smolin | sat | 0,0939 | 13 | 22 | ▲ 9 | 1 212 840 051 | 52°08′30″ s. SH. 23°52′21″ E e. |
Thelma-1 | sat | 1,6106 | 1985 | 2398 | ▲ 413 | 1 212 840 061 | 52°06′50″ s. SH. 23°50′04″ E. e. |
Thelma-2 | sat | 0,8629 | 273 | 678 | ▲ 405 | 1 212 840 066 | 52°07′23″ s. SH. 23°51′34″ E e. |
Huburi | sat | 0,2382 | 81 | 121 | ▲ 40 | 1 212 840 071 | 52°08′00″ s. SH. 23°54′37″ E e. |
Shebrin | sat | 0,5481 | 94 | 109 | ▲ 15 | 1 212 840 076 | 52°06′05″ s. SH. 23°53′40″ E e. |
Yamno | sat | 0,4779 | 231 | 362 | ▲ 131 | 1 212 840 081 | 52°05′46″ s. SH. 23°50′15″ E e. |
Sursa: [2]
Așezări desființate pe teritoriul consiliului sătesc [3] :
din regiunea Brest | Consiliile satelor|
---|---|