Triatlon la Jocurile Olimpice de vară din 2000 (femei)

Versiunea stabilă a fost verificată pe 23 iunie 2021 . Există modificări neverificate în șabloane sau .
Triatlon la
Jocurile Olimpice de vară din 2000
Bărbați   femei

Triatlonul feminin de la Jocurile Olimpice de vară din 2000 a avut loc pe 16 septembrie . Au participat 48 de sportivi din 24 de țări. A fost debutul triatlonului în programul Jocurilor Olimpice. Începutul și sfârșitul competiției au fost aproape de Opera din Sydney .

După prima etapă, campioana olimpică din 1996 la înot americanca Sheila Taormina a preluat conducerea , înaintea celui mai apropiat urmăritor cu 35 de secunde. Dar deja în timpul cursei de ciclism, Sheila a căzut înapoi pe locul 14, iar gazda competiției, australianca Michelle Jones , a preluat conducerea după cursa de 40 de km . Până la urmă totul a trebuit să fie decis printr-o alergare de 10 km. Brigitte McMahon din Elveția a fost prima care a trecut linia de sosire , Jones a fost a doua, iar Magali Messmer din Elveția a ajuns a treia .

Câștigători

Aur Argint Bronz
 Brigitte McMahon
Elveția
 Michelle Jones
Australia
 Magali Messmer
Elveția

Concurs

Competițiile de triatlon au inclus trei discipline: înot în apă deschisă, ciclism și alergare.

Distante de triatlon:
Inot - 1,5 km;
Ciclism - 40 km;
Alergare - 10 km.

Loc Sportiv Înot Ciclism Alerga
Timpul final
Restante
unu  Brigitte McMahon  ( SUI ) 19:44.58 1:05:42.30 35:13.64 2:00:40.52
2  Michelle Jones  ( AUS ) 19:43.88 1:05:32.90 35:25,77 2:00:42.55 +00:02.03
3  Magali Messmer  ( SUI ) 19:39.38 1:05:40.00 35:49,45 2:01:08.83 +00:28.31
patru  Joanna Zeiger  ( SUA ) 19:45.58 1:05:38.30 36:01.86 2:01:25.74 +00:45.22
5  Loretta Harrop  ( AUS ) 19:37.98 1:05:40.70 36:24,14 2:01:42.82 +01:02.30
6  Sheila Taormina  ( SUA ) 19:02.78 1:06:24.30 37:18,83 2:02:45.91 +02:05.39
7  Isabelle Mouton-Michellis  ( FRA ) 19:48.98 1:05:28.50 37:35,93 2:02:53.41 +02:12.89
opt  Christine Nosk  ( FRA ) 19:43.78 1:05:33.90 37:44.22 2:03:01.90 +02:21.38
9  Nicole Hackett  ( AUS ) 19:41.08 1:05:37.10 37:52,63 2:03:10.81 +02:30.29
zece  Nancy Kemp-Arent  ( LUX ) 19:42,78 1:05:43.30 37:48,86 2:03:14.94 +02:34.42
unsprezece  Sandra Soldan  ( BRA ) 19:45.28 1:05:41.10 37:53,48 2:03:19.86 +02:39.34
12  Nina Anisimova  ( RUS ) 19:47,58 1:05:42.00 37:56,77 2:03:26.35 +02:45.83
13  Jennifer Gutierrez  ( SUA ) 19:44.98 1:05:41.00 38:12.50 2:03:38.48 +02:57.96
paisprezece  Kiyomi Nivata  ( JPN ) 19:46.98 1:05:36.20 38:29,83 2:03:53.01 +03:12.49
cincisprezece  Stephanie Forrester  ( GBR ) 21:12.18 1:08:20.90 34:23.03 2:03:56.11 +03:15.59
16  Kathleen Smet  ( BEL ) 20:54,68 1:06:38.90 36:32.40 2:04:05.98 +03:25.46
17  Akiko Hirao  ( JPN ) 20:30.08 1:07:06.10 36:42,52 2:04:18.70 +03:38.18
optsprezece  Anja Dittmer  ( GER ) 20:30.18 1:06:58.30 37:08.40 2:04:36.88 +03:56.36
19  Nora Edoceni  ( HUN ) 20:28.48 1:07:05.30 37:46,25 2:05:20.03 +04:39.51
douăzeci  Silvia Gemignani  ( ITA ) 19:46.58 1:07:46.30 37:48.38 2:05:21.26 +04:40.74
21  Joelle Franzmann  ( GER ) 19:41.48 1:05:35.60 40:09.88 2:05:26.96 +04:46.44
22  Evelyn Williamsson  ( NZL ) 20:28.08 1:07:01.80 38:08.42 2:05:38.30 +04:57.78
23  Erica Molnar  ( HUN ) 21:05.98 1:08:31.11 36:02.41 2:05:39.50 +04:58.98
24  Maribel Blanco  ( ESP ) 21:15.98 1:08:21.41 37:00.45 2:06:37.84 +05:57.32
25  Vike Hogzad  ( NED ) 20:38.38 1:08:57.71 37:09.39 2:06:45.48 +06:04.96
26  Sylvia Pepels  ( NED ) 20:37.38 1:06:53.90 39:33,73 2:07:05.01 +06:24.49
27  Edith Cigana  ( ITA ) 20:42.28 1:06:52.10 39:32.43 2:07:06.81 +06:26.29
28  Marie Overby  ( DEN ) 20:56.08 1:06:41.50 39:39.93 2:07:17.51 +06:36.99
29  Renata Berkova  ( CZE ) 19:48.78 1:09:49.30 38:30.29 2:08:08.37 +07:27.85
treizeci  Liesel Moore  ( RSA ) 21:01.48 1:08:32.90 38:43,81 2:08:18.19 +07:37.67
31  Isabelle Turcotte  ( CAN ) 20:59.98 1:08:37.10 38:52.41 2:08:29.49 +07:48.97
32  Wang Dan  ( CHN ) 20:50.78 1:08:52.20 39:06.12 2:08:49.10 +08:08.58
33  Ingrid van Lubeck  ( NED ) 20:54.08 1:08:45.80 39:49.12 2:09:29.00 +08:48.48
34  Iona Winter  ( JAM ) 20:53.58 1:08:43.00 40:48,11 2:10:24.69 +09:44.17
35  Beatrice Mouton  ( FRA ) 21:15.48 1:09:03.90 40:48,70 2:11:08.08 +10:27.56
36  Sybil Matter  ( SUI ) 20:36.28 1:12:54,60 39:54,50 2:13:25.38 +12:44.86
37  Maria Morales  ( COL ) 22:44,58 1:12:33,60 38:25.20 2:13:43.38 +13:02.86
38  Sharon Donnelly  ( CAN ) 20:32.48 1:14:41.50 39:21.61 2:14:35.59 +13:55.07
39  Aniko Gog  ( HUN ) 21:16.18 1:11:41.29 41:53.08 2:14:50.55 +14:10.03
40  Shi Meng  ( CHN ) 20:26.18 1:12:42,23 43:32,32 2:16:40,73 +16:00.21
 Mike Seuss  ( BEL ) 20:46.08 DNF DNF
 Karol Montgomery  ( CAN ) 20:33.18 DNF DNF
 Marianna Ohata  ( BRA ) 20:34.28 DNF DNF
 Carla Moreno  ( BRA ) 20:36.29 DNF DNF
 Karina Fernandez  ( CRC ) 23:53,68 DNF DNF
 Haruna Hosoya  ( JPN ) 20:41.98 DNF DNF
 Sian Bryce  ( GBR ) 20:26,78 DNF DNF
 Michelle Dillon  ( GBR ) 21:01.08 DNF DNF

Link -uri