Bud Wilson | |
---|---|
Date personale | |
Cetățenie | Canada |
Data nașterii | 20 august 1909 |
Locul nașterii | Toronto , Canada |
Data mortii | 15 noiembrie 1964 (55 de ani) |
Un loc al morții | Lincoln , SUA |
Creştere | 182 cm |
Foști parteneri |
Constance Wilson-Samuel |
Locul de reședință | STATELE UNITE ALE AMERICII |
Realizări sportive | |
Cele mai bune rezultate în sistemul ISU (în competițiile internaționale de amatori) |
|
Sumă |
Nu a concurat în noul sistem de jurizare |
Spectacole finalizate | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
William Stewart Montgomery Wilson , mai cunoscut sub numele de Bud Wilson ( 20 august 1909 - 15 noiembrie 1964 ) - patinator artistic canadian [ 1] medaliat cu bronz olimpic în 1932 . [2] La următoarele Jocuri Olimpice s-a oprit la un pas de podium. A câștigat nouă campionate naționale de patinaj artistic la rând între 1929 și 1939. În 1932, Wilson a câștigat o medalie de argint la Campionatele Mondiale - prima dintre patinatorii artistici canadieni. [unu]
De asemenea, a concurat la patinaj în pereche cu sora sa, Constance Wilson-Samuel . Împreună au devenit de mai multe ori campioni canadieni, iar la Jocurile Olimpice din 1932 au fost pe locul cinci.
Wilson a trăit în SUA . [3] După ce și-a terminat cariera de amator, a început să antreneze. [1] A murit în 1964 în Lincoln .
(la patinaj simplu)
Competiție | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpiada de iarnă | 13 | 3 | patru | |||||||||||||
Campionate mondiale | 7 | patru | 2 | 5 | ||||||||||||
Campionatul Americii de Nord | 3 | unu | unu | unu | unu | unu | unu | |||||||||
Campionatele Canadei | 2 | 2 | 2 | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu | unu |
(împerecheat cu Constance Wilson-Samuel )
Competiție | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpiada de iarnă | 5 | ||||||||
Campionate mondiale | patru | 6 | |||||||
Campionatul Americii de Nord | 3 | unu | unu | unu | 2 | ||||
Campionatele Canadei | 2 | unu | unu | 2 | unu | unu | unu | 3 |
Campionii canadieni la simplu | |
---|---|
|