Circumscripția Whitney | |
---|---|
Educat | 1983 |
Membru al Parlamentului | David Cameron |
Transportul | conservator |
Circumscripția electorală pentru alegerile pentru Parlamentul European | Sud-Estul Angliei |
Whitney este o circumscripție din Oxfordshire reprezentată în Camera Comunelor a Parlamentului Britanic . Un membru al Parlamentului este ales pentru fiecare circumscripție în cadrul unui sistem electoral majoritar . În 2010-2016, districtul este reprezentat de prim-ministrul David Cameron . [unu]
Până în 1974, cea mai mare parte a circumscripției cunoscute acum sub numele de Whitney a fost repartizată în circumscripția Banbury , care includea orașele Banbury , Chipping Norton și Woodstock . Între 1974 și 1983, zona Whitney a fost inclusă în districtul Middle Oxfordshire, împreună cu zonele rurale Bullingdon și Plowley. Din 1983, Whitney există ca o circumscripție complet independentă, cu un membru ales în Parlament. Granițele parohiei Whitney erau aceleași cu cele ale cartierului West Oxfordshire , dar includeau două sate în apropiere de Oxford situate în cartierul Cherwell .
Pentru alegerile parlamentare din 2010, granițele circumscripției au fost schimbate și acum coincid complet cu granițele zonei West Oxfordshire. Odată incluse în circumscripția electorală Begbroke și Yarnton, care aparțineau zonei Cherwell, au fost repartizate circumscripției electorale Oxford-West și Abingdon prin decizia Comisiei privind limitele circumscripțiilor parlamentare.
Circumscripția electorală este un loc înzestrat în Parlament pentru Partidul Conservator. Primul membru al parlamentului din circumscripția formată în 1983 a fost Douglas Hurd , care a fost ministru în cabinetele lui Margaret Thatcher și John Major .
Heard a fost succedat de Sean Woodward , care a câștigat alegerile parlamentare din 1997 ca candidat al Partidului Conservator. Cu toate acestea, în 1999, Woodward a părăsit Partidul Conservator și a devenit Partidul Laburist . Șansele mici de a fi reales în circumscripția sigură a Partidului Conservator l-au determinat pe Woodward să concureze la alegeri într-o altă circumscripție, și anume circumscripția sigură a Partidului Laburist din St Helens South .
La alegerile parlamentare din 2001, actualul lider al Partidului Conservator și prim-ministru britanic, David Cameron , a fost ales din circumscripție în Parlament . De atunci, a fost reales de mai multe ori și este membru al Parlamentului pentru Whitney până în prezent.
Alegeri | Membru al Parlamentului | Transportul | |
---|---|---|---|
1983 | Douglas Hurd | conservator | |
1997 |
Sean Woodward |
conservator | |
1999 | Muncă | ||
2001 | David Cameron | conservator | |
2016 | Robert Court | conservator |
Alegeri legislative 2017 : Whitney [2] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transportul | Candidat | Vot | % | ±% | |
conservator | Robert Court | 33 839 | 55,5 | +10,5 | |
Muncă | Linguşirea Carter | 12 598 | 20.7 | +5,7 | |
liberal-democrații | Liz Leffman | 12 457 | 20.4 | -9,8 | |
Verde | Clara Lasko | 1053 | 1.7 | -1,8 | |
Partidul Independentei | Alan Craig | 980 | 1.6 | -1,9 | |
Majoritate | 21 241 | 34.8 | +20,0 | ||
A se dovedi | |||||
conservator (ține) | Leagăn |
Alegeri legislative 2010 : Whitney [3] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transportul | Candidat | Vot | % | ±% | |
conservator | David Cameron | 33.973 | 58,8 | +9,5 | |
liberal-democrații | Don Barnes | 11.233 | 19.4 | -3,6 | |
Muncă | Joe Goldberg | 7.511 | 13.0 | -9,0 | |
Verde | Stuart McDonald | 2.385 | 4.1 | +0,9 | |
Partidul Independentei | Contele Nikolai Tolstoi | 2.001 | 3.5 | +1,0 | |
Crazy Raving Monster Party | Howling Lod Hope | 234 | 0,3 | ||
nepartizan | Paul Wesson | 166 | 0,3 | ||
nepartizan | Johnny Cook | 151 | 0,3 | ||
Regionaliștii din Wessex | Colin Becks | 62 | 0,1 | ||
nepartizan | Aaron Barshak | 53 | 0,1 | ||
Majoritate | 22.740 | 39.4 | +13,1 | ||
A se dovedi | 57.769 | 73,8 | +3,9 | ||
conservator (ține) | Leagăn |
Alegeri legislative 2005 : Whitney | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transportul | Candidat | Vot | % | ±% | |
conservator | David Cameron | 26.571 | 49.3 | +4,3 | |
liberal-democrații | Liz Leffman | 12.415 | 23.0 | +2,7 | |
Muncă | Tony Gray | 11.845 | 22.0 | -6,8 | |
Verde | Richard Dossett-Davies | 1.682 | 3.2 | +0,9 | |
Partidul Independentei | Paul Wesson | 1.356 | 2.5 | +0,9 | |
Majoritate | 14.156 | 26.3 | |||
A se dovedi | 53.869 | 69,0 | +3.1 | ||
conservator (ține) | Leagăn | +0,8 |
Alegeri legislative 2001 : Whitney | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transportul | Candidat | Vot | % | ±% | |
conservator | David Cameron | 22.153 | 45,0 | +2,0 | |
Muncă | Michael Bartlet | 14.180 | 28.8 | -1,8 | |
liberal-democrații | Gareth Epps | 10.000 | 20.3 | +0,5 | |
Verde | Mark Stevenson | 1.100 | 2.2 | +1,1 | |
nepartizan | Barry Beadle | 1.003 | 2.0 | N / A | |
Partidul Independentei | Kenneth Dukes | 767 | 1.6 | +0,2 | |
Majoritate | 7.973 | 16.2 | |||
A se dovedi | 49.203 | 65,9 | -10,8 | ||
conservator (ține) | Leagăn |
Alegeri legislative 1997 : Whitney | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transportul | Candidat | Vot | % | ±% | |
conservator | Sean Woodward | 24.282 | 43,0 | -14,8 | |
Muncă | Alexander Hollingworth | 17.254 | 30.6 | +12,5 | |
liberal-democrații | Angela Lawrence | 11.202 | 19.9 | -2,7 | |
Partidul Referendum | G.M. Maro | 2.262 | 4.0 | N / A | |
Partidul Independentei | Mark Montgomery | 765 | 1.4 | N / A | |
Verde | S.N. Chapple Perry | 636 | 1.1 | N / A | |
Majoritate | 7.028 | 12.4 | |||
A se dovedi | 56.401 | 76,7 | |||
conservator (ține) | Leagăn |
Circumscripții din sud-estul Angliei (84) | |
---|---|
Berkshire |
|
Buckinghamshire |
|
East Sussex |
|
West Sussex |
|
Kent |
|
Oxfordshire |
|
Insula Wight |
Insula Wight |
Surrey |
|
Hampshire |
|